drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 88.7 207:08 19.3 38.4 50.2 10.6 28.5 37.1 29.9 66.9 44.6 18.4 26.1 70.5 13.79 28.50 42.29 18.3 21.79 21.29 12.5 8.86 2.93 3.86 103.8
ŁKS Coolpack Łódź 13 87.5 199:59 20.0 36.6 54.6 9.1 28.2 32.2 29.1 64.9 44.8 20.3 26.8 75.9 13.08 28.38 41.46 19.2 22.69 22.08 11.9 7.08 1.69 2.62 102.5
Decka Pelplin 14 87.0 199:59 23.2 43.8 53.0 7.5 22.9 32.8 30.7 66.6 46.1 18.1 29.0 62.3 12.93 27.57 40.50 20.6 26.29 22.93 15.0 10.71 4.14 2.71 101.1
Solvera Sokół Łańcut 14 85.6 200:00 18.6 35.1 53.2 8.7 29.8 29.3 27.4 64.9 42.2 22.2 29.0 76.6 12.14 28.57 40.71 20.9 21.36 23.93 11.6 6.21 2.36 2.43 99.9
SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 85.5 200:00 23.7 42.4 55.8 7.5 24.8 30.3 31.2 67.2 46.4 15.7 23.5 66.7 12.67 24.33 37.00 20.4 24.00 21.00 10.6 8.92 2.25 2.75 99.7
GKS Tychy 14 85.1 200:00 22.7 43.0 52.8 8.2 22.9 35.8 30.9 65.9 46.9 15.0 21.4 70.2 10.93 25.14 36.07 20.4 22.21 21.00 11.7 6.50 2.36 3.00 97.2
PGE Spójnia Stargard 13 84.2 199:59 19.2 36.1 53.1 10.5 29.9 35.2 29.7 66.0 45.0 14.3 22.1 64.8 10.92 31.08 42.00 18.5 19.77 21.15 14.7 6.15 4.15 1.62 96.3
KKS Polonia Warszawa 13 83.0 201:55 20.2 39.7 50.8 8.2 25.5 32.0 28.3 65.2 43.4 18.2 26.6 68.5 13.54 27.85 41.38 16.1 23.69 24.31 13.2 5.92 3.15 3.15 91.1
Weegree AZS Politechnika Opolska 13 81.7 199:59 21.1 39.2 53.7 6.9 23.9 28.9 28.0 63.2 44.3 18.8 26.9 69.7 11.08 30.92 42.00 18.0 21.77 22.08 14.0 6.15 4.23 2.77 94.8
Enea Basket Poznań 13 80.2 205:46 21.2 42.5 49.7 7.4 24.2 30.5 28.5 66.8 42.7 15.8 22.6 69.7 11.77 26.77 38.54 14.9 23.38 22.31 12.6 8.15 3.08 3.85 87.2
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 79.9 200:00 17.1 33.3 51.3 10.6 29.9 35.6 27.7 63.2 43.8 13.9 20.7 66.9 11.43 24.50 35.93 17.5 24.07 20.36 13.7 7.86 3.86 3.21 89.0
WKK Active Hotel Wrocław 14 78.9 200:00 17.6 36.9 47.9 7.5 23.6 31.7 25.1 60.5 41.6 21.1 31.4 67.2 11.50 28.50 40.00 20.3 20.21 23.79 11.9 4.50 2.43 2.71 88.5
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 78.7 201:55 19.5 38.6 50.6 7.5 26.5 28.2 27.0 65.1 41.5 17.2 24.2 71.3 12.31 29.38 41.69 17.3 21.62 20.77 14.1 7.69 2.23 2.85 88.5
Miners Katowice 13 78.3 201:55 19.8 41.1 48.1 7.2 26.3 27.5 27.0 67.4 40.1 17.1 23.9 71.6 14.46 24.69 39.15 15.3 22.69 19.54 13.5 9.54 2.62 2.92 84.2
OPTeam Energia Polska Resovia 12 78.3 200:00 19.0 40.8 46.6 8.2 24.8 32.9 27.2 65.6 41.4 15.8 22.1 71.3 13.92 26.58 40.50 16.5 21.42 21.92 12.1 5.67 2.75 2.83 86.8
Novimex Polonia 1912 Leszno 13 77.5 200:00 19.3 37.8 51.1 7.5 25.1 30.1 26.9 62.9 42.7 16.2 24.4 66.6 10.15 29.31 39.46 15.8 23.54 21.46 14.6 8.08 2.00 2.69 83.7
Żubry Abakus Okna Białystok 12 73.8 200:00 15.5 34.3 45.3 8.5 33.8 25.1 24.0 68.1 35.3 17.3 25.6 67.4 14.08 26.83 40.92 15.3 22.42 22.92 12.8 6.42 2.67 3.00 73.9
Obraz