m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 14 12 - 2 4 - 1 8 - 1 1242 - 1053 +189 0.8571
2 ŁKS Coolpack Łódź 24 13 11 - 2 5 - 1 6 - 1 1138 - 998 +140 0.8462
3 Solvera Sokół Łańcut 23 14 9 - 5 7 - 1 2 - 4 1199 - 1184 +15 0.6429
4 Decka Pelplin 23 14 9 - 5 7 - 1 2 - 4 1218 - 1147 +71 0.6429
5 GKS Tychy 22 14 8 - 6 5 - 4 3 - 2 1191 - 1182 +9 0.5714
6 PGE Spójnia Stargard 21 13 8 - 5 5 - 1 3 - 4 1095 - 1044 +51 0.6154
7 KKS Polonia Warszawa 21 13 8 - 5 4 - 2 4 - 3 1079 - 1097 -18 0.6154
8 SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 12 9 - 3 6 - 0 3 - 3 1026 - 966 +60 0.7500
9 WKK Active Hotel Wrocław 20 14 6 - 8 3 - 5 3 - 3 1104 - 1135 -31 0.4286
10 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 19 14 5 - 9 3 - 5 2 - 4 1119 - 1210 -91 0.3571
11 Enea Basket Poznań 18 13 5 - 8 3 - 3 2 - 5 1043 - 1035 +8 0.3846
12 OPTeam Energia Polska Resovia 18 12 6 - 6 4 - 1 2 - 5 939 - 953 -14 0.5000
13 Novimex Polonia 1912 Leszno 18 13 5 - 8 4 - 4 1 - 4 1007 - 1073 -66 0.3846
14 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 17 13 4 - 9 1 - 4 3 - 5 1023 - 1053 -30 0.3077
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 17 13 4 - 9 3 - 2 1 - 7 1062 - 1092 -30 0.3077
16 Miners Katowice 16 13 3 - 10 1 - 7 2 - 3 1018 - 1106 -88 0.2308
17 Żubry Abakus Okna Białystok 12 12 0 - 12 0 - 5 0 - 7 885 - 1060 -175 0.0000
Obraz