Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2025/2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 142:35 37 12/22 1/12 13/34 10/12 7 17 24 35 12 15 20 5 0 2 58 -2
2025/2026 Novimex Polonia 1912 Leszno 6 88:57 28 9/19 3/11 12/30 1/4 4 7 11 12 3 6 8 6 1 1 29 -42
2025/2026 Żubry Abakus Okna Białystok 4 4 84:48 23 8/19 0/16 8/35 7/12 1 13 14 19 8 10 7 0 1 1 18 -33
2025/2026 SUMA 21 4 316:20 88 29/60 4/39 33/99 18/28 12 37 49 66 23 31 35 11 2 4 105 -77
2024/2025 WKS Śląsk II Wrocław 17 2 309:12 86 26/61 6/49 32/110 16/29 11 36 47 51 25 34 41 9 1 7 62 -11
2023/2024 Decka Pelplin 33 31 885:37 304 82/139 30/146 112/285 50/81 33 129 162 217 54 95 107 38 4 7 414 -59
2021/2022 SKS Starogard Gdański 31 26 958:21 421 99/205 49/192 148/397 76/135 26 151 177 195 45 132 125 50 7 17 417 9
2020/2021 GKS Tychy 34 31 1000:32 376 108/215 30/130 138/345 70/104 32 148 180 206 60 114 133 46 11 9 445 -84

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2025/2026 Żubry Abakus Okna Białystok 4 21:12 5.8 42.1 22.9 58.3 0.3 3.3 3.5 4.8 2.0 2.5 1.8 0.0 0.3 0.3 4.5 -8.3
2025/2026 Novimex Polonia 1912 Leszno 6 14:49 4.7 47.4 27.3 40.0 25.0 0.7 1.2 1.8 2.0 0.5 1.0 1.3 1.0 0.2 0.2 4.8 -7.0
2025/2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 12:57 3.4 54.5 8.3 38.2 83.3 0.6 1.5 2.2 3.2 1.1 1.4 1.8 0.5 0.0 0.2 5.3 -0.2
2025/2026 SUMA 21 15:03 4.2 48.2 10.5 33.4 64.7 0.6 1.8 2.3 3.2 1.1 1.5 1.7 0.6 0.1 0.2 5.0 -3.7
2024/2025 WKS Śląsk II Wrocław 17 18:11 5.1 42.6 12.2 29.1 55.2 0.6 2.1 2.8 3.0 1.5 2.0 2.4 0.5 0.1 0.4 3.6 -0.6
2023/2024 Decka Pelplin 33 26:50 9.2 59.0 20.5 39.3 61.7 1.0 3.9 4.9 6.6 1.6 2.9 3.2 1.2 0.1 0.2 12.5 -1.8
2021/2022 SKS Starogard Gdański 31 30:54 13.6 48.3 25.5 37.3 56.3 0.8 4.9 5.7 6.3 1.5 4.3 4.0 1.6 0.2 0.5 13.5 0.3
2020/2021 GKS Tychy 34 29:25 11.1 50.2 23.1 40.0 67.3 0.9 4.4 5.3 6.1 1.8 3.4 3.9 1.4 0.3 0.3 13.1 -2.5
Obraz