Etap I - 18 kolejka | 06.01.2018 17:30
Sędziowie: Damian Myszka, Grzegorz Łata, Robert Rydz | Komisarz: Zbigniew Nowocin
Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Mateusz Leja
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Adrian Inglot | 2 | 03:44 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -4 | |
6 | Rafał Kulikowski | 8 | 27:02 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | |
7 | Kamil Zywert | 6 | 21:43 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 6 |   | 5 |   |   |   |   | 9 | 7 | |
9 | Bartłomiej Karolak | 9 | 26:37 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6/7 | 85.7 |   |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 8 | 4 | |
11 | Jakub Błachowicz-Kiełb | 0 | 00:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
12 | Aleksander Mac | 0 | 00:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
13 | Adrian Warszawski | 6 | 09:34 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | -1 | |
15 | Maciej Klima | 18 | 34:49 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 3/3 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 4 |   | 34 | 23 | |
17 | Marek Zywert | 20 | 31:50 | 5/6 | 83.3 | 3/7 | 42.9 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |   |   | 24 | 20 | |
20 | Maciej Parszewski | 7 | 20:33 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | -3 | |
22 | Maciej Mroziak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
36 | Artur Włodarczyk | 10 | 22:44 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 6 | 5 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 21/42 | 50 | 10/21 | 47.6 | 31/63 | 49.2 | 14/20 | 70 | 10 | 25 | 35 | 17 | 19 | 20 | 10 | 11 | 5 | 2 | 105 |
Zetkama Doral Nysa Kłodzko
Trener: Marcin Grygowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Marcin Kowalski | 3 | 13:59 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -13 | |
7 | Dominik Rutkowski | 8 | 25:28 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 1 | 3 | 3 |   |   | 1 | 0 | -6 | |
8 | Marc-Oscar Sanny | 10 | 27:10 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 14 | -8 | |
10 | Mateusz Kasiński | 5 | 16:03 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 8 | -8 | |
11 | Maksym Rogalewski | 0 | 01:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
12 | Tomasz Stępień | 12 | 25:26 | 2/6 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 3/13 | 23.1 | 5/5 | 100.0 |   | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 9 | -3 | |
13 | Rafał Wojciechowski | 14 | 26:04 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 2 | 12 | -7 | |
14 | Marcel Kliniewski | 0 | 06:35 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -9 | |
15 | Michał Jodłowski | 12 | 31:17 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 12 | -4 | |
16 | Maciej Muskała | 0 | 01:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
17 | Maksym Kulon | 8 | 24:43 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 16 | -10 | |
Drużyna |   | 4 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 5/15 | 33.3 | 29/57 | 50.9 | 9/11 | 81.8 | 4 | 25 | 29 | 12 | 20 | 19 | 15 | 4 | 2 | 5 | 71 |
Akcja po akcji
Sokół Łańcut | Kwarta 1 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:90 | 14, M. Kliniewski, wygrany rzut sędziowski | |||
6, R. Kulikowski, przegrany rzut sędziowski | 09:56:90 | |||
09:41:09 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, K. Zywert, zbiórka w obronie | 09:36:03 | |||
17, M. Zywert, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:25:96 | 0 | |
3 | 09:06:00 | 2 | 13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:47:90 | 2 | |
17, M. Zywert, asysta | 08:47:90 | |||
08:47:90 | 14, M. Kliniewski, faul osobisty | |||
15, M. Klima, faulowany | 08:47:90 | |||
15, M. Klima, celny rzut wolny 1z1 | 6 | 08:47:90 | 2 | |
6 | 08:29:84 | 4 | 13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 08:12:45 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | 08:07:55 | |||
6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 08:06:36 | 4 | |
8 | 07:51:86 | 6 | 13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | 10 | 07:38:67 | 6 | |
7, K. Zywert, asysta | 07:38:67 | |||
9, B. Karolak, faul osobisty | 07:31:55 | |||
07:31:55 | 7, D. Rutkowski, faulowany | |||
10 | 07:18:55 | 8 | 7, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:53:08 | 14, M. Kliniewski, faul osobisty | |||
15, M. Klima, faulowany | 06:53:08 | |||
06:53:08 | 14, M. Kliniewski, zmiana - zejście | |||
06:53:08 | 15, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | 06:39:79 | |||
zbiórka w ataku | 06:38:46 | |||
9, B. Karolak, strata - złe podanie | 06:33:80 | |||
06:33:80 | 15, M. Jodłowski, przechwyt | |||
10 | 06:27:17 | 10 | 12, T. Stępień, celny z wyskoku za 2 | |
6, R. Kulikowski, faul osobisty | 06:27:17 | |||
06:27:17 | 12, T. Stępień, faulowany | |||
10 | 06:27:17 | 11 | 12, T. Stępień, celny rzut wolny 1z1 | |
6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:87 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | 06:05:95 | |||
6, R. Kulikowski, niecelny ZA 2 | 06:02:09 | |||
05:56:66 | 12, T. Stępień, zbiórka w obronie | |||
05:43:59 | 7, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Klima, zbiórka w obronie | 05:36:86 | |||
17, M. Zywert, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:32:27 | 11 | |
15, M. Klima, asysta | 05:32:27 | |||
17, M. Zywert, faul osobisty | 05:15:41 | |||
05:15:41 | 12, T. Stępień, faulowany | |||
12 | 05:15:41 | 12 | 12, T. Stępień, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 05:15:41 | 13 | 12, T. Stępień, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:51:56 | 13 | |
04:28:58 | 13, R. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Klima, blok | 04:28:58 | |||
15, M. Klima, zbiórka w obronie | 04:19:42 | |||
7, K. Zywert, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:16:87 | 13 | |
04:02:54 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | 03:58:13 | |||
03:48:70 | 8, M. Sanny, faul osobisty | |||
7, K. Zywert, faulowany | 03:48:70 | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | 03:48:70 | |||
13, A. Warszawski, zmiana - wejście | 03:48:70 | |||
13, A. Warszawski, celny z wyskoku za 3 | 19 | 03:40:54 | 13 | |
7, K. Zywert, asysta | 03:40:54 | |||
03:38:91 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:32:01 | 15, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Klima, zbiórka w obronie | 03:27:30 | |||
7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | 03:19:57 | |||
03:13:87 | 12, T. Stępień, zbiórka w obronie | |||
19 | 03:11:53 | 15 | 13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:11:53 | 12, T. Stępień, asysta | |||
13, A. Warszawski, faul w ataku | 02:53:83 | |||
13, A. Warszawski, strata w ataku | 02:53:83 | |||
02:53:83 | 12, T. Stępień, faulowany | |||
02:41:05 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Klima, zbiórka w obronie | 02:36:35 | |||
17, M. Zywert, celny z wyskoku za 2 | 21 | 02:29:36 | 15 | |
02:29:36 | 12, T. Stępień, faul osobisty | |||
17, M. Zywert, faulowany | 02:29:36 | |||
7, K. Zywert, zmiana - zejście | 02:29:36 | |||
36, A. Włodarczyk, zmiana - wejście | 02:29:36 | |||
02:29:36 | 12, T. Stępień, zmiana - zejście | |||
02:29:36 | 6, M. Kowalski, zmiana - wejście | |||
17, M. Zywert, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 02:29:36 | 15 | |
15, M. Klima, zmiana - zejście | 02:29:36 | |||
20, M. Parszewski, zmiana - wejście | 02:29:36 | |||
13, A. Warszawski, faul osobisty | 02:12:13 | |||
02:12:13 | 7, D. Rutkowski, faulowany | |||
02:12:13 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
02:12:13 | 10, M. Kasiński, zmiana - wejście | |||
02:12:13 | 7, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 02:12:13 | 16 | 7, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, A. Warszawski, zmiana - zejście | 02:12:13 | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | 02:12:13 | |||
01:56:43 | 10, M. Kasiński, faul osobisty | |||
36, A. Włodarczyk, faulowany | 01:56:43 | |||
36, A. Włodarczyk, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 01:56:43 | 16 | |
36, A. Włodarczyk, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 01:56:43 | 16 | |
01:56:43 | 8, M. Sanny, zmiana - zejście | |||
01:56:43 | 17, M. Kulon, zmiana - wejście | |||
24 | 01:48:36 | 18 | 15, M. Jodłowski, celny alley-oop | |
01:48:36 | 6, M. Kowalski, asysta | |||
6, R. Kulikowski, strata - złe podanie | 01:29:98 | |||
01:29:98 | 17, M. Kulon, przechwyt | |||
24 | 01:09:07 | 20 | 17, M. Kulon, celny z wyskoku za 2 | |
17, M. Zywert, strata - błąd kozłowania | 00:57:37 | |||
24 | 00:40:20 | 22 | 15, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:40:20 | 17, M. Kulon, asysta | |||
20, M. Parszewski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:19:42 | 22 | |
26 | 00:08:10 | 24 | 17, M. Kulon, celny z wyskoku za 2 | |
6, R. Kulikowski, faul osobisty | 00:08:10 | |||
00:08:10 | 17, M. Kulon, faulowany | |||
00:08:10 | 17, M. Kulon, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | 00:05:23 | |||
36, A. Włodarczyk, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:00:87 | 24 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sokół Łańcut | Kwarta 2 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
---|---|---|---|---|
9, B. Karolak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, M. Klima, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20, M. Parszewski, strata - poza boiskiem | 09:49:53 | |||
36, A. Włodarczyk, faul osobisty | 09:32:99 | |||
09:32:99 | 6, M. Kowalski, faulowany | |||
09:20:95 | 7, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Klima, blok | 09:20:95 | |||
zbiórka w obronie | 09:20:95 | |||
09:20:95 | 7, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
09:20:95 | 12, T. Stępień, zmiana - wejście | |||
6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:08:02 | 24 | |
15, M. Klima, asysta | 09:08:02 | |||
09:00:57 | 17, M. Kulon, strata - złe podanie | |||
15, M. Klima, przechwyt | 09:00:57 | |||
6, R. Kulikowski, strata - błąd kozłowania | 08:37:74 | |||
08:37:74 | 17, M. Kulon, przechwyt | |||
08:25:30 | 6, M. Kowalski, strata - złe podanie | |||
15, M. Klima, przechwyt | 08:25:30 | |||
15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:19:23 | 24 | |
20, M. Parszewski, asysta | 08:19:23 | |||
07:53:99 | 17, M. Kulon, strata - złe podanie | |||
6, R. Kulikowski, przechwyt | 07:53:99 | |||
17, M. Zywert, celny z wyskoku za 2 | 35 | 07:49:60 | 24 | |
20, M. Parszewski, asysta | 07:49:60 | |||
07:49:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:49:60 | 6, M. Kowalski, zmiana - zejście | |||
07:49:60 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
07:49:60 | 15, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
07:49:60 | 8, M. Sanny, zmiana - wejście | |||
07:34:33 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | 07:29:64 | |||
36, A. Włodarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:14:26 | |||
07:09:77 | 17, M. Kulon, zbiórka w obronie | |||
07:05:55 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:01:41 | 10, M. Kasiński, zbiórka w ataku | |||
6, R. Kulikowski, faul osobisty | 07:00:40 | |||
07:00:40 | 10, M. Kasiński, faulowany | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | 07:00:40 | |||
13, A. Warszawski, zmiana - wejście | 07:00:40 | |||
06:48:60 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, M. Zywert, zbiórka w obronie | 06:40:97 | |||
17, M. Zywert, zmiana - zejście | 06:31:23 | |||
7, K. Zywert, zmiana - wejście | 06:31:23 | |||
7, K. Zywert, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:31:23 | 24 | |
06:31:23 | 17, M. Kulon, faul osobisty | |||
7, K. Zywert, faulowany | 06:31:23 | |||
7, K. Zywert, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:31:23 | |||
06:27:26 | 13, R. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
36, A. Włodarczyk, faul osobisty | 06:25:12 | |||
06:25:12 | 13, R. Wojciechowski, faulowany | |||
37 | 06:17:08 | 27 | 10, M. Kasiński, celny z wyskoku za 3 | |
20, M. Parszewski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 06:09:51 | 27 | |
20, M. Parszewski, faul osobisty | 06:00:80 | |||
06:00:80 | 13, R. Wojciechowski, faulowany | |||
05:42:50 | 13, R. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Klima, zbiórka w obronie | 05:42:50 | |||
05:42:50 | 17, M. Kulon, faul osobisty | |||
15, M. Klima, faulowany | 05:42:50 | |||
36, A. Włodarczyk, zmiana - zejście | 05:42:50 | |||
0, A. Inglot, zmiana - wejście | 05:42:50 | |||
05:42:50 | 10, M. Kasiński, zmiana - zejście | |||
05:42:50 | 15, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
0, A. Inglot, celny z wyskoku za 2 | 41 | 05:32:51 | 27 | |
41 | 05:03:81 | 30 | 8, M. Sanny, celny z wyskoku za 3 | |
05:03:81 | 12, T. Stępień, asysta | |||
41 | 05:03:81 | 32 | 17, M. Kulon, celny z wyskoku za 2 | |
0, A. Inglot, strata - złe podanie | 04:53:33 | |||
04:53:33 | 8, M. Sanny, przechwyt | |||
41 | 04:47:97 | 34 | 17, M. Kulon, celny z wyskoku za 2 | |
04:47:97 | 8, M. Sanny, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:45:76 | |||
20, M. Parszewski, zmiana - zejście | 04:21:76 | |||
9, B. Karolak, zmiana - wejście | 04:21:76 | |||
04:21:76 | 17, M. Kulon, zmiana - zejście | |||
04:21:76 | 7, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
13, A. Warszawski, celny z wyskoku za 3 | 44 | 04:01:68 | 34 | |
44 | 03:45:24 | 36 | 13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:32:27 | 7, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
7, K. Zywert, faulowany | 03:32:27 | |||
15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | 46 | 03:21:55 | 36 | |
9, B. Karolak, asysta | 03:21:55 | |||
03:07:19 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:03:01 | 13, R. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
46 | 03:01:35 | 38 | 13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:53:02 | 15, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
7, K. Zywert, faulowany | 02:53:02 | |||
7, K. Zywert, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 02:53:02 | 38 | |
7, K. Zywert, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 02:53:02 | 38 | |
0, A. Inglot, faul osobisty | 02:41:64 | |||
02:41:64 | 12, T. Stępień, faulowany | |||
0, A. Inglot, zmiana - zejście | 02:41:64 | |||
17, M. Zywert, zmiana - wejście | 02:41:64 | |||
13, A. Warszawski, zmiana - zejście | 02:41:64 | |||
20, M. Parszewski, zmiana - wejście | 02:41:64 | |||
48 | 02:41:64 | 39 | 12, T. Stępień, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 02:41:64 | 40 | 12, T. Stępień, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | 02:24:42 | |||
02:20:45 | 8, M. Sanny, zbiórka w obronie | |||
48 | 02:19:16 | 42 | 8, M. Sanny, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:19:16 | |||
7, K. Zywert, zmiana - zejście | 02:19:16 | |||
36, A. Włodarczyk, zmiana - wejście | 02:19:16 | |||
15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | 02:06:84 | |||
02:02:42 | 12, T. Stępień, zbiórka w obronie | |||
01:59:49 | 13, R. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
36, A. Włodarczyk, zbiórka w obronie | 01:55:87 | |||
17, M. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:72 | |||
15, M. Klima, zbiórka w ataku | 01:43:50 | |||
36, A. Włodarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:34:45 | |||
01:30:47 | 12, T. Stępień, zbiórka w obronie | |||
01:16:60 | 12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Klima, zbiórka w obronie | 01:11:07 | |||
17, M. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | 01:02:69 | |||
00:58:78 | 8, M. Sanny, zbiórka w obronie | |||
48 | 00:55:91 | 44 | 8, M. Sanny, celny z wyskoku za 2 | |
00:25:02 | 13, R. Wojciechowski, faul osobisty | |||
9, B. Karolak, faulowany | 00:25:02 | |||
9, B. Karolak, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 00:25:02 | 44 | |
9, B. Karolak, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 00:25:02 | 44 | |
50 | 00:05:68 | 46 | 15, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:05:68 | 8, M. Sanny, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sokół Łańcut | Kwarta 3 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
---|---|---|---|---|
9, B. Karolak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, K. Zywert, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
36, A. Włodarczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, T. Stępień, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, M. Kulon, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20, M. Parszewski, faul osobisty | 09:52:31 | |||
09:52:31 | 17, M. Kulon, faulowany | |||
09:43:50 | 7, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
17, M. Zywert, przechwyt | 09:43:50 | |||
15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | 52 | 09:33:10 | 46 | |
7, K. Zywert, asysta | 09:33:10 | |||
09:19:28 | 7, D. Rutkowski, strata - poza boiskiem | |||
09:19:28 | pełna przerwa na żądanie | |||
09:19:28 | 8, M. Sanny, zmiana - zejście | |||
09:19:28 | 6, M. Kowalski, zmiana - wejście | |||
20, M. Parszewski, celny z wyskoku za 3 | 55 | 09:05:70 | 46 | |
7, K. Zywert, asysta | 09:05:70 | |||
17, M. Zywert, faul osobisty | 08:48:90 | |||
08:48:90 | 7, D. Rutkowski, faulowany | |||
55 | 08:48:90 | 47 | 7, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 08:48:90 | 48 | 7, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | 57 | 08:35:96 | 48 | |
7, K. Zywert, asysta | 08:35:96 | |||
08:18:09 | 17, M. Kulon, strata - złe podanie | |||
17, M. Zywert, przechwyt | 08:18:09 | |||
17, M. Zywert, strata - poza boiskiem | 08:13:12 | |||
07:58:54 | 7, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | 07:54:14 | |||
20, M. Parszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:90 | |||
07:35:89 | zbiórka w obronie | |||
57 | 07:16:69 | 51 | 6, M. Kowalski, celny z wyskoku za 3 | |
07:16:69 | 13, R. Wojciechowski, asysta | |||
06:52:66 | 13, R. Wojciechowski, faul osobisty | |||
15, M. Klima, faulowany | 06:52:66 | |||
06:52:66 | 15, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
06:52:66 | 14, M. Kliniewski, zmiana - wejście | |||
15, M. Klima, celny rzut wolny 1z2 | 58 | 06:52:66 | 51 | |
20, M. Parszewski, asysta | 06:52:66 | |||
15, M. Klima, celny rzut wolny 2z2 | 59 | 06:52:66 | 51 | |
06:37:57 | 17, M. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, M. Zywert, zbiórka w obronie | 06:33:49 | |||
7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 06:21:65 | |||
06:17:39 | 17, M. Kulon, zbiórka w obronie | |||
20, M. Parszewski, faul osobisty | 06:15:66 | |||
06:15:66 | 17, M. Kulon, faulowany | |||
06:06:81 | 13, R. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, K. Zywert, zbiórka w obronie | 06:01:82 | |||
06:00:63 | 6, M. Kowalski, faul osobisty | |||
7, K. Zywert, faulowany | 06:00:63 | |||
15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 3 | 05:46:36 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | 05:41:99 | |||
17, M. Zywert, celny z wyskoku za 3 | 62 | 05:39:11 | 51 | |
20, M. Parszewski, asysta | 05:39:11 | |||
05:16:29 | 17, M. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Kulikowski, blok | 05:16:29 | |||
05:08:04 | 17, M. Kulon, zbiórka w ataku | |||
05:06:74 | strata - błąd 24 sekund | |||
20, M. Parszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:56:69 | |||
04:51:71 | 17, M. Kulon, zbiórka w obronie | |||
04:40:40 | 6, M. Kowalski, strata - złe podanie | |||
17, M. Zywert, przechwyt | 04:40:40 | |||
04:40:40 | 6, M. Kowalski, faul osobisty | |||
17, M. Zywert, faulowany | 04:40:40 | |||
20, M. Parszewski, zmiana - zejście | 04:40:40 | |||
9, B. Karolak, zmiana - wejście | 04:40:40 | |||
04:40:40 | 6, M. Kowalski, zmiana - zejście | |||
04:40:40 | 8, M. Sanny, zmiana - wejście | |||
6, R. Kulikowski, niecelny ZA 2 | 04:22:47 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | 04:18:26 | |||
6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:93 | |||
15, M. Klima, zbiórka w ataku | 04:12:57 | |||
15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | 64 | 04:11:45 | 51 | |
03:54:96 | 14, M. Kliniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Klima, zbiórka w obronie | 03:50:91 | |||
17, M. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | 03:43:66 | |||
03:38:80 | zbiórka w obronie | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | 03:37:99 | |||
13, A. Warszawski, zmiana - wejście | 03:37:99 | |||
17, M. Zywert, zmiana - zejście | 03:37:99 | |||
36, A. Włodarczyk, zmiana - wejście | 03:37:99 | |||
03:37:99 | 17, M. Kulon, zmiana - zejście | |||
03:37:99 | 12, T. Stępień, zmiana - wejście | |||
03:37:99 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
03:37:99 | 10, M. Kasiński, zmiana - wejście | |||
03:24:23 | 14, M. Kliniewski, zmiana - zejście | |||
03:24:23 | 15, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
64 | 03:13:64 | 53 | 15, M. Jodłowski, celny ZA 2 | |
36, A. Włodarczyk, strata - poza boiskiem | 02:51:01 | |||
36, A. Włodarczyk, faul osobisty | 02:39:84 | |||
02:39:84 | 15, M. Jodłowski, faulowany | |||
02:29:75 | 7, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
13, A. Warszawski, przechwyt | 02:29:75 | |||
02:11:81 | 15, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
9, B. Karolak, faulowany | 02:11:81 | |||
02:11:81 | 7, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
02:11:81 | 17, M. Kulon, zmiana - wejście | |||
9, B. Karolak, celny rzut wolny 1z3 | 65 | 02:11:81 | 53 | |
9, B. Karolak, niecelny rzut wolny 2z3 | 02:11:81 | |||
