Etap I - 12 kolejka | 25.11.2017 17:30
Sędziowie: Tomasz Langowski, Marcin Wasilewski, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Dariusz Konecki
Polfarmex Kutno
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Krzysztof Szablowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Marek | 5 | 10:46 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 4 | -8 | |
6 | Mateusz Zębski | 9 | 17:23 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 11 | -5 | |
10 | January Sobczak | 2 | 22:14 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |   | 1 | -1 | -12 | |
12 | Szymon Pawlak | 4 | 14:30 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 |   |   | 5 | -9 | |
13 | Arkadiusz Kobus | 6 | 15:59 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | -9 | |
16 | Przemysław Tradecki | 0 | 17:46 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 |   |   | 1 | 1 |   |   | 7 | 10 | |
18 | Tomasz Wojdyła | 11 | 27:05 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 9 | 2 | |
19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Damian Antczak | 0 | 08:52 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 2 | 4 | |
22 | Mateusz Szwed | 2 | 17:19 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |   | 1 | 1 | 2 |   | 6 | 7 | |
33 | Damian Janiak | 12 | 19:56 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 16 | 6 | |
91 | Dawid Adamczewski | 14 | 28:11 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 5/12 | 41.7 |   |   | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 13 | 4 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 7/27 | 25.9 | 23/61 | 37.7 | 12/15 | 80 | 14 | 19 | 33 | 16 | 26 | 17 | 19 | 19 | 5 | 2 | 74 |
SKK Siedlce
Trener: Michał Spychała
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Karol Obarek | 0 | 03:35 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | -3 | 0 | |
6 | Marcin Nędzi | 9 | 16:37 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 11 | 1 | |
7 | Mateusz Migała | 0 | 04:46 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | -1 | -8 | |
8 | Rafał Król | 22 | 37:17 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 7/10 | 70.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | |
10 | Dawid Kołodziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Rafał Sobiło | 13 | 33:29 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 9 | 0 | |
15 | Kamil Czosnowski | 2 | 17:29 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 2 | 4 |   |   | 1 | -3 | -5 | |
16 | Paweł Lewandowski | 1 | 22:31 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |   |   | 0 | 7 | |
22 | Rafał Stefanik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Bartosz Wróbel | 17 | 31:39 | 5/7 | 71.4 | 2/6 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |   | 1 | 16 | -5 | |
33 | Rafał Rajewicz | 1 | 16:31 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 0 | 2 | |
35 | Aaron Weres | 2 | 16:07 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 3 |   |   | 4 | 8 | |
Drużyna | 6 | 4 | 10 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 20/36 | 55.6 | 4/18 | 22.2 | 24/54 | 44.4 | 15/26 | 57.7 | 15 | 26 | 41 | 13 | 17 | 25 | 26 | 13 | 2 | 5 | 60 |
Akcja po akcji
Polfarmex Kutno | Kwarta 1 | SKK Siedlce | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:49 | 33, R. Rajewicz, wygrany rzut sędziowski | |||
21, D. Antczak, przegrany rzut sędziowski | 09:56:49 | |||
21, D. Antczak, faul osobisty | 09:40:73 | |||
09:40:73 | 24, B. Wróbel, faulowany | |||
0 | 09:40:73 | 3 | 8, R. Król, celny z wyskoku za 3 | |
09:40:73 | 24, B. Wróbel, asysta | |||
33, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:29:44 | 3 | |
09:15:02 | 11, R. Sobiło, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:12:55 | 33, R. Rajewicz, zbiórka w ataku | |||
09:10:76 | 24, B. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 09:07:16 | |||
33, D. Janiak, strata - złe podanie | 09:00:07 | |||
09:00:07 | 16, P. Lewandowski, przechwyt | |||
08:54:58 | 16, P. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | |||
16, P. Tradecki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:43:49 | |||
08:40:56 | 24, B. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
08:28:47 | 16, P. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | |||
16, P. Tradecki, przechwyt | 08:28:47 | |||
91, D. Adamczewski, celny lay-up | 4 | 08:23:64 | 3 | |
18, T. Wojdyła, asysta | 08:23:64 | |||
4 | 07:59:83 | 5 | 24, B. Wróbel, celny lay-up | |
91, D. Adamczewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:94 | |||
07:38:50 | 11, R. Sobiło, zbiórka w obronie | |||
07:22:58 | 33, R. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, D. Antczak, zbiórka w obronie | 07:18:69 | |||
91, D. Adamczewski, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:59:16 | 5 | |
33, D. Janiak, asysta | 06:59:16 | |||
06:35:62 | 33, R. Rajewicz, strata - złe podanie | |||
21, D. Antczak, przechwyt | 06:35:62 | |||
91, D. Adamczewski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:29:51 | 5 | |
33, D. Janiak, asysta | 06:29:51 | |||
18, T. Wojdyła, faul osobisty | 06:14:37 | |||
06:14:37 | 33, R. Rajewicz, faulowany | |||
10 | 06:04:44 | 7 | 8, R. Król, celny lay-up | |
06:04:44 | 33, R. Rajewicz, asysta | |||
33, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:41:87 | |||
05:38:85 | 24, B. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:35:75 | 9 | 24, B. Wróbel, celny lay-up | |
33, D. Janiak, celny lay-up | 12 | 05:14:49 | 9 | |
04:50:12 | 11, R. Sobiło, strata - złe podanie | |||
33, D. Janiak, przechwyt | 04:50:12 | |||
33, D. Janiak, celny lay-up | 14 | 04:45:85 | 9 | |
04:22:05 | 11, R. Sobiło, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, D. Antczak, zbiórka w obronie | 04:16:18 | |||
21, D. Antczak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:06:02 | |||
04:01:38 | 16, P. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
03:55:25 | 33, R. Rajewicz, strata - złe podanie | |||
21, D. Antczak, przechwyt | 03:55:25 | |||
33, D. Janiak, strata - złe podanie | 03:49:33 | |||
03:49:33 | 33, R. Rajewicz, przechwyt | |||
14 | 03:43:63 | 11 | 8, R. Król, celny lay-up | |
91, D. Adamczewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:22:48 | |||
91, D. Adamczewski, zbiórka w ataku | 03:19:81 | |||
18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:16:06 | 11 | |
33, D. Janiak, asysta | 03:16:06 | |||
02:54:93 | 8, R. Król, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 02:51:49 | |||
18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 3 | 19 | 02:44:49 | 11 | |
33, D. Janiak, asysta | 02:44:49 | |||
02:39:69 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, D. Janiak, zmiana - zejście | 02:39:69 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 02:39:69 | |||
02:39:69 | 16, P. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
02:39:69 | 6, M. Nędzi, zmiana - wejście | |||
02:39:69 | 33, R. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
02:39:69 | 15, K. Czosnowski, zmiana - wejście | |||
02:19:61 | 24, B. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, D. Antczak, zbiórka w obronie | 02:16:32 | |||
21, D. Antczak, strata - błąd 3 sekund | 02:03:06 | |||
19 | 01:48:59 | 14 | 24, B. Wróbel, celny z wyskoku za 3 | |
01:48:59 | 8, R. Król, asysta | |||
21, D. Antczak, niecelny lay-up | 01:26:26 | |||
01:23:24 | 6, M. Nędzi, zbiórka w obronie | |||
01:12:72 | 6, M. Nędzi, niecelny lay-up | |||
01:09:01 | 6, M. Nędzi, zbiórka w ataku | |||
21, D. Antczak, faul niesportowy | 01:08:35 | |||
01:08:35 | 6, M. Nędzi, faulowany | |||
19 | 01:08:35 | 15 | 6, M. Nędzi, celny rzut wolny 1z2 | |
21, D. Antczak, zmiana - zejście | 01:08:35 | |||
13, A. Kobus, zmiana - wejście | 01:08:35 | |||
19 | 01:08:35 | 16 | 6, M. Nędzi, celny rzut wolny 2z2 | |
01:03:51 | 6, M. Nędzi, faul w ataku | |||
01:03:51 | 6, M. Nędzi, strata w ataku | |||
13, A. Kobus, faulowany | 01:03:51 | |||
13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | 00:48:90 | |||
16, P. Tradecki, zbiórka w ataku | 00:45:78 | |||
91, D. Adamczewski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:39:74 | 16 | |
00:23:54 | 11, R. Sobiło, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:23:54 | 6, M. Nędzi, zbiórka w ataku | |||
16, P. Tradecki, zmiana - zejście | 00:23:54 | |||
10, J. Sobczak, zmiana - wejście | 00:23:54 | |||
91, D. Adamczewski, faul osobisty | 00:23:54 | |||
00:23:54 | 6, M. Nędzi, faulowany | |||
00:23:54 | 6, M. Nędzi, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 00:23:54 | 17 | 6, M. Nędzi, celny rzut wolny 2z2 | |
18, T. Wojdyła, niecelny z wyskoku za 3 | 00:13:82 | |||
00:13:82 | 15, K. Czosnowski, zbiórka w obronie | |||
00:03:91 | 15, K. Czosnowski, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 00:03:91 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:91 | |||
18, T. Wojdyła, zbiórka w ataku | 00:03:91 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polfarmex Kutno | Kwarta 2 | SKK Siedlce | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18, T. Wojdyła, zmiana - zejście | 09:58:60 | |||
22, M. Szwed, zmiana - wejście | 09:58:60 | |||
91, D. Adamczewski, zmiana - zejście | 09:58:60 | |||
6, M. Zębski, zmiana - wejście | 09:58:60 | |||
09:58:60 | 11, R. Sobiło, zmiana - zejście | |||
09:58:60 | 5, K. Obarek, zmiana - wejście | |||
09:47:08 | 15, K. Czosnowski, strata - złe podanie | |||
6, M. Zębski, przechwyt | 09:47:08 | |||
6, M. Zębski, niecelny lay-up | 09:43:83 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w ataku | 09:40:60 | |||
6, M. Zębski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 09:39:75 | 17 | |
09:24:39 | 15, K. Czosnowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:21:86 | 6, M. Nędzi, zbiórka w ataku | |||
24 | 09:21:21 | 19 | 6, M. Nędzi, celny lay-up | |
13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | 09:05:44 | |||
09:03:13 | 8, R. Król, zbiórka w obronie | |||
22, M. Szwed, faul osobisty | 08:57:12 | |||
08:57:12 | 8, R. Król, faulowany | |||
24 | 08:46:58 | 21 | 6, M. Nędzi, celny lay-up | |
08:46:58 | 8, R. Król, asysta | |||
6, M. Zębski, strata - poza boiskiem | 08:31:03 | |||
13, A. Kobus, faul osobisty | 08:23:19 | |||
08:23:19 | 8, R. Król, faulowany | |||
08:23:19 | 8, R. Król, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:23:19 | 8, R. Król, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 08:21:43 | |||
13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | 08:01:66 | |||
07:58:79 | 6, M. Nędzi, zbiórka w obronie | |||
07:45:77 | 5, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:43:22 | 8, R. Król, zbiórka w ataku | |||
24 | 07:42:25 | 23 | 8, R. Król, celny lay-up | |
07:29:41 | 8, R. Król, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 07:29:41 | |||
07:29:41 | 6, M. Nędzi, zmiana - zejście | |||
07:29:41 | 7, M. Migała, zmiana - wejście | |||
07:29:41 | 8, R. Król, zmiana - zejście | |||
07:29:41 | 35, A. Weres, zmiana - wejście | |||
07:21:14 | 35, A. Weres, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 07:21:14 | |||
07:07:10 | 7, M. Migała, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 07:07:10 | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 07:07:10 | 23 | |
13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 07:07:10 | 23 | |
06:45:90 | 5, K. Obarek, strata - złe podanie | |||
13, A. Kobus, przechwyt | 06:45:90 | |||
13, A. Kobus, strata - złe podanie | 06:42:99 | |||
06:42:99 | 35, A. Weres, przechwyt | |||
06:32:93 | 5, K. Obarek, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 06:32:93 | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 28 | 06:30:20 | 23 | |
10, J. Sobczak, faul osobisty | 06:23:56 | |||
06:23:56 | 15, K. Czosnowski, faulowany | |||
06:23:56 | 5, K. Obarek, zmiana - zejście | |||
06:23:56 | 11, R. Sobiło, zmiana - wejście | |||
06:09:58 | 15, K. Czosnowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:07:29 | 35, A. Weres, zbiórka w ataku | |||
06:06:72 | 35, A. Weres, niecelny lay-up | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 06:02:97 | |||
13, A. Kobus, niecelny lay-up | 05:53:14 | |||
05:49:08 | 11, R. Sobiło, zbiórka w obronie | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 30 | 05:46:58 | 23 | |
05:40:01 | 24, B. Wróbel, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 05:40:01 | |||
05:19:04 | 35, A. Weres, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 05:15:89 | |||
10, J. Sobczak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:08:16 | |||
05:05:37 | 24, B. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
04:58:76 | 11, R. Sobiło, strata - złe podanie | |||
10, J. Sobczak, przechwyt | 04:58:76 | |||
13, A. Kobus, celny lay-up | 32 | 04:53:83 | 23 | |
6, M. Zębski, asysta | 04:53:83 | |||
04:47:69 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:46:41 | 24, B. Wróbel, zmiana - zejście | |||
04:46:41 | 8, R. Król, zmiana - wejście | |||
13, A. Kobus, faul osobisty | 04:22:30 | |||
04:22:30 | 15, K. Czosnowski, faulowany | |||
04:17:03 | 15, K. Czosnowski, strata - złe podanie | |||
22, M. Szwed, przechwyt | 04:17:03 | |||
12, S. Pawlak, niecelny lay-up | 04:12:04 | |||
04:05:84 | 15, K. Czosnowski, zbiórka w obronie | |||
32 | 04:03:73 | 25 | 11, R. Sobiło, celny z wyskoku za 2 | |
03:48:60 | 15, K. Czosnowski, zmiana - zejście | |||
03:48:60 | 16, P. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
03:48:60 | 7, M. Migała, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 03:48:60 | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 03:48:60 | 25 | |
13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 03:48:60 | 25 | |
03:30:54 | 16, P. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:30:54 | zbiórka w ataku | |||
13, A. Kobus, faul osobisty | 03:30:54 | |||
03:30:54 | 8, R. Król, faulowany | |||
13, A. Kobus, zmiana - zejście | 03:30:54 | |||
18, T. Wojdyła, zmiana - wejście | 03:30:54 | |||
34 | 03:30:54 | 26 | 8, R. Król, celny rzut wolny 1z2 | |
34 | 03:30:54 | 27 | 8, R. Król, celny rzut wolny 2z2 | |
22, M. Szwed, strata - złe podanie | 03:18:06 | |||
03:18:06 | 11, R. Sobiło, przechwyt | |||
03:08:18 | 11, R. Sobiło, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:08:18 | 7, M. Migała, zbiórka w ataku | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 03:01:33 | |||
03:01:33 | 7, M. Migała, faulowany | |||
22, M. Szwed, zmiana - zejście | 03:01:33 | |||
3, M. Marek, zmiana - wejście | 03:01:33 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 03:01:33 | |||
91, D. Adamczewski, zmiana - wejście | 03:01:33 | |||
03:01:33 | 7, M. Migała, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:01:33 | 7, M. Migała, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 02:59:71 | |||
10, J. Sobczak, strata - złe podanie | 02:48:10 | |||
02:48:10 | 35, A. Weres, przechwyt | |||
02:43:48 | 16, P. Lewandowski, strata - złe podanie | |||
10, J. Sobczak, przechwyt | 02:43:48 | |||
02:43:19 | 7, M. Migała, faul osobisty | |||
3, M. Marek, faulowany | 02:43:19 | |||
3, M. Marek, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 02:43:19 | 27 | |
10, J. Sobczak, asysta | 02:43:19 | |||
3, M. Marek, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 02:43:19 | 27 | |
02:43:19 | 7, M. Migała, zmiana - zejście | |||
02:43:19 | 6, M. Nędzi, zmiana - wejście | |||
02:32:18 | 8, R. Król, strata - złe podanie | |||
10, J. Sobczak, przechwyt | 02:32:18 | |||
02:18:96 | 16, P. Lewandowski, faul osobisty | |||
6, M. Zębski, faulowany | 02:18:96 | |||
6, M. Zębski, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:18:96 | 27 | |
6, M. Zębski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:18:96 | |||
02:17:05 | 8, R. Król, zbiórka w obronie | |||
02:03:54 | 8, R. Król, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 02:01:09 | |||
10, J. Sobczak, strata - złe podanie | 01:57:28 | |||
01:57:28 | 11, R. Sobiło, przechwyt | |||
01:38:09 | 35, A. Weres, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, D. Adamczewski, zbiórka w obronie | 01:35:48 | |||
10, J. Sobczak, niecelny lay-up | 01:19:49 | |||
91, D. Adamczewski, zbiórka w ataku | 01:16:44 | |||
6, M. Zębski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:06:32 | |||
01:02:51 | 16, P. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
00:51:70 | 6, M. Nędzi, strata - błąd kozłowania | |||
10, J. Sobczak, zmiana - zejście | 00:51:70 | |||
16, P. Tradecki, zmiana - wejście | 00:51:70 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:51:70 | |||
00:51:70 | 35, A. Weres, zmiana - zejście | |||
00:51:70 | 24, B. Wróbel, zmiana - wejście | |||
6, M. Zębski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:30:20 | |||
18, T. Wojdyła, zbiórka w ataku | 00:30:20 | |||
00:30:20 | 6, M. Nędzi, faul osobisty | |||
18, T. Wojdyła, faulowany | 00:30:20 | |||
18, T. Wojdyła, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 00:30:20 | 27 | |
18, T. Wojdyła, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 00:30:20 | 27 | |
39 | 00:17:44 | 29 | 11, R. Sobiło, celny lay-up | |
00:17:44 | 8, R. Król, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:01:17 | |||
91, D. Adamczewski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:17 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:17 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polfarmex Kutno | Kwarta 3 | SKK Siedlce | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, M. Marek, zmiana - zejście | 09:58:57 | |||
33, D. Janiak, zmiana - wejście | 09:58:57 | |||
6, M. Zębski, zmiana - zejście | 09:58:57 | |||
22, M. Szwed, zmiana - wejście | 09:58:57 | |||
09:58:57 | 16, P. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
09:58:57 | 15, K. Czosnowski, zmiana - wejście | |||
18, T. Wojdyła, strata - złe podanie | 09:46:33 | |||
09:46:33 | 8, R. Król, przechwyt | |||
09:27:05 | 24, B. Wróbel, niecelny lay-up | |||
22, M. Szwed, blok | 09:27:05 | |||
33, D. Janiak, zbiórka w obronie | 09:16:44 | |||
18, T. Wojdyła, niecelny ZA 2 | 09:09:95 | |||
09:03:20 | 6, M. Nędzi, zbiórka w obronie | |||
08:49:65 | 24, B. Wróbel, niecelny lay-up | |||
22, M. Szwed, zbiórka w obronie | 08:46:07 | |||
18, T. Wojdyła, niecelny z wyskoku za 3 | 08:27:10 | |||
08:17:30 | zbiórka w obronie | |||
07:50:60 | strata - błąd 24 sekund | |||
18, T. Wojdyła, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:97 | |||
07:12:11 | 11, R. Sobiło, zbiórka w obronie | |||
07:07:04 | 11, R. Sobiło, niecelny lay-up | |||
22, M. Szwed, blok | 07:07:04 | |||
07:00:42 | zbiórka w ataku | |||
39 | 06:55:03 | 31 | 11, R. Sobiło, celny z wyskoku za 2 | |
06:55:03 | 24, B. Wróbel, asysta | |||
22, M. Szwed, celny lay-up | 41 | 06:38:35 | 31 | |
16, P. Tradecki, asysta | 06:38:35 | |||
18, T. Wojdyła, faul osobisty | 06:14:11 | |||
06:14:11 | 24, B. Wróbel, faulowany | |||
06:03:64 | 11, R. Sobiło, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, D. Janiak, zbiórka w obronie | 06:01:09 | |||
18, T. Wojdyła, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:34 | |||
22, M. Szwed, zbiórka w ataku | 05:50:34 | |||
33, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | 44 | 05:32:93 | 31 | |
16, P. Tradecki, asysta | 05:32:93 | |||
33, D. Janiak, faul osobisty | 05:18:94 | |||
05:18:94 | 8, R. Król, faulowany | |||
05:18:94 | 8, R. Król, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
44 | 05:18:94 | 32 | 8, R. Król, celny rzut wolny 2z2 | |
05:18:94 | 6, M. Nędzi, asysta | |||
33, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | 47 | 05:01:66 | 32 | |
16, P. Tradecki, asysta | 05:01:66 | |||
47 | 04:49:54 | 34 | 15, K. Czosnowski, celny lay-up | |
91, D. Adamczewski, celny z wyskoku za 3 | 50 | 04:44:31 | 34 | |
16, P. Tradecki, asysta | 04:44:31 | |||
04:26:25 | 11, R. Sobiło, niecelny lay-up | |||
04:22:80 | zbiórka w ataku | |||
22, M. Szwed, faul osobisty | 04:21:67 | |||
04:21:67 | 8, R. Król, faulowany | |||
04:21:67 | 15, K. Czosnowski, niecelny lay-up | |||
33, D. Janiak, blok | 04:21:67 | |||
04:21:67 | zbiórka w ataku | |||
04:13:97 | 6, M. Nędzi, strata - poza boiskiem | |||
04:13:97 | pełna przerwa na żądanie | |||
91, D. Adamczewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:58:03 | |||
03:58:03 | zbiórka w obronie | |||
03:49:00 | 8, R. Król, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, T. Wojdyła, blok | 03:49:00 | |||
16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
03:47:16 | 11, R. Sobiło, faul osobisty | |||
33, D. Janiak, faulowany | 03:47:16 | |||
16, P. Tradecki, strata - złe podanie | 03:35:12 | |||
50 | 03:13:37 | 36 | 6, M. Nędzi, celny lay-up | |
03:13:37 | 8, R. Król, asysta | |||
91, D. Adamczewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:50:70 | |||
91, D. Adamczewski, zbiórka w ataku | 02:48:14 | |||
91, D. Adamczewski, niecelny lay-up | 02:47:00 | |||
33, D. Janiak, zbiórka w ataku | 02:43:29 | |||
16, P. Tradecki, zmiana - zejście | 02:41:88 | |||
10, J. Sobczak, zmiana - wejście | 02:41:88 | |||
02:41:88 | 6, M. Nędzi, faul osobisty | |||
33, D. Janiak, faulowany | 02:41:88 | |||
33, D. Janiak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:41:88 | |||
33, D. Janiak, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:41:88 | |||
02:38:74 | 24, B. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
02:24:16 | 11, R. Sobiło, strata - złe podanie | |||
10, J. Sobczak, przechwyt | 02:24:16 | |||
18, T. Wojdyła, celny lay-up | 52 | 02:02:26 | 36 | |
22, M. Szwed, asysta | 02:02:26 | |||
01:50:39 | 15, K. Czosnowski, strata - złe podanie | |||
10, J. Sobczak, przechwyt | 01:50:39 | |||
10, J. Sobczak, niecelny lay-up | 01:44:90 | |||
01:44:90 | 8, R. Król, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:34:99 | |||
01:20:25 | 6, M. Nędzi, zmiana - zejście | |||
01:20:25 | 33, R. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
