99 : 90
15:21 | 31:26 | 22:23 | 31:20
Etap I - 5 kolejka | 22.10.2005 19:00
Sędziowie: Zdzisław Wojciechowski, Marek Januszonek, Krzysztof Puchałka | Komisarz: Jarosław Nowak
Górnik Wałbrzych
Trener: Andrzej Adamek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Kowalski | 0 | 14:08 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
6 | Marcin Kałowski | 15 | 26:48 | 4/6 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 11 | 0 | |
7 | Rafał Glapiński | 12 | 24:07 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
8 | Błażej Nowicki | 0 | 01:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
9 | Zbigniew Doliński | 4 | 20:11 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |   | 3 | 3 | 1 |   | 10 | 0 | |
10 | Marcin Sterenga | 10 | 11:54 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 13 | 0 | |
12 | Andrzej Neumayer | 0 | 10:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
13 | Marcin Stokłosa | 28 | 30:00 | 3/6 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 9/15 | 60.0 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 8 | 3 |   | 1 | 3 |   |   | 32 | 0 | |
14 | Adrian Stochmiałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Marcin Salamonik | 14 | 29:10 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |   | 2 | 2 |   |   | 17 | 0 | |
19 | Tomasz Siczek | 8 | 16:34 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 3 |   |   | 1 | 2 |   | 16 | 0 | |
20 | Jacek Dymarski | 8 | 15:30 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 4 |   | 2 |   | 1 |   | 11 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 29/46 | 63 | 10/25 | 40 | 39/71 | 54.9 | 11/16 | 68.8 | 13 | 26 | 39 | 24 | 30 | 0 | 11 | 15 | 4 |   | 133 |
Sportowiec Częstochowa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Michał Saran | 17 | 32:28 | 5/9 | 55.6 | 1/5 | 20.0 | 6/14 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |   | 2 | 3 |   |   | 18 | 0 | |
5 | Janusz Sośniak | 14 | 26:33 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
6 | Alan Urbaniak | 2 | 01:58 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
7 | Piotr Trepka | 8 | 38:01 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 2/11 | 18.2 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
9 | Paweł Surówka | 6 | 07:34 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 6 | 0 | |
10 | Tomasz Nogalski | 15 | 32:25 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 |   | 4 |   |   |   | 13 | 0 | |
11 | Michał Jankowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Adrian Łyczba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Tomasz Milewski | 10 | 23:28 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 |   |   | 1 | 2 |   | 16 | 0 | |
15 | Wojciech Kukuczka | 18 | 37:33 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 |   | 4 |   | 2 |   | 1 |   | 18 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 18/40 | 45 | 8/24 | 33.3 | 26/64 | 40.6 | 30/37 | 81.1 | 10 | 20 | 30 | 13 | 20 | 0 | 13 | 6 | 3 |   | 84 |