Etap I - 18 kolejka | 05.01.2025 15:00
Sędziowie: Robert Mordal, Mateusz Foltyn, Dominik Hałka | Komisarz: Maciej Guzik
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 23 | 32:08 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 8/12 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 |   |   | 1 | 27 | 22 | |
8 | Rafał Serwański | 3 | 09:00 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 | 9 | |
9 | Radosław Trubacz | 3 | 13:34 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | -9 | |
11 | Mikael Laihonen | 3 | 18:35 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 4 | -5 | |
12 | Michał Jankowski | 24 | 22:44 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 6/7 | 85.7 |   | 3 | 3 | 1 |   | 4 |   | 1 | 1 |   | 26 | 20 | |
17 | Przemysław Wrona | 8 | 23:52 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 |   |   | 1 | 13 | 0 | |
77 | Michał Chrabota | 10 | 22:08 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 3 | 5 | 8 | 4 |   | 4 |   |   |   |   | 15 | 21 | |
91 | Jan Góreńczyk | 4 | 12:40 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 3 | 10 | |
94 | Cezary Chruściel | 0 | 00:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
95 | Karol Terlecki | 0 | 00:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
96 | Bartosz Chodukiewicz | 11 | 14:45 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 2 |   | 12 | 20 | |
99 | Hubert Łałak | 5 | 29:38 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 11 | 2 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 15/30 | 50 | 14/23 | 60.9 | 29/53 | 54.7 | 22/34 | 64.7 | 11 | 29 | 40 | 27 | 20 | 28 | 13 | 3 | 3 | 5 | 115 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 6 | 21:57 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 10 | -18 | |
9 | Remon Nelson | 6 | 20:30 | 3/5 | 60.0 | 0/5 | 0.0 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 4 | -11 | |
10 | Jakub Motylewski | 4 | 13:48 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 |   |   | 1 | 1 | 2 | -8 | |
12 | Paweł Dzierżak | 12 | 19:30 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |   | 1 |   |   | 16 | -7 | |
13 | Szymon Długosz | 12 | 17:48 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 14 | 1 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 27:05 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 5 |   |   | 2 | 2 |   | 9 | -16 | |
24 | Damian Pieloch | 10 | 12:54 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 4 |   | 1 |   | 1 |   | 12 | -9 | |
29 | Filip Zegzuła | 8 | 24:37 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   |   | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 10 | -8 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 6 | 11:41 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 6 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 5 | 26:57 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 9 | -13 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 03:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
Drużyna |   |   |   | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 22/34 | 64.7 | 8/27 | 29.6 | 30/61 | 49.2 | 8/16 | 50 | 5 | 18 | 23 | 22 | 29 | 20 | 6 | 10 | 5 | 3 | 91 |
Miasto Szkła Krosno | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/23) 56.5 | 40 (20/32) 62.5 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 15 |
Punkty z ławki | 44 | 40 |
Miasto Szkła Krosno | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 22 (73-51) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 13 (56-39) | 9 (74-64) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 38:50 | 00:00 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny lay-up | 2 | 09:32:00 | 0 | |
17, P. Wrona, asysta | 09:32:00 | |||
2 | 09:24:00 | 2 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:06:00 | 2 | |
4 | 08:47:00 | 4 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | |
17, P. Wrona, celny lay-up | 6 | 08:23:00 | 4 | |
77, M. Chrabota, asysta | 08:23:00 | |||
07:58:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
07:40:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 07:40:00 | |||
91, J. Góreńczyk, celny wsad | 8 | 07:31:00 | 4 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 07:31:00 | |||
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
06:54:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 06:54:00 | 5 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
06:54:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:35:00 | 5 | |
99, H. Łałak, asysta | 06:35:00 | |||
06:16:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
06:08:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 06:08:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:08:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 06:08:00 | 5 | |
17, P. Wrona, asysta | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 5, P. Śmigielski, strata - poza boiskiem | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 15 | 05:58:00 | 5 | |
15 | 05:51:00 | 7 | 5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
05:51:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
05:33:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
91, J. Góreńczyk, faul osobisty | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
15 | 05:17:00 | 10 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:17:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
05:00:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 05:00:00 | |||
77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 05:00:00 | 10 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 05:00:00 | |||
77, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 05:00:00 | 10 | |
17, P. Wrona, faul osobisty | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
17 | 04:42:00 | 11 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
04:42:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
04:42:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 92, D. Ziółkowski, blok | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:09:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
04:09:00 | 92, D. Ziółkowski, faul w ataku | |||
04:09:00 | 92, D. Ziółkowski, strata w ataku | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 04:09:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
04:09:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
03:59:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
11, M. Laihonen, faulowany | 03:59:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:59:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:59:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | 03:58:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny dobitka lay-up'em | 19 | 03:58:00 | 11 | |
96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
03:38:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:38:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
03:13:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
12, M. Jankowski, blok | 03:06:00 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:47:00 | |||
02:44:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
02:32:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:30:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
19 | 02:28:00 | 14 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
02:28:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 02:02:00 | 14 | |
22 | 01:47:00 | 16 | 5, P. Śmigielski, celny lay-up | |
96, B. Chodukiewicz, celny lay-up | 24 | 01:20:00 | 16 | |
99, H. Łałak, asysta | 01:20:00 | |||
24 | 01:03:00 | 19 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:03:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
00:43:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 00:43:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 00:43:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 00:43:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 00:43:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 00:43:00 | |||
00:43:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
00:43:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
00:43:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
00:43:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
00:43:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
00:43:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z3 | 25 | 00:43:00 | 19 | |
96, B. Chodukiewicz, asysta | 00:43:00 | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z3 | 26 | 00:43:00 | 19 | |
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 3z3 | 27 | 00:43:00 | 19 | |
00:22:40 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 00:19:90 | |||
8, R. Serwański, celny z wyskoku za 3 | 30 | 00:02:70 | 19 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 09:40:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny hakiem za 2 | 09:34:00 | |||
09:31:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 24, D. Pieloch, blok | |||
09:06:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
30 | 09:02:00 | 21 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
09:02:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
8, R. Serwański, niecelny lay-up | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
08:35:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | 10, J. Motylewski, niecelny lay-up | |||
96, B. Chodukiewicz, blok | 08:26:00 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 08:02:00 | 21 | |
07:46:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
9, R. Trubacz, przechwyt | 07:46:00 | |||
8, R. Serwański, strata - złe podanie | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
07:30:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
07:30:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
07:30:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
07:30:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
07:30:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
33 | 07:06:00 | 24 | 91, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 3 | |
07:06:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 36 | 06:51:00 | 24 | |
17, P. Wrona, asysta | 06:51:00 | |||
36 | 06:39:00 | 27 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:23:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 06:23:00 | |||
9, R. Trubacz, strata - złe podanie | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 13, S. Długosz, przechwyt | |||
36 | 06:13:00 | 29 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:13:00 | |||
17, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 38 | 05:58:00 | 29 | |
9, R. Trubacz, asysta | 05:58:00 | |||
38 | 05:44:00 | 31 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
05:44:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 40 | 05:31:00 | 31 | |
99, H. Łałak, asysta | 05:31:00 | |||
40 | 05:15:00 | 33 | 12, P. Dzierżak, celny alley-oop lay-up | |
05:15:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
9, R. Trubacz, strata - złe podanie | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
40 | 04:55:00 | 35 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
04:55:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
04:34:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
11, M. Laihonen, faulowany | 04:34:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:29:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 04:29:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 43 | 04:19:00 | 35 | |
77, M. Chrabota, asysta | 04:19:00 | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
03:45:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:45:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
43 | 03:45:00 | 36 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 03:45:00 | 37 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 03:25:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w ataku | 03:23:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:07:00 | |||
03:05:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
43 | 02:57:00 | 38 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 02:57:00 | 39 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 02:36:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 46 | 02:35:00 | 39 | |
77, M. Chrabota, asysta | 02:35:00 | |||
02:12:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:57:00 | |||
01:54:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
01:47:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny lay-up | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny lay-up | 01:27:00 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 01:24:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny dobitka lay-up'em | 01:24:00 | |||
01:22:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
01:22:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:22:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 01:22:00 | |||
01:10:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 01:10:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 49 | 01:03:00 | 39 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 01:03:00 | |||
00:49:90 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:47:50 | |||
77, M. Chrabota, celny lay-up | 51 | 00:36:70 | 39 | |
00:15:30 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | 00:12:90 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 53 | 00:00:20 | 39 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | faul techniczny trenera | |||
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z1 | 54 | 10:00:00 | 39 | |
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:59:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
17, P. Wrona, strata - błąd kozłowania | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
91, J. Góreńczyk, faul osobisty | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
09:36:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
09:23:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 09:23:00 | |||
77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 09:23:00 | 39 | |
17, P. Wrona, asysta | 09:23:00 | |||
77, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 09:23:00 | 39 | |
09:02:00 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
08:58:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
56 | 08:58:00 | 41 | 13, S. Długosz, celny dobitka lay-up'em | |
17, P. Wrona, niecelny lay-up | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
91, J. Góreńczyk, faul w ataku | 08:36:00 | |||
91, J. Góreńczyk, strata w ataku | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
08:19:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny hakiem za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
08:03:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 08:03:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:48:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
56 | 07:22:00 | 43 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
07:13:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 07:13:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 59 | 07:01:00 | 43 | |
77, M. Chrabota, asysta | 07:01:00 | |||
59 | 06:47:00 | 45 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
06:47:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
06:27:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 06:27:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:27:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
06:17:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 06:17:00 | |||
99, H. Łałak, strata - błąd kozłowania | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
59 | 05:55:00 | 47 | 5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
05:55:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
17, P. Wrona, faul w ataku | 05:34:00 | |||
17, P. Wrona, strata w ataku | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
05:21:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
05:07:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 05:07:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z2 | 60 | 05:07:00 | 47 | |
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | 61 | 05:07:00 | 47 | |
04:45:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
