Etap I - 24 kolejka | 08.02.2023 20:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Damian Kuziora, Robert Rydz | Komisarz: Wacław Woźniewski
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 17 | 37:50 | 3/5 | 60.0 | 3/11 | 27.3 | 6/16 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 13 | 6 | |
6 | Szymon Sobiech | 26 | 38:57 | 10/12 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 10/13 | 76.9 | 6/6 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |   | 34 | 4 | |
7 | Tymon Szymański | 2 | 06:23 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
8 | Mateusz Orłowski | 0 | 00:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
12 | Marcel Hościłowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Paweł Zmarlak | 2 | 24:07 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 |   | 3 | 1 |   |   | 4 | 1 | |
14 | Mohamed Abdelaal | 5 | 16:26 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 1 | 14 | 7 | |
15 | Wojciech Leszczyński | 10 | 35:54 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 1 | 7 | -4 | |
20 | Michał Lis | 19 | 26:15 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 |   |   | 23 | 3 | |
44 | Damian Dyrda | 0 | 13:55 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 3 | 10 | |
55 | Jan Śmiglak | 0 | 00:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
73 | Bartosz Leśniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 21/37 | 56.8 | 8/27 | 29.6 | 29/64 | 45.3 | 15/16 | 93.8 | 16 | 21 | 37 | 20 | 19 | 21 | 13 | 8 | 4 | 3 | 100 |
WKK Wrocław
Trener: Sebastian Potoczny. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Michał Nowak | 0 | 06:34 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   | 1 |   |   | 1 | 6 | |
2 | Patryk Rosołowski | 15 | 16:22 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 17 | 15 | |
3 | Kamil Kubiak | 0 | 00:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
5 | Jakub Koelner | 11 | 35:46 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 |   |   | 23 | -9 | |
7 | Maciej Zabłocki | 0 | 05:41 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 0 | -6 | |
10 | Mikołaj Kowalczyk | 13 | 20:49 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 10 | 9 | |
15 | Michał Gabiński | 15 | 33:28 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4/10 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 5 | 22:27 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |   | 1 |   | 4 | -16 | |
32 | Maksymilian Wilczek | 2 | 20:07 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -22 | |
71 | Dominik Rutkowski | 15 | 38:14 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 6/16 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |   |   | 1 | 8 | -4 | |
90 | Joshua Ashaolu | 0 | 00:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 15/39 | 38.5 | 11/23 | 47.8 | 26/62 | 41.9 | 13/20 | 65 | 17 | 20 | 37 | 23 | 21 | 19 | 14 | 8 | 3 | 4 | 84 |
AZS AGH Kraków | WKK Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/30) 56.7 | 26 (13/33) 39.4 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 11 |
Punkty z ławki | 7 | 28 |
AZS AGH Kraków | WKK Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 24 (70-46) | 6 (0-6) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (43-36) | 15 (70-61) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 24:31 | 12:14 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
6, S. Sobiech, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 26, F. Matusiak, przegrany rzut sędziowski | |||
1, P. Wydra, niecelny lay-up | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 26, F. Matusiak, blok | |||
09:45:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:44:00 | 2 | 32, M. Wilczek, celny lay-up | |
09:44:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 09:18:00 | |||
09:14:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:00:00 | 4 | 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:37:00 | |||
08:34:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:14:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
0 | 08:02:00 | 6 | 26, F. Matusiak, celny z wyskoku za 2 | |
08:02:00 | 15, M. Gabiński, asysta | |||
20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:43:00 | 6 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:43:00 | |||
20, M. Lis, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 32, M. Wilczek, faulowany | |||
07:17:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:15:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
3 | 07:11:00 | 9 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:11:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 5 | 06:52:00 | 9 | |
20, M. Lis, asysta | 06:52:00 | |||
06:32:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, W. Leszczyński, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
1, P. Wydra, celny lay-up | 7 | 06:10:00 | 9 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 06:10:00 | |||
05:49:00 | 26, F. Matusiak, niecelny lay-up | |||
05:45:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
20, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:38:00 | 9 | |
9 | 05:15:00 | 11 | 26, F. Matusiak, celny z wyskoku za 2 | |
05:15:00 | 32, M. Wilczek, asysta | |||
05:05:00 | 32, M. Wilczek, faul osobisty | |||
15, W. Leszczyński, faulowany | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 05:05:00 | |||
05:04:00 | 26, F. Matusiak, faul osobisty | |||
6, S. Sobiech, faulowany | 05:04:00 | |||
6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:40:00 | 11 | |
15, W. Leszczyński, asysta | 04:40:00 | |||
6, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:39:00 | 11 | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 15, M. Gabiński, faulowany | |||
04:16:00 | 15, M. Gabiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 04:16:00 | 12 | 15, M. Gabiński, celny rzut wolny 2z2 | |
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | 03:57:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
11 | 03:48:00 | 14 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up | |
03:48:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:27:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 03:11:00 | |||
03:09:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
11 | 02:59:00 | 16 | 10, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
02:59:00 | 15, M. Gabiński, asysta | |||
15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 3 | 14 | 02:42:00 | 16 | |
20, M. Lis, asysta | 02:42:00 | |||
02:28:00 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
20, M. Lis, przechwyt | 02:28:00 | |||
15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 02:26:00 | |||
16 | 02:25:00 | 16 | 10, M. Kowalczyk, faul osobisty | |
20, M. Lis, faulowany | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
02:25:00 | 7, M. Zabłocki, zmiana - wejście | |||
02:06:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
7, T. Szymański, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
15, W. Leszczyński, strata - błąd kozłowania | 01:42:00 | |||
01:28:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kroków | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 01:12:00 | |||
01:12:00 | zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 26, F. Matusiak, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 2, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
16 | 01:00:00 | 19 | 2, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:00:00 | 26, F. Matusiak, asysta | |||
6, S. Sobiech, celny lay-up | 18 | 00:45:90 | 19 | |
18 | 00:32:70 | 21 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up | |
00:12:40 | 2, P. Rosołowski, faul osobisty | |||
20, M. Lis, faulowany | 00:12:40 | |||
00:12:40 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
00:12:40 | 3, K. Kubiak, zmiana - wejście | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:10 | |||
20, M. Lis, zbiórka w ataku | 00:03:00 | |||
20, M. Lis, celny lay-up | 20 | 00:03:00 | 21 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
20, M. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, K. Kubiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Zabłocki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:38:00 | 15, M. Gabiński, strata - błąd kozłowania | |||
6, S. Sobiech, przechwyt | 09:38:00 | |||
1, P. Wydra, celny lay-up | 22 | 09:30:00 | 21 | |
22 | 09:14:00 | 24 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
7, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:49:00 | 24 | |
14, M. Abdelaal, asysta | 08:49:00 | |||
24 | 08:33:00 | 27 | 10, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
08:33:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 26 | 08:10:00 | 27 | |
07:47:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:43:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
07:43:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | |||
14, M. Abdelaal, blok | 07:43:00 | |||
07:40:00 | zbiórka w ataku | |||
7, T. Szymański, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
07:25:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:22:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
07:22:00 | 15, M. Gabiński, niecelny lay-up | |||
14, M. Abdelaal, blok | 07:22:00 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
14, M. Abdelaal, strata - złe podanie | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 2, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
07:18:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
26 | 07:07:00 | 29 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | 06:43:00 | |||
14, M. Abdelaal, celny lay-up | 28 | 06:43:00 | 29 | |
28 | 06:31:00 | 32 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 30 | 06:05:00 | 32 | |
15, W. Leszczyński, asysta | 06:05:00 | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
6, S. Sobiech, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
15, W. Leszczyński, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
05:55:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
05:41:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:41:00 | zbiórka w ataku | |||
30 | 05:41:00 | 34 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:25:00 | 34 | |
20, M. Lis, asysta | 05:25:00 | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
05:04:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 26, F. Matusiak, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
6, S. Sobiech, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
14, M. Abdelaal, faul osobisty | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 15, M. Gabiński, faulowany | |||
33 | 04:54:00 | 35 | 15, M. Gabiński, celny rzut wolny 1z2 | |
04:54:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
33 | 04:54:00 | 36 | 15, M. Gabiński, celny rzut wolny 2z2 | |
20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:46:00 | 36 | |
6, S. Sobiech, asysta | 04:46:00 | |||
04:24:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 39 | 04:15:00 | 36 | |
6, S. Sobiech, asysta | 04:15:00 | |||
04:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:46:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
14, M. Abdelaal, celny z wyskoku za 2 | 41 | 03:24:00 | 36 | |
1, P. Wydra, asysta | 03:24:00 | |||
03:18:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
03:13:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
6, S. Sobiech, faulowany | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 0, M. Nowak, zmiana - wejście | |||
6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 03:13:00 | 36 | |
1, P. Wydra, asysta | 03:13:00 | |||
6, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 03:13:00 | 36 | |
02:49:00 | 0, M. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:32:00 | zbiórka w obronie | |||
02:13:00 | 0, M. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 02:00:00 | |||
01:58:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
20, M. Lis, faul osobisty | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 26, F. Matusiak, faulowany | |||
20, M. Lis, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
15, W. Leszczyński, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 26, F. Matusiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
43 | 01:49:00 | 37 | 26, F. Matusiak, celny rzut wolny 2z2 | |
01:33:00 | 0, M. Nowak, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 01:33:00 | |||
01:30:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
15, W. Leszczyński, faulowany | 01:30:00 | |||
01:27:00 | 0, M. Nowak, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 0, M. Nowak, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
6, S. Sobiech, strata - poza boiskiem | 01:18:00 | |||
01:06:00 | 32, M. Wilczek, strata - błąd kozłowania | |||
6, S. Sobiech, przechwyt | 01:06:00 | |||
6, S. Sobiech, celny wsad | 45 | 00:59:60 | 37 | |
00:59:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:59:60 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:59:60 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 3 | 48 | 00:59:60 | 37 | |
1, P. Wydra, asysta | 00:59:60 | |||
00:08:20 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:05:30 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
14, M. Abdelaal, faul osobisty | 00:02:60 | |||
00:02:60 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
48 | 00:02:60 | 38 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
00:02:60 | 15, M. Gabiński, asysta | |||
48 | 00:02:60 | 39 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:02:60 | |||
14, M. Abdelaal, zmiana - zejście | 00:02:60 | |||
8, M. Orłowski, zmiana - wejście | 00:02:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
8, M. Orłowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 26, F. Matusiak, faul osobisty | |||
6, S. Sobiech, faulowany | 09:48:00 | |||
6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 09:48:00 | 39 | |
20, M. Lis, asysta | 09:48:00 | |||
6, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 09:48:00 | 39 | |
09:30:00 | 15, M. Gabiński, strata - złe podanie | |||
20, M. Lis, przechwyt | 09:30:00 | |||
20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 53 | 09:19:00 | 39 | |
6, S. Sobiech, asysta | 09:19:00 | |||
09:07:00 | 5, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | |||
1, P. Wydra, przechwyt | 09:07:00 | |||
1, P. Wydra, celny lay-up | 55 | 09:04:00 | 39 | |
08:55:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kroków | |||
08:55:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
08:55:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
08:50:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
20, M. Lis, faulowany | 08:50:00 | |||
6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 57 | 08:42:00 | 39 | |
20, M. Lis, asysta | 08:42:00 | |||
08:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:24:00 | 26, F. Matusiak, strata - złe podanie | |||
20, M. Lis, przechwyt | 08:24:00 | |||
6, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
08:13:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:08:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
08:08:00 | 26, F. Matusiak, niecelny lay-up | |||
08:06:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
08:06:00 | 15, M. Gabiński, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:41:00 | |||
57 | 07:22:00 | 41 | 10, M. Kowalczyk, celny lay-up | |
07:22:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
15, W. Leszczyński, strata - złe podanie | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
20, M. Lis, faul osobisty | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 26, F. Matusiak, faulowany | |||
06:38:00 | 10, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 59 | 06:27:00 | 41 | |
20, M. Lis, asysta | 06:27:00 | |||
06:14:00 | 26, F. Matusiak, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 06:14:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 15, M. Gabiński, przechwyt | |||
05:42:00 | 10, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, S. Sobiech, blok | 05:42:00 | |||
05:39:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
05:35:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:33:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
6, S. Sobiech, faul osobisty | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 15, M. Gabiński, faulowany | |||
20, M. Lis, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
7, T. Szymański, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
59 | 05:08:00 | 42 | 15, M. Gabiński, celny rzut wolny 1z2 | |
04:58:00 | 15, M. Gabiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
1, P. Wydra, strata - błąd kozłowania | 04:53:00 | |||
6, S. Sobiech, faul osobisty | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
04:47:00 | 10, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:23:00 | |||
04:20:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
04:01:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 61 | 03:50:00 | 42 | |
61 | 03:42:00 | 44 | 5, J. Koelner, celny lay-up | |
15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:16:00 | |||
03:16:00 | zbiórka w obronie | |||
7, T. Szymański, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 7, M. Zabłocki, zmiana - wejście | |||
02:58:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
6, S. Sobiech, celny wsad | 63 | 02:40:00 | 44 | |
15, W. Leszczyński, asysta | 02:40:00 | |||
02:28:00 | 71, D. Rutkowski, strata - poza boiskiem | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 10, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 2, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
02:15:00 | 7, M. Zabłocki, faul osobisty | |||
14, M. Abdelaal, faulowany | 02:15:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 02:06:00 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | 02:02:00 | |||
6, S. Sobiech, celny lay-up | 65 | 02:02:00 | 44 | |
65 | 01:54:00 | 46 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:54:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
44, D. Dyrda, strata - złe podanie | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
01:27:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
14, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 2 | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 7, M. Zabłocki, blok | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | 00:59:90 | |||
