Etap I - 21 kolejka | 25.01.2023 18:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Grzegorz Łata, Tomasz Sawicki | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 2 | 14:12 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 3 | -3 | |
3 | Wiktor Górzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 12 | 27:18 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 12 | 8 | |
16 | Daniel Wall | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Maksymilian Formella | 6 | 30:47 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |   | 1 |   | 0 | 7 | |
26 | Kacper Rojek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Michał Sadło | 2 | 12:03 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 | 1 | 0 | |
29 | Filip Zegzuła | 19 | 32:41 | 3/6 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 6/15 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 |   | 1 | 21 | 25 | |
33 | Iwo Olender | 0 | 15:02 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | -10 | |
35 | Damian Jeszke | 27 | 23:30 | 8/12 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 11/15 | 73.3 | 2/3 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 3 |   | 2 |   |   | 42 | 33 | |
41 | Jakub Patoka | 16 | 32:23 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |   | 3 |   |   | 23 | 5 | |
45 | Bartłomiej Pietras | 6 | 12:03 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |   | 11 | -20 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 22/44 | 50 | 10/24 | 41.7 | 32/68 | 47.1 | 16/23 | 69.6 | 11 | 25 | 36 | 31 | 20 | 23 | 17 | 13 | 5 | 3 | 114 |
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 11 | 27:51 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 5/12 | 41.7 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 6 | -26 | |
6 | Szymon Sobiech | 6 | 26:56 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2 | 4 | -11 | |
7 | Tymon Szymański | 14 | 23:08 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 2 | 9 | 11 |   | 1 | 5 | 4 | 1 |   |   | 17 | 7 | |
8 | Mateusz Orłowski | 2 | 09:27 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 0 | 14 | |
12 | Marcel Hościłowicz | 0 | 01:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -1 | |
13 | Paweł Zmarlak | 0 | 17:35 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 0 | -18 | |
14 | Mohamed Abdelaal | 3 | 16:32 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 4 | -1 | |
17 | Jan Śmiglak | 0 | 02:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 6 | |
20 | Michał Lis | 5 | 22:54 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | -1 | -23 | |
44 | Damian Dyrda | 17 | 22:08 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   | 24 | 18 | |
66 | Szymon Szmit | 17 | 25:36 | 4/5 | 80.0 | 3/8 | 37.5 | 7/13 | 53.8 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 17 | -20 | |
73 | Bartosz Leśniak | 6 | 03:54 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 4 | 10 | |
Drużyna | 6 | 1 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 10/30 | 33.3 | 30/67 | 44.8 | 11/15 | 73.3 | 12 | 25 | 37 | 13 | 23 | 20 | 20 | 9 | 3 | 5 | 75 |
HydroTruck Radom | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 17 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/39) 51.3 | 34 (17/31) 54.8 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 24 | 15 |
Punkty z ławki | 10 | 42 |
HydroTruck Radom | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 29 (66-37) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 15 (33-9) | 10 (81-73) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 39:30 | 00:00 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 6, S. Sobiech, przegrany rzut sędziowski | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 09:54:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 09:51:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 2 | 09:51:00 | 0 | |
13, J. Zalewski, faul osobisty | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 66, S. Szmit, faulowany | |||
2 | 09:28:00 | 2 | 6, S. Sobiech, celny lay-up z obejściem | |
09:07:00 | 66, S. Szmit, faul osobisty | |||
21, M. Formella, faulowany | 09:07:00 | |||
21, M. Formella, niecelny rzut wolny 1z3 | 09:07:00 | |||
21, M. Formella, celny rzut wolny 2z3 | 3 | 09:07:00 | 2 | |
21, M. Formella, celny rzut wolny 3z3 | 4 | 09:07:00 | 2 | |
08:50:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
13, J. Zalewski, celny lay-up z obejściem | 6 | 08:43:00 | 2 | |
35, D. Jeszke, asysta | 08:43:00 | |||
08:17:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up z obejściem | 8 | 08:05:00 | 2 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 08:05:00 | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
07:41:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
07:32:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:20:00 | zbiórka w ataku | |||
07:17:00 | 13, P. Zmarlak, strata - błąd kroków | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 07:00:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny lay-up | 07:00:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 07:00:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:00:00 | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 07:00:00 | 2 | |
06:45:00 | 1, P. Wydra, strata - błąd kozłowania | |||
13, J. Zalewski, przechwyt | 06:45:00 | |||
21, M. Formella, celny wsad | 11 | 06:37:00 | 2 | |
41, J. Patoka, asysta | 06:37:00 | |||
06:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:22:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
21, M. Formella, strata - błąd kozłowania | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 66, S. Szmit, przechwyt | |||
06:10:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, blok | 06:10:00 | |||
21, M. Formella, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 05:53:00 | 2 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 05:53:00 | |||
14 | 05:27:00 | 4 | 20, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:13:00 | |||
05:09:00 | 66, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
14 | 05:01:00 | 7 | 66, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
05:01:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
04:41:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 04:41:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:37:00 | 7 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 04:37:00 | |||
04:18:00 | 20, M. Lis, strata - błąd kozłowania | |||
41, J. Patoka, przechwyt | 04:18:00 | |||
13, J. Zalewski, celny lay-up | 18 | 04:14:00 | 7 | |
41, J. Patoka, asysta | 04:14:00 | |||
18 | 04:05:00 | 9 | 66, S. Szmit, celny lay-up z obejściem | |
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 20 | 03:47:00 | 9 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 03:47:00 | |||
03:23:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 03:04:00 | |||
03:02:00 | 66, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
02:50:00 | 66, S. Szmit, strata - złe podanie | |||
35, D. Jeszke, przechwyt | 02:50:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny lay-up | 22 | 02:47:00 | 9 | |
35, D. Jeszke, asysta | 02:47:00 | |||
02:41:00 | 1, P. Wydra, strata - błąd kozłowania | |||
35, D. Jeszke, przechwyt | 02:41:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 25 | 02:38:00 | 9 | |
35, D. Jeszke, asysta | 02:38:00 | |||
02:16:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
33, I. Olender, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 20, M. Lis, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 7, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 02:06:00 | |||
02:03:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
01:49:00 | 7, T. Szymański, strata - błąd kozłowania | |||
27, M. Sadło, przechwyt | 01:49:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 27 | 01:41:00 | 9 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 01:41:00 | |||
01:27:00 | 7, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Formella, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 01:10:00 | |||
01:06:00 | 66, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
33, I. Olender, faul osobisty | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 66, S. Szmit, faulowany | |||
21, M. Formella, zmiana - zejście | 01:06:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | |||
00:51:10 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, I. Olender, zbiórka w obronie | 00:47:40 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | 30 | 00:39:90 | 9 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 00:39:90 | |||
00:24:50 | 6, S. Sobiech, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
00:24:50 | 66, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
00:24:50 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
00:24:50 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
00:24:50 | 8, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
00:10:90 | 8, M. Orłowski, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 00:10:90 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 00:07:10 | |||
00:07:10 | 14, M. Abdelaal, blok | |||
00:04:30 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, M. Lis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 8, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:43:00 | zbiórka w ataku | |||
09:36:00 | 8, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:29:00 | zbiórka w ataku | |||
09:25:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:21:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | |||
09:17:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
27, M. Sadło, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 8, M. Orłowski, faul osobisty | |||
27, M. Sadło, faulowany | 09:17:00 | |||
09:14:00 | 14, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
27, M. Sadło, faulowany | 09:14:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 09:00:00 | 9 | |
27, M. Sadło, asysta | 09:00:00 | |||
08:46:00 | 14, M. Abdelaal, strata - błąd kroków | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 08:46:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 08:46:00 | |||
33, I. Olender, niecelny lay-up z obejściem | 08:32:00 | |||
08:30:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
33 | 08:23:00 | 12 | 20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
08:23:00 | 8, M. Orłowski, asysta | |||
08:17:00 | 20, M. Lis, faul osobisty | |||
33, I. Olender, faulowany | 08:17:00 | |||
27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 2 | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 14, M. Abdelaal, blok | |||
08:06:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
27, M. Sadło, faul osobisty | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 44, D. Dyrda, faulowany | |||
33 | 08:01:00 | 13 | 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 08:01:00 | 14 | 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | |
07:45:00 | 14, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 07:45:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:45:00 | |||
41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 07:45:00 | 14 | |
13, J. Zalewski, faul osobisty | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 44, D. Dyrda, faulowany | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 07:37:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 07:37:00 | |||
07:17:00 | 7, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
07:02:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
34 | 06:55:00 | 16 | 44, D. Dyrda, celny lay-up z obejściem | |
06:39:00 | 8, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
06:39:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
21, M. Formella, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 37 | 06:32:00 | 16 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 06:32:00 | |||
06:10:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:10:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
33, I. Olender, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 7, T. Szymański, faulowany | |||
06:00:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:57:00 | 14, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | |||
05:55:00 | 20, M. Lis, faul w ataku | |||
05:55:00 | 20, M. Lis, strata w ataku | |||
33, I. Olender, faulowany | 05:55:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
45, B. Pietras, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
45, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 05:39:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 05:37:00 | |||
41, J. Patoka, celny lay-up | 39 | 05:37:00 | 16 | |
33, I. Olender, faul osobisty | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 20, M. Lis, faulowany | |||
05:13:00 | 14, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 2 | |||
45, B. Pietras, blok | 05:13:00 | |||
45, B. Pietras, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:00 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
45, B. Pietras, strata - błąd kozłowania | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 7, T. Szymański, przechwyt | |||
45, B. Pietras, faul osobisty | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 7, T. Szymański, faulowany | |||
33, I. Olender, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 14, M. Abdelaal, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
39 | 04:59:00 | 17 | 7, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 04:59:00 | 18 | 7, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
04:49:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
45, B. Pietras, faulowany | 04:49:00 | |||
45, B. Pietras, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:49:00 | |||
45, B. Pietras, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 04:49:00 | 18 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 04:49:00 | |||
04:40:00 | 20, M. Lis, strata - złe podanie | |||
45, B. Pietras, przechwyt | 04:40:00 | |||
0, B. Sowa, faul w ataku | 04:34:00 | |||
0, B. Sowa, strata w ataku | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
04:34:00 | 20, M. Lis, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 66, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
04:12:00 | 66, S. Szmit, strata - błąd kroków | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 03:49:00 | |||
03:47:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
40 | 03:42:00 | 21 | 66, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
03:42:00 | 44, D. Dyrda, asysta | |||
41, J. Patoka, celny wsad | 42 | 03:24:00 | 21 | |
45, B. Pietras, asysta | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 66, S. Szmit, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 03:24:00 | |||
41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 03:24:00 | 21 | |
03:06:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
21, M. Formella, strata - poza boiskiem | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
02:42:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
45, B. Pietras, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
21, M. Formella, celny lay-up z obejściem | 45 | 02:30:00 | 21 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 02:30:00 | |||
02:13:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
02:03:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
45 | 01:50:00 | 24 | 7, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
01:50:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
45 | 01:34:00 | 26 | 1, P. Wydra, celny lay-up z obejściem | |
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 01:16:00 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 66, S. Szmit, faul osobisty | |||
0, B. Sowa, faulowany | 01:13:00 | |||
45, B. Pietras, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
0, B. Sowa, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 01:13:00 | 26 | |
0, B. Sowa, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 01:13:00 | 26 | |
00:54:30 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:54:30 | 7, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
0, B. Sowa, faul osobisty | 00:54:30 | |||
00:54:30 | 7, T. Szymański, faulowany | |||
00:54:30 | 7, T. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 00:54:30 | 27 | 7, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
27, M. Sadło, niecelny hakiem za 2 | 00:35:10 | |||
00:32:70 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
47 | 00:13:60 | 29 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, M. Lis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
41, J. Patoka, celny lay-up z obejściem | 49 | 09:46:00 | 29 | |
35, D. Jeszke, asysta | 09:46:00 | |||
09:26:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 09:25:00 | |||
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 09:01:00 | |||
49 | 08:51:00 | 31 | 66, S. Szmit, celny lay-up z obejściem | |
35, D. Jeszke, niecelny z odchylenia za 2 | 08:30:00 | |||
08:26:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
41, J. Patoka, faul osobisty | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 66, S. Szmit, faulowany | |||
49 | 08:15:00 | 33 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
41, J. Patoka, celny lay-up z obejściem | 51 | 08:01:00 | 33 | |
13, J. Zalewski, asysta | 08:01:00 | |||
07:44:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 54 | 07:40:00 | 33 | |
35, D. Jeszke, asysta | 07:40:00 | |||
07:28:00 | 13, P. Zmarlak, strata - błąd kozłowania | |||
29, F. Zegzuła, przechwyt | 07:28:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny lay-up | 56 | 07:24:00 | 33 | |
06:57:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:46:00 | |||
06:42:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
06:33:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:30:00 | zbiórka w ataku | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
21, M. Formella, zmiana - zejście | 06:30:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 06:30:00 | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 6, S. Sobiech, faulowany | |||
06:18:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | |||
56 | 06:18:00 | 34 | 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
56 | 06:18:00 | 35 | 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 05:59:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 58 | 05:59:00 | 35 | |
41, J. Patoka, asysta | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 05:59:00 | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z1 | 59 | 05:59:00 | 35 | |
05:40:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:28:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 05:25:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 61 | 05:18:00 | 35 | |
0, B. Sowa, asysta | 05:18:00 | |||
05:00:00 | 6, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | |||
13, J. Zalewski, przechwyt | 05:00:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny lay-up z obejściem | 63 | 04:55:00 | 35 | |
13, J. Zalewski, asysta | 04:55:00 | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 20, M. Lis, faulowany | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
33, I. Olender, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 20, M. Lis, zmiana - zejście | |||
