Etap I - 23 kolejka | 06.02.2022 17:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Mikołaj Kozubiński, Szymon Roliński | Komisarz: Jerzy Maciek
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Wojciech Szawarski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Kacper Traczyk | 4 | 29:11 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |   |   |   | -2 | -31 | |
8 | Norbert Maciejak | 3 | 15:39 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 4 | 2 |   |   |   | 0 | -14 | |
9 | Stanisław Heliński | 2 | 11:02 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 | -21 | |
10 | Filip Pruefer | 12 | 17:22 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 15 | -5 | |
17 | Mateusz Stawiak | 4 | 15:00 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 5 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 0 | -10 | |
19 | Bartosz Bochno | 3 | 25:06 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 | -1 | -18 | |
21 | Cezary Fudziak | 4 | 19:11 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   |   |   | 3 | 1 |   |   | 4 | -17 | |
23 | Dawid Stępień | 0 | 06:06 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -10 | |
31 | Michał Marek | 4 | 17:25 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 5 | -23 | |
47 | Adrian Kordalski | 16 | 30:44 | 4/9 | 44.4 | 2/7 | 28.6 | 6/16 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 13 | -25 | |
55 | Maciej Marcinkowski | 2 | 13:14 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | -16 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 54 | 200:00 | 19/46 | 41.3 | 2/23 | 8.7 | 21/69 | 30.4 | 10/13 | 76.9 | 15 | 25 | 40 | 10 | 24 | 18 | 19 | 7 | 1 | 4 | 37 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Nataniel Kolasiński | 6 | 06:03 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 6 | 12 | |
5 | Wojciech Jakubiak | 19 | 24:00 | 4/4 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 16 | 18 | |
7 | Witalij Kowalenko | 2 | 20:43 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 18 | |
9 | Remon Nelson | 11 | 23:56 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 11 | 24 | |
10 | Karol Kutta | 11 | 16:07 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   | 17 | 12 | |
13 | Szymon Długosz | 7 | 23:01 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 10 | 32 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 9 | 21:52 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 18 | 23 | |
17 | Mateusz Itrich | 7 | 14:24 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 10 | 3 | |
24 | Damian Pieloch | 12 | 24:22 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 4/11 | 36.4 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | 9 | 19 | |
95 | Piotr Śmigielski | 8 | 25:32 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |   |   | 12 | 29 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 13/31 | 41.9 | 30/64 | 46.9 | 19/25 | 76 | 10 | 32 | 42 | 19 | 19 | 24 | 15 | 9 | 4 | 1 | 110 |
PGE Turów Zgorzelec | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/39) 43.6 | 30 (15/26) 57.7 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 16 |
Punkty z ławki | 23 | 45 |
PGE Turów Zgorzelec | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 38 (54-92) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (30-55) | 13 (2-17) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:56 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | |||
31, M. Marek, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:56:00 | 2 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
09:56:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:35:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:23:00 | 4 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:08:00 | |||
09:02:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
08:52:00 | 95, P. Śmigielski, strata - poza boiskiem | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 08:36:00 | |||
31, M. Marek, zbiórka w ataku | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
31, M. Marek, faulowany | 08:34:00 | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
08:24:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
08:23:00 | 24, D. Pieloch, strata - poza boiskiem | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 24, D. Pieloch, blok | |||
31, M. Marek, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 24, D. Pieloch, blok | |||
07:57:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
47, A. Kordalski, przechwyt | 07:56:00 | |||
07:46:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
47, A. Kordalski, faulowany | 07:46:00 | |||
31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:36:00 | 4 | |
47, A. Kordalski, asysta | 07:36:00 | |||
07:19:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:16:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
17, M. Stawiak, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
2 | 07:14:00 | 5 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
07:14:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:14:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
3, K. Traczyk, strata - złe podanie | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 13, S. Długosz, przechwyt | |||
17, M. Stawiak, faul osobisty | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
47, A. Kordalski, faul osobisty | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
06:48:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
06:48:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
19, B. Bochno, faulowany | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
06:48:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
06:33:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
06:29:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 17, M. Itrich, blok | |||
06:00:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
2 | 05:54:00 | 8 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
05:54:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:43:00 | |||
05:41:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
31, M. Marek, faul osobisty | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
31, M. Marek, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
31, M. Marek, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
10, F. Pruefer, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
2 | 05:25:00 | 9 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | |
05:25:00 | 17, M. Itrich, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:25:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | 05:10:00 | |||
3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
04:57:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:44:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
2 | 04:43:00 | 11 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:43:00 | |||
17, M. Stawiak, faul w ataku | 04:29:00 | |||
17, M. Stawiak, strata w ataku | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
21, C. Fudziak, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
2 | 04:10:00 | 14 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
10, F. Pruefer, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:00 | |||
03:54:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
2 | 03:50:00 | 17 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
03:50:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:32:00 | |||
10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 03:28:00 | |||
03:27:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
10, F. Pruefer, faulowany | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
03:27:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 2 | 4 | 03:20:00 | 17 | |
03:03:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:00:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
3, K. Traczyk, faul osobisty | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
4 | 03:00:00 | 18 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | |
03:00:00 | 17, M. Itrich, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
02:44:00 | 7, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
47, A. Kordalski, faulowany | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 10, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
47, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:44:00 | |||
47, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:44:00 | |||
02:44:00 | zbiórka w obronie | |||
4 | 02:31:00 | 21 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
02:31:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
47, A. Kordalski, celny lay-up z obejściem | 6 | 02:12:00 | 21 | |
6 | 02:00:00 | 24 | 10, K. Kutta, celny z wyskoku za 3 | |
10, F. Pruefer, celny z wyskoku za 2 | 8 | 01:39:00 | 24 | |
3, K. Traczyk, asysta | 01:39:00 | |||
01:22:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
21, C. Fudziak, zbiórka w obronie | 01:18:00 | |||
21, C. Fudziak, strata - błąd kroków | 01:09:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
55, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
8 | 00:52:80 | 26 | 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 2 | |
00:52:80 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
10, F. Pruefer, strata - złe podanie | 00:33:20 | |||
00:33:20 | 10, K. Kutta, przechwyt | |||
8 | 00:27:20 | 28 | 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 2 | |
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:15:10 | |||
10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 00:11:40 | |||
10, F. Pruefer, celny z wyskoku za 2 | 10 | 00:10:50 | 28 | |
3, K. Traczyk, faul osobisty | 00:03:00 | |||
00:03:00 | 10, K. Kutta, faulowany | |||
47, A. Kordalski, zmiana - zejście | 00:03:00 | |||
8, N. Maciejak, zmiana - wejście | 00:03:00 | |||
00:03:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
00:03:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
00:03:00 | 10, K. Kutta, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 00:03:00 | 29 | 10, K. Kutta, celny rzut wolny 2z2 | |
8, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:47:00 | |||
09:44:00 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
55, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
10 | 09:10:00 | 31 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
09:10:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
08:59:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
8, N. Maciejak, faulowany | 08:59:00 | |||
55, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
08:48:00 | 5, W. Jakubiak, strata - złe podanie | |||
55, M. Marcinkowski, przechwyt | 08:48:00 | |||
10, F. Pruefer, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 08:34:00 | |||
08:33:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
10, F. Pruefer, faulowany | 08:33:00 | |||
10, F. Pruefer, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 08:33:00 | 31 | |
10, F. Pruefer, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 08:33:00 | 31 | |
08:07:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, C. Fudziak, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
10, F. Pruefer, celny z wyskoku za 2 | 14 | 07:50:00 | 31 | |
3, K. Traczyk, asysta | 07:50:00 | |||
07:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:33:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
55, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
10, F. Pruefer, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
07:17:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
07:13:00 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
06:58:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
3, K. Traczyk, faulowany | 06:58:00 | |||
10, F. Pruefer, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
31, M. Marek, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 10, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
06:58:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
06:58:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
3, K. Traczyk, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 06:58:00 | 31 | |
3, K. Traczyk, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 06:58:00 | 31 | |
16 | 06:39:00 | 34 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
06:39:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
06:24:00 | 5, W. Jakubiak, faul osobisty | |||
31, M. Marek, faulowany | 06:24:00 | |||
3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
06:16:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
16 | 06:00:00 | 37 | 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | |
06:00:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
31, M. Marek, strata - poza boiskiem | 05:49:00 | |||
21, C. Fudziak, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
55, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
9, S. Heliński, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
47, A. Kordalski, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
8, N. Maciejak, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
16 | 05:23:00 | 39 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
05:23:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
05:03:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
8, N. Maciejak, faul osobisty | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
16 | 04:47:00 | 41 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
31, M. Marek, niecelny z obrotu za 2 | 04:26:00 | |||
04:23:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
8, N. Maciejak, strata - poza boiskiem | 04:09:00 | |||
8, N. Maciejak, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
9, S. Heliński, faul osobisty | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
03:58:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
16 | 03:58:00 | 42 | 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:58:00 | |||
47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 19 | 03:43:00 | 42 | |
19, B. Bochno, asysta | 03:43:00 | |||
19 | 03:26:00 | 45 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
03:26:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | 03:11:00 | |||
3, K. Traczyk, strata - złe podanie | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
19 | 02:42:00 | 48 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
02:42:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
02:35:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
9, S. Heliński, faulowany | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 02:35:00 | 48 | |
9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 02:35:00 | 48 | |
02:20:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 7, W. Kowalenko, blok | |||
zbiórka w ataku | 02:08:00 | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:04:00 | |||
02:01:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
21 | 01:48:00 | 50 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
47, A. Kordalski, faul osobisty | 01:48:00 | |||
01:48:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
21 | 01:48:00 | 51 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | |
19, B. Bochno, strata - złe podanie | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
01:26:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:23:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
01:09:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, S. Heliński, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
47, A. Kordalski, strata - poza boiskiem | 01:04:00 | |||
00:49:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:44:60 | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:32:00 | |||
00:30:40 | zbiórka w obronie | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 00:25:00 | |||
00:25:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
00:25:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
00:25:00 | 3, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
21 | 00:25:00 | 52 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 00:25:00 | 53 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
9, S. Heliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:44:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
09:35:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:30:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
21 | 09:27:00 | 55 | 13, S. Długosz, celny wsad | |
3, K. Traczyk, celny z wyskoku za 2 | 23 | 09:01:00 | 55 | |
3, K. Traczyk, faul osobisty | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
08:37:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:30:00 | 55 | |
08:13:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:03:00 | 55 | |
3, K. Traczyk, asysta | 08:03:00 | |||
07:38:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:33:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
07:22:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Marek, blok | 07:22:00 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:06:00 | 55 | |
30 | 06:39:00 | 58 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
3, K. Traczyk, strata - błąd kozłowania | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
06:17:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:05:00 | |||
06:02:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
30 | 05:51:00 | 60 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 05:44:00 | |||
05:41:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
05:33:00 | 14, M. Kurpisz, faul w ataku | |||
05:33:00 | 14, M. Kurpisz, strata w ataku | |||
17, M. Stawiak, faulowany | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:33:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
05:33:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
05:33:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
47, A. Kordalski, strata - złe podanie | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
17, M. Stawiak, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
30 | 05:19:00 | 61 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 05:19:00 | 62 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
19, B. Bochno, faul w ataku | 05:05:00 | |||
19, B. Bochno, strata w ataku | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
05:03:00 | 9, R. Nelson, strata - poza boiskiem | |||
