Półfinały - 1 mecz | 24.04.2021 18:00
Sędziowie: Robert Klukowski, Jacek Dolski, Jakub Adameczek | Komisarz: Mariusz Jakubów
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystent: Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Paweł Kopciński | 0 | 02:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
4 | Adrian Kordalski | 14 | 30:29 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 27 | 31 | |
8 | Jakub Musiał | 10 | 28:50 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |   |   | 11 | 10 | |
10 | Szymon Długosz | 0 | 03:18 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -12 | |
11 | Błażej Kulikowski | 10 | 16:45 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 8 | -3 | |
13 | Patryk Przyborowski | 4 | 04:02 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 15:16 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 6 | 2 | |
16 | Dawid Słupiński | 15 | 27:17 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 | 19 | 40 | |
34 | Damian Pieloch | 13 | 23:52 | 4/4 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 11 | 17 | |
44 | Hubert Pabian | 7 | 21:13 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 7 | 7 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 15 | 12 | |
95 | Piotr Śmigielski | 6 | 26:36 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 2 |   | 10 | 12 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 26/41 | 63.4 | 7/20 | 35 | 33/61 | 54.1 | 9/13 | 69.2 | 8 | 32 | 40 | 21 | 23 | 17 | 10 | 7 | 4 | 1 | 109 |
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Mateusz Leja
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Dawid Zaguła | 9 | 21:20 | 3/12 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 3/17 | 17.6 | 3/6 | 50.0 | 3 |   | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 3 | -3 | -18 | |
5 | Wojciech Fraś | 8 | 12:44 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |   |   |   |   | 11 | 8 | |
6 | Rafał Kulikowski | 5 | 26:16 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |   | 1 |   | 7 | -32 | |
9 | Bartłomiej Karolak | 6 | 24:54 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | -28 | |
10 | Filip Małgorzaciak | 14 | 23:18 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |   |   |   | 13 | -21 | |
12 | Michał Jankowski | 11 | 21:22 | 1/3 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 3/13 | 23.1 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
15 | Maciej Klima | 2 | 26:33 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 4 | -18 | |
67 | Kacper Majka | 0 | 21:39 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   |   |   |   | 5 | -3 | |
91 | Bartosz Czerwonka | 5 | 21:54 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | 2 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 12/39 | 30.8 | 7/26 | 26.9 | 19/65 | 29.2 | 15/22 | 68.2 | 14 | 21 | 35 | 11 | 18 | 22 | 10 | 7 | 1 | 4 | 50 |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Rawlplug Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/38) 65.8 | 16 (8/32) 25 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 0 |
Punkty z ławki | 27 | 24 |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Rawlplug Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 23 (69-46) | 1 (18-19) |
Najwyższa seria punktowa | 16 (41-26) | 15 (18-19) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 37:54 | 01:20 |
Akcja po akcji
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Słupiński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 6, R. Kulikowski, przegrany rzut sędziowski | |||
4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:51:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:49:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 2 | 09:27:00 | 0 | |
09:13:00 | 6, R. Kulikowski, strata - błąd kroków | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
08:56:00 | zbiórka w obronie | |||
08:38:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
08:29:00 | 10, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 08:29:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:23:00 | |||
08:20:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
4, A. Kordalski, celny lay-up | 4 | 08:05:00 | 0 | |
16, D. Słupiński, asysta | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 15, M. Klima, faul osobisty | |||
4, A. Kordalski, faulowany | 08:05:00 | |||
4, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z1 | 5 | 08:05:00 | 0 | |
16, D. Słupiński, faul osobisty | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
07:40:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, blok | 07:40:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w ataku | 07:18:00 | |||
4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
07:01:00 | 15, M. Klima, zbiórka w obronie | |||
95, P. Śmigielski, faul osobisty | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
95, P. Śmigielski, faul osobisty | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
5 | 06:36:00 | 2 | 6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:36:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 7 | 06:22:00 | 2 | |
06:05:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:02:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | |||
05:54:00 | 3, D. Zaguła, niecelny lay-up | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
05:30:00 | 10, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
05:16:00 | 9, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:12:00 | 3, D. Zaguła, zbiórka w ataku | |||
05:12:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 9 | 04:57:00 | 2 | |
4, A. Kordalski, asysta | 04:57:00 | |||
04:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:54:00 | |||
8, J. Musiał, zmiana - wejście | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
04:54:00 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
04:35:00 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 11 | 04:17:00 | 2 | |
8, J. Musiał, asysta | 04:17:00 | |||
03:55:00 | 9, B. Karolak, niecelny lay-up | |||
16, D. Słupiński, blok | 03:55:00 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
03:47:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
4, A. Kordalski, faulowany | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 9, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
03:47:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
8, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
03:34:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
03:20:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
4, A. Kordalski, celny lay-up | 13 | 03:15:00 | 2 | |
02:58:00 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 15 | 02:43:00 | 2 | |
02:26:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:23:00 | 10, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | |||
15 | 02:22:00 | 4 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:01:00 | 4 | |
02:01:00 | 5, W. Fraś, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 02:01:00 | |||
4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 02:01:00 | 4 | |
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
10, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
18 | 01:54:00 | 6 | 5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | |
01:54:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
10, S. Długosz, faul osobisty | 01:54:00 | |||
01:54:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
01:54:00 | 5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
01:35:00 | 10, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
8, J. Musiał, faul osobisty | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
18 | 01:34:00 | 7 | 10, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 01:34:00 | 8 | 10, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | |
34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:15:00 | |||
01:13:00 | 67, K. Majka, zbiórka w obronie | |||
18 | 01:09:00 | 11 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:06:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:00 | |||
00:50:50 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
10, S. Długosz, faul osobisty | 00:50:20 | |||
00:50:20 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 00:50:20 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 00:50:20 | |||
00:50:20 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
00:50:20 | 91, B. Czerwonka, zmiana - wejście | |||
18 | 00:50:20 | 12 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 00:50:20 | 13 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | |
10, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:26:70 | |||
00:24:10 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
00:02:60 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, J. Musiał, zbiórka w obronie | 00:01:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 2 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
09:31:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
8, J. Musiał, faulowany | 09:31:00 | |||
14, M. Kurpisz, faul w ataku | 09:29:00 | |||
14, M. Kurpisz, strata w ataku | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 91, B. Czerwonka, faulowany | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 09:19:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 09:19:00 | |||
18 | 09:15:00 | 16 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:15:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
08:56:00 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
08:43:00 | 5, W. Fraś, faul osobisty | |||
8, J. Musiał, faulowany | 08:43:00 | |||
10, S. Długosz, zmiana - zejście | 08:43:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 08:43:00 | |||
4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 08:43:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 15, M. Klima, zmiana - zejście | |||
08:43:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | |||
8, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | 08:37:00 | |||
08:34:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
08:19:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:16:00 | 67, K. Majka, zbiórka w ataku | |||
18 | 08:11:00 | 19 | 91, B. Czerwonka, celny z wyskoku za 3 | |
08:11:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
07:37:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 20 | 07:17:00 | 19 | |
4, A. Kordalski, asysta | 07:17:00 | |||
06:54:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
4, A. Kordalski, przechwyt | 06:54:00 | |||
06:50:00 | 67, K. Majka, faul osobisty | |||
4, A. Kordalski, faulowany | 06:50:00 | |||
06:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:40:00 | 6, R. Kulikowski, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 06:40:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:40:00 | |||
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 06:40:00 | 19 | |
4, A. Kordalski, asysta | 06:40:00 | |||
06:26:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:24:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
44, H. Pabian, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
21 | 06:22:00 | 20 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 06:22:00 | 21 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | |
8, J. Musiał, celny lay-up | 23 | 06:09:00 | 21 | |
05:48:00 | 6, R. Kulikowski, strata - złe podanie | |||
8, J. Musiał, przechwyt | 05:48:00 | |||
4, A. Kordalski, niecelny lay-up | 05:28:00 | |||
05:26:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
05:13:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:58:00 | |||
04:55:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
04:38:00 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
16, D. Słupiński, przechwyt | 04:38:00 | |||
4, A. Kordalski, celny lay-up | 25 | 04:30:00 | 21 | |
04:04:00 | 67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:01:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | |||
4, A. Kordalski, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 6, R. Kulikowski, faulowany | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
34, D. Pieloch, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
04:01:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
04:01:00 | 15, M. Klima, zmiana - wejście | |||
03:55:00 | 91, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:52:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | |||
25 | 03:51:00 | 23 | 6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | |
34, D. Pieloch, strata - złe podanie | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 15, M. Klima, przechwyt | |||
03:14:00 | 91, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
02:56:00 | 91, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | |||
25 | 02:40:00 | 26 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
02:40:00 | 15, M. Klima, asysta | |||
02:14:00 | 10, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
8, J. Musiał, faulowany | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 91, B. Czerwonka, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 9, B. Karolak, zmiana - wejście | |||
8, J. Musiał, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 02:14:00 | 26 | |
8, J. Musiał, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 02:14:00 | 26 | |
01:53:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:51:00 | 3, D. Zaguła, zbiórka w ataku | |||
01:43:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 01:28:00 | 26 | |
34, D. Pieloch, asysta | 01:28:00 | |||
01:09:00 | 10, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 01:09:00 | |||
4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:44:80 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w ataku | 00:42:60 | |||
34, D. Pieloch, celny lay-up | 32 | 00:39:60 | 26 | |
00:12:50 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:09:90 | |||
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 35 | 00:01:50 | 26 | |
8, J. Musiał, asysta | 00:01:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 3 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
8, J. Musiał, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 9, B. Karolak, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 09:53:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 6, R. Kulikowski, blok | |||
09:35:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
09:13:00 | 3, D. Zaguła, strata - błąd kozłowania | |||
44, H. Pabian, przechwyt | 09:13:00 | |||
34, D. Pieloch, celny lay-up | 37 | 09:08:00 | 26 | |
4, A. Kordalski, asysta | 09:08:00 | |||
08:52:00 | 6, R. Kulikowski, strata - złe podanie | |||
34, D. Pieloch, przechwyt | 08:52:00 | |||
34, D. Pieloch, celny lay-up | 39 | 08:47:00 | 26 | |
08:36:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
44, H. Pabian, celny lay-up | 41 | 08:28:00 | 26 | |
4, A. Kordalski, asysta | 08:28:00 | |||
08:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:25:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
08:25:00 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
16, D. Słupiński, faul osobisty | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 9, B. Karolak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
41 | 08:12:00 | 27 | 9, B. Karolak, celny rzut wolny 2z2 | |
4, A. Kordalski, strata - złe podanie | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 9, B. Karolak, przechwyt | |||
08:12:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:12:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
08:12:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:12:00 | 15, M. Klima, zbiórka w ataku | |||
41 | 08:12:00 | 30 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
08:12:00 | 15, M. Klima, asysta | |||
34, D. Pieloch, strata - złe podanie | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 3, D. Zaguła, przechwyt | |||
08:04:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, blok | 08:04:00 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
07:46:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
07:46:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
07:17:00 | 10, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
4, A. Kordalski, faulowany | 07:17:00 | |||
07:11:00 | 5, W. Fraś, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 07:11:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 07:11:00 | 30 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 07:11:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
42 | 06:56:00 | 32 | 5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | |
06:56:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
06:38:00 | 5, W. Fraś, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 06:38:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
06:38:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:29:00 | |||
06:26:00 | 67, K. Majka, zbiórka w obronie | |||
34, D. Pieloch, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
06:20:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 06:06:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:59:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 05:56:00 | |||
34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 44 | 05:38:00 | 32 | |
05:15:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 46 | 04:52:00 | 32 | |
04:49:00 | faul techniczny ławki | |||
04:49:00 | strata w ataku | |||
04:49:00 | 9, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
11, B. Kulikowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:49:00 | |||
04:28:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 04:24:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
04:02:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
03:56:00 | 67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
8, J. Musiał, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | 03:45:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 03:43:00 | |||
11, B. Kulikowski, celny z wyskoku za 3 | 49 | 03:40:00 | 32 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 03:40:00 | |||
