Etap I - 23 kolejka | 13.02.2021 18:00
Sędziowie: Cezary Kurowski, Bartłomiej Chodorowski, Mateusz Wasielewski | Komisarz: Mariusz Jakubów
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystent: Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Paweł Kopciński | 0 | 01:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -1 | |
4 | Adrian Kordalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Maciej Rzechtalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Jakub Musiał | 12 | 31:11 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |   |   |   | 13 | 12 | |
10 | Szymon Długosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Błażej Kulikowski | 2 | 20:49 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 0 | -6 | |
13 | Patryk Przyborowski | 6 | 19:01 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 2 |   | 1 | 7 | 4 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 2 | 11:19 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 6 | 2 | |
16 | Dawid Słupiński | 14 | 28:41 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 5 | 7 | 12 |   | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 23 | 10 | |
34 | Damian Pieloch | 14 | 32:58 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   | 16 | 21 | |
44 | Hubert Pabian | 11 | 22:32 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   |   | 6 | 0 | |
95 | Piotr Śmigielski | 11 | 31:56 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 |   | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | 14 | 18 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 16/37 | 43.2 | 10/29 | 34.5 | 26/66 | 39.4 | 10/13 | 76.9 | 21 | 29 | 50 | 18 | 14 | 15 | 15 | 7 |   | 1 | 84 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Rafał Knap. Asystent: Jędrzej Suda
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Bartosz Jankowski | 16 | 31:37 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/12 | 41.7 | 5/7 | 71.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |   |   | 14 | -2 | |
2 | Przemysław Szymański | 9 | 21:22 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   | 12 | -4 | |
3 | Artur Łabinowicz | 17 | 25:16 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 7/12 | 58.3 |   |   | 1 | 5 | 6 |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 17 | -17 | |
7 | Adam Brenk | 5 | 21:13 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 3 | -8 | |
8 | Patryk Piszczatowski | 0 | 12:07 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -2 | -6 | |
9 | Andrzej Krajewski | 6 | 21:45 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | -8 | |
31 | Adam Skiba | 0 | 18:47 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 3 |   |   | 0 | -4 | |
32 | Łukasz Lewiński | 5 | 17:40 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -7 | |
34 | Michał Jodłowski | 2 | 30:13 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 4 | -4 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 15/37 | 40.5 | 8/22 | 36.4 | 23/59 | 39 | 6/10 | 60 | 8 | 18 | 26 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 1 |   | 55 |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/27) 44.4 | 24 (12/27) 44.4 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 4 | 4 |
Punkty z ławki | 10 | 26 |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 23 (55-32) | 3 (13-16) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (24-17) | 8 (60-47) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 35:00 | 03:48 |
Akcja po akcji
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 34, M. Jodłowski, wygrany rzut sędziowski | |||
16, D. Słupiński, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:51:00 | 2 | 32, Ł. Lewiński, celny lay-up | |
09:51:00 | 7, A. Brenk, asysta | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 2 | 09:38:00 | 2 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 09:38:00 | |||
2 | 09:08:00 | 4 | 9, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:08:00 | 7, A. Brenk, asysta | |||
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:47:00 | 4 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 08:47:00 | |||
08:27:00 | 7, A. Brenk, niecelny lay-up | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:17:00 | |||
08:15:00 | 9, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
08:00:00 | 7, A. Brenk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:48:00 | 4 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 07:48:00 | |||
95, P. Śmigielski, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 7, A. Brenk, faulowany | |||
07:21:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 07:05:00 | |||
07:03:00 | 1, B. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
06:45:00 | 9, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:42:00 | 1, B. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
06:39:00 | 9, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:26:00 | |||
06:23:00 | 7, A. Brenk, zbiórka w obronie | |||
8 | 06:17:00 | 7 | 1, B. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:17:00 | 32, Ł. Lewiński, asysta | |||
05:56:00 | 1, B. Jankowski, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 05:56:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:56:00 | |||
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 05:56:00 | 7 | |
34, D. Pieloch, asysta | 05:56:00 | |||
9 | 05:46:00 | 9 | 7, A. Brenk, celny z wyskoku za 2 | |
8, J. Musiał, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:29:00 | 9 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 05:29:00 | |||
05:10:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:07:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
05:07:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 1, B. Jankowski, przechwyt | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
11 | 04:38:00 | 11 | 7, A. Brenk, celny lay-up | |
16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:22:00 | 11 | |
8, J. Musiał, asysta | 04:22:00 | |||
11, B. Kulikowski, faul osobisty | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 7, A. Brenk, faulowany | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
34, D. Pieloch, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 1, B. Jankowski, faulowany | |||
13 | 03:55:00 | 12 | 1, B. Jankowski, celny rzut wolny 1z3 | |
03:55:00 | 32, Ł. Lewiński, asysta | |||
13 | 03:55:00 | 13 | 1, B. Jankowski, celny rzut wolny 2z3 | |
13 | 03:55:00 | 14 | 1, B. Jankowski, celny rzut wolny 3z3 | |
11, B. Kulikowski, strata - błąd kroków | 03:50:00 | |||
13 | 03:43:00 | 16 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:24:00 | 16 | |
44, H. Pabian, asysta | 03:24:00 | |||
03:07:00 | 1, B. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 02:50:00 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 02:47:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 02:46:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 02:36:00 | |||
02:33:00 | 9, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 9, A. Krajewski, faulowany | |||
34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
13, P. Przyborowski, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 3, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | |||
11, B. Kulikowski, faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 7, A. Brenk, faulowany | |||
02:01:00 | 7, A. Brenk, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
02:01:00 | 7, A. Brenk, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
15 | 02:01:00 | 17 | 7, A. Brenk, celny rzut wolny 3z3 | |
8, J. Musiał, strata - złe podanie | 01:53:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:53:00 | |||
01:44:00 | 3, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:19:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 7, A. Brenk, faul osobisty | |||
8, J. Musiał, faulowany | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 7, A. Brenk, zmiana - zejście | |||
01:16:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, strata - złe podanie | 01:15:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 01:15:00 | |||
34, D. Pieloch, zmiana - wejście | 01:15:00 | |||
01:04:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 18 | 00:41:50 | 17 | |
11, B. Kulikowski, asysta | 00:41:50 | |||
00:19:50 | 9, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Musiał, zbiórka w obronie | 00:16:70 | |||
00:07:40 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
8, J. Musiał, faulowany | 00:07:40 | |||
00:07:40 | 9, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
00:07:40 | 2, P. Szymański, zmiana - wejście | |||
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
8, J. Musiał, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, P. Przyborowski, celny z wyskoku za 2 | 20 | 09:48:00 | 17 | |
09:25:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 32, Ł. Lewiński, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | |||
09:19:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 09:19:00 | 17 | |
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 09:19:00 | 17 | |
09:04:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
13, P. Przyborowski, celny lay-up | 24 | 08:50:00 | 17 | |
11, B. Kulikowski, asysta | 08:50:00 | |||
08:24:00 | 3, A. Łabinowicz, strata - błąd kozłowania | |||
13, P. Przyborowski, przechwyt | 08:24:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:14:00 | |||
08:11:00 | 3, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
24 | 08:05:00 | 20 | 2, P. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
08:05:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
07:41:00 | 2, P. Szymański, faul osobisty | |||
11, B. Kulikowski, faulowany | 07:41:00 | |||
11, B. Kulikowski, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 07:41:00 | 20 | |
11, B. Kulikowski, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 07:41:00 | 20 | |
07:41:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
07:41:00 | 8, P. Piszczatowski, zmiana - wejście | |||
07:17:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Przyborowski, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
06:56:00 | 2, P. Szymański, faul osobisty | |||
11, B. Kulikowski, faulowany | 06:56:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
8, J. Musiał, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
8, J. Musiał, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 06:56:00 | 20 | |
8, J. Musiał, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 3, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
06:42:00 | 1, B. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
8, J. Musiał, celny lay-up | 29 | 06:26:00 | 20 | |
06:26:00 | 8, P. Piszczatowski, faul osobisty | |||
8, J. Musiał, faulowany | 06:26:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 06:26:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 06:26:00 | |||
8, J. Musiał, celny rzut wolny 1z1 | 30 | 06:26:00 | 20 | |
06:08:00 | 1, B. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
16, D. Słupiński, faul w ataku | 05:53:00 | |||
16, D. Słupiński, strata w ataku | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 2, P. Szymański, faulowany | |||
05:53:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
05:53:00 | 7, A. Brenk, zmiana - wejście | |||
30 | 05:36:00 | 22 | 1, B. Jankowski, celny lay-up | |
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 32 | 05:21:00 | 22 | |
13, P. Przyborowski, faul osobisty | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 1, B. Jankowski, faulowany | |||
04:50:00 | 2, P. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Musiał, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:32:00 | 22 | |
13, P. Przyborowski, asysta | 04:32:00 | |||
04:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:07:00 | 2, P. Szymański, niecelny lay-up | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny lay-up | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
03:23:00 | 1, B. Jankowski, strata - złe podanie | |||
16, D. Słupiński, przechwyt | 03:23:00 | |||
13, P. Przyborowski, celny lay-up | 37 | 03:18:00 | 22 | |
03:00:00 | 3, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:56:00 | 3, A. Łabinowicz, zbiórka w ataku | |||
02:56:00 | 3, A. Łabinowicz, niecelny lay-up | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
8, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | 02:45:00 | |||
02:42:00 | 7, A. Brenk, zbiórka w obronie | |||
02:27:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
13, P. Przyborowski, przechwyt | 02:27:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
02:10:00 | 3, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
01:57:00 | 1, B. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Musiał, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:43:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 01:41:00 | |||
01:40:00 | 2, P. Szymański, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 01:40:00 | |||
34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 2, P. Szymański, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 9, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
01:40:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - wejście | |||
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 01:40:00 | 22 | |
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 01:40:00 | 22 | |
01:23:00 | 7, A. Brenk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:17:00 | 7, A. Brenk, zbiórka w ataku | |||
39 | 01:14:00 | 25 | 3, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 3 | |
01:14:00 | 7, A. Brenk, asysta | |||
01:01:00 | 32, Ł. Lewiński, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 8, P. Piszczatowski, zmiana - zejście | |||
01:01:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:01:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 01:01:00 | 25 | |
00:44:40 | 3, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 00:42:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:33:40 | |||
00:31:10 | zbiórka w obronie | |||
00:09:60 | 7, A. Brenk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:05:20 | 9, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
40 | 00:05:20 | 27 | 9, A. Krajewski, celny lay-up | |
8, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
13, P. Przyborowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, D. Pieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
40 | 09:44:00 | 30 | 32, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 3 | |
09:44:00 | 7, A. Brenk, asysta | |||
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 43 | 09:31:00 | 30 | |
44, H. Pabian, asysta | 09:31:00 | |||
09:13:00 | 32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:10:00 | 9, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
09:10:00 | 9, A. Krajewski, strata - błąd kroków | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:53:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
8, J. Musiał, zbiórka w ataku | 08:47:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 46 | 08:42:00 | 30 | |
8, J. Musiał, asysta | 08:42:00 | |||
46 | 08:24:00 | 32 | 3, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 2 | |
8, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
07:58:00 | 9, A. Krajewski, faul w ataku | |||
07:58:00 | 9, A. Krajewski, strata w ataku | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 07:58:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 48 | 07:47:00 | 32 | |
07:34:00 | 7, A. Brenk, strata - złe podanie | |||
16, D. Słupiński, przechwyt | 07:34:00 | |||
8, J. Musiał, celny z wyskoku za 3 | 51 | 07:17:00 | 32 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 07:17:00 | |||
06:56:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 53 | 06:49:00 | 32 | |
8, J. Musiał, asysta | 06:49:00 | |||
06:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:30:00 | 7, A. Brenk, strata - złe podanie | |||
34, D. Pieloch, przechwyt | 06:30:00 | |||
06:14:00 | 7, A. Brenk, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 32, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
06:14:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 55 | 06:05:00 | 32 | |
34, D. Pieloch, faul osobisty | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 31, A. Skiba, faulowany | |||
8, J. Musiał, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 9, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 2, P. Szymański, zmiana - wejście | |||
55 | 05:42:00 | 34 | 3, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 2 | |
05:42:00 | 1, B. Jankowski, asysta | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
05:15:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
04:59:00 | 1, B. Jankowski, strata - złe podanie | |||
34, D. Pieloch, przechwyt | 04:59:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up z obejściem | 57 | 04:43:00 | 34 | |
04:24:00 | 3, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 04:03:00 | |||
04:01:00 | 3, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
03:49:00 | 3, A. Łabinowicz, strata - poza boiskiem | |||
03:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
13, P. Przyborowski, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 3, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 8, P. Piszczatowski, zmiana - wejście | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 1, B. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
03:33:00 | 1, B. Jankowski, strata - złe podanie | |||
16, D. Słupiński, przechwyt | 03:33:00 | |||
13, P. Przyborowski, strata - poza boiskiem | 03:26:00 | |||
57 | 03:06:00 | 37 | 2, P. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
03:06:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | 8, P. Piszczatowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
13, P. Przyborowski, zbiórka w ataku | 01:58:00 | |||
13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 2, P. Szymański, blok | |||
01:58:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
57 | 01:58:00 | 39 | 1, B. Jankowski, celny lay-up | |
01:58:00 | 2, P. Szymański, asysta | |||
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:41:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 01:38:00 | |||
13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:37:00 | |||
01:34:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
01:12:00 | 1, B. Jankowski, niecelny lay-up | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 00:56:60 | |||
11, B. Kulikowski, zbiórka w ataku | 00:52:90 | |||
00:43:10 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 00:43:10 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 00:43:10 | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 00:43:10 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 00:43:10 | |||
34, D. Pieloch, zmiana - wejście | 00:43:10 | |||
00:26:30 | 1, B. Jankowski, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 00:26:30 | |||
11, B. Kulikowski, niecelny lay-up | 00:15:50 | |||
00:12:70 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
00:06:30 | 8, P. Piszczatowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
