Etap I - 18 kolejka | 15.01.2021 18:00
Sędziowie: Robert Klukowski, Mateusz Kryśko, Mateusz Wasielewski | Komisarz: Wiesław Nowakowski
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marcin Woroniecki | 11 | 22:08 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 14 | 4 | |
1 | Paweł Śpica | 9 | 25:10 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 4 | -10 | |
6 | Piotr Karpacz | 10 | 19:18 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 |   | 1 |   |   | 1 |   | 19 | 7 | |
7 | Dawid Grochowski | 5 | 08:04 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 3 |   |   |   | 2 | 0 | |
9 | Radosław Trubacz | 15 | 33:56 | 1/5 | 20.0 | 3/6 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | 1 | 17 | 16 | |
10 | Łukasz Polakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Mąkowski | 11 | 21:20 | 4/4 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 12 | 10 | |
17 | Przemysław Wrona | 4 | 18:46 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 4 | -5 | |
32 | Patryk Kędel | 6 | 20:36 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 8 | -4 | |
33 | Ignacy Jakacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Artur Ziaja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Filip Stryjewski | 10 | 30:42 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100.0 | 2/9 | 22.2 | 5/7 | 71.4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 |   | 2 | 9 | 2 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 9/20 | 45 | 28/59 | 47.5 | 16/18 | 88.9 | 10 | 31 | 41 | 16 | 17 | 19 | 22 | 8 | 2 | 5 | 89 |
TBS Śląsk II Wrocław
Trener: Dusan Stojkov. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Paweł Strzępek | 8 | 23:36 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 6 | 1 | |
7 | Kacper Gordon | 9 | 20:53 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 4/12 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   | 9 | 8 | |
10 | Jan Wójcik | 5 | 19:50 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 5 | -10 | |
12 | Szymon Walski | 5 | 16:14 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 2 | 0 | 4 | |
17 | Miłosz Góreńczyk | 2 | 06:38 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 4 | -7 | |
18 | Szymon Tomczak | 20 | 34:32 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 |   | 5 |   | 29 | -8 | |
22 | Tomasz Żeleźniak | 3 | 24:57 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | 10 | |
23 | Sebastian Bożenko | 12 | 24:00 | 3/4 | 75.0 | 2/7 | 28.6 | 5/11 | 45.5 |   |   |   |   |   | 3 | 5 | 3 |   |   |   |   | 9 | -11 | |
25 | Aleksander Leńczuk | 13 | 26:04 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   | 16 | -11 | |
31 | Sebastian Rompa | 0 | 03:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 18/37 | 48.6 | 11/30 | 36.7 | 29/67 | 43.3 | 8/8 | 100 | 6 | 22 | 28 | 17 | 19 | 17 | 15 | 8 | 5 | 2 | 84 |
GKS Tychy | TBS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 22 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/31) 51.6 | 32 (16/29) 55.2 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 3 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 16 |
Punkty z ławki | 30 | 24 |
GKS Tychy | TBS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (65-54) | 9 (18-27) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (29-27) | 5 (8-9) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 27:09 | 10:43 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | TBS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 10, J. Wójcik, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:49:00 | 25, A. Leńczuk, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 09:49:00 | |||
09:31:00 | 22, T. Żeleźniak, faul osobisty | |||
91, F. Stryjewski, faulowany | 09:31:00 | |||
91, F. Stryjewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:31:00 | 0 | |
91, F. Stryjewski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:31:00 | 0 | |
09:21:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
91, F. Stryjewski, celny lay-up | 4 | 09:07:00 | 0 | |
08:45:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
17, P. Wrona, strata - złe podanie | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 25, A. Leńczuk, przechwyt | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 25, A. Leńczuk, faulowany | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 18, S. Tomczak, faulowany | |||
4 | 08:22:00 | 1 | 18, S. Tomczak, celny rzut wolny 1z2 | |
4 | 08:22:00 | 2 | 18, S. Tomczak, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny lay-up | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 18, S. Tomczak, blok | |||
07:58:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 18, S. Tomczak, faulowany | |||
07:34:00 | 10, J. Wójcik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
91, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
07:05:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:01:00 | 4 | 10, J. Wójcik, celny lay-up | |
07:01:00 | 18, S. Tomczak, asysta | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 6 | 06:41:00 | 4 | |
0, M. Woroniecki, asysta | 06:41:00 | |||
06:15:00 | 18, S. Tomczak, strata - błąd kroków | |||
0, M. Woroniecki, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
1, P. Śpica, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
6, P. Karpacz, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
06:15:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
05:53:00 | 18, S. Tomczak, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 05:53:00 | |||
1, P. Śpica, strata - poza boiskiem | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - wejście | |||
05:30:00 | 10, J. Wójcik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
1, P. Śpica, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:09:00 | 4 | |
04:44:00 | 18, S. Tomczak, niecelny hakiem za 2 | |||
6, P. Karpacz, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
91, F. Stryjewski, niecelny lay-up | 04:38:00 | |||
04:36:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 25, A. Leńczuk, strata - błąd kozłowania | |||
32, P. Kędel, przechwyt | 04:31:00 | |||
32, P. Kędel, strata - poza boiskiem | 04:26:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
0, M. Woroniecki, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 12, S. Walski, zmiana - wejście | |||
04:26:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
8 | 04:11:00 | 6 | 7, K. Gordon, celny z wyskoku za 2 | |
91, F. Stryjewski, strata - złe podanie | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 7, K. Gordon, przechwyt | |||
8 | 03:40:00 | 9 | 4, P. Strzępek, celny z wyskoku za 3 | |
03:40:00 | 7, K. Gordon, asysta | |||
1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 2 | 03:18:00 | |||
03:16:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
1, P. Śpica, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 18, S. Tomczak, faulowany | |||
91, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
7, D. Grochowski, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 31, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
03:02:00 | 22, T. Żeleźniak, strata - błąd kozłowania | |||
0, M. Woroniecki, przechwyt | 03:02:00 | |||
0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:57:00 | |||
6, P. Karpacz, zbiórka w ataku | 02:53:00 | |||
1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 3 | 02:38:00 | |||
02:35:00 | 12, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
02:18:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, P. Karpacz, zbiórka w obronie | 02:14:00 | |||
32, P. Kędel, celny wsad | 10 | 02:06:00 | 9 | |
6, P. Karpacz, asysta | 02:06:00 | |||
10 | 01:45:00 | 12 | 12, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | |
01:45:00 | 7, K. Gordon, asysta | |||
01:26:00 | 12, S. Walski, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
7, D. Grochowski, strata - złe podanie | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 4, P. Strzępek, przechwyt | |||
01:20:00 | 4, P. Strzępek, niecelny lay-up | |||
1, P. Śpica, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
1, P. Śpica, strata - poza boiskiem | 01:14:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - zejście | |||
01:14:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
10 | 00:55:80 | 14 | 23, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Śpica, celny lay-up | 12 | 00:38:40 | 14 | |
12 | 00:29:20 | 17 | 23, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
00:29:20 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
7, D. Grochowski, strata - złe podanie | 00:15:60 | |||
00:15:60 | 25, A. Leńczuk, przechwyt | |||
00:09:60 | 25, A. Leńczuk, niecelny lay-up | |||
7, D. Grochowski, zbiórka w obronie | 00:07:10 | |||
00:05:50 | 23, S. Bożenko, faul osobisty | |||
0, M. Woroniecki, faulowany | 00:05:50 | |||
00:05:50 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
00:05:50 | 10, J. Wójcik, zmiana - wejście | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:90 | |||
00:00:00 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | TBS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
6, P. Karpacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Grochowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, F. Stryjewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, S. Walski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, M. Woroniecki, strata - poza boiskiem | 09:42:00 | |||
0, M. Woroniecki, zmiana - zejście | 09:42:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 09:42:00 | |||
09:25:00 | 10, J. Wójcik, strata - błąd kozłowania | |||
32, P. Kędel, przechwyt | 09:25:00 | |||
32, P. Kędel, celny lay-up | 14 | 09:12:00 | 17 | |
14 | 08:55:00 | 19 | 18, S. Tomczak, celny lay-up | |
08:55:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
91, F. Stryjewski, niecelny lay-up | 08:38:00 | |||
08:36:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
91, F. Stryjewski, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 23, S. Bożenko, faulowany | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 08:35:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 08:35:00 | |||
08:20:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
9, R. Trubacz, celny lay-up | 16 | 08:04:00 | 19 | |
16 | 07:41:00 | 22 | 25, A. Leńczuk, celny z wyskoku za 3 | |
07:41:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
17, P. Wrona, faul w ataku | 07:24:00 | |||
17, P. Wrona, strata w ataku | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 23, S. Bożenko, faulowany | |||
07:24:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
07:24:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
6, P. Karpacz, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
16 | 07:03:00 | 24 | 23, S. Bożenko, celny lay-up | |
1, P. Śpica, niecelny lay-up | 06:52:00 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 06:51:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 18 | 06:51:00 | 24 | |
06:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:32:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
6, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:00 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | 06:17:00 | |||
06:15:00 | 23, S. Bożenko, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
06:15:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
1, P. Śpica, strata - złe podanie | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 10, J. Wójcik, przechwyt | |||
18 | 06:03:00 | 27 | 10, J. Wójcik, celny z wyskoku za 3 | |
06:03:00 | 4, P. Strzępek, asysta | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 21 | 05:38:00 | 27 | |
6, P. Karpacz, asysta | 05:38:00 | |||
05:25:00 | 7, K. Gordon, strata - poza boiskiem | |||
1, P. Śpica, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
0, M. Woroniecki, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
05:10:00 | 7, K. Gordon, zbiórka w obronie | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 7, K. Gordon, faulowany | |||
05:03:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:01:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w ataku | |||
04:57:00 | 10, J. Wójcik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, P. Karpacz, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
91, F. Stryjewski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 04:41:00 | 27 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 04:41:00 | |||
04:39:00 | 4, P. Strzępek, faul osobisty | |||
91, F. Stryjewski, faulowany | 04:39:00 | |||
91, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
04:23:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
0, M. Woroniecki, celny z wyskoku za 3 | 27 | 04:15:00 | 27 | |
91, F. Stryjewski, asysta | 04:15:00 | |||
04:08:00 | 25, A. Leńczuk, strata - złe podanie | |||
0, M. Woroniecki, przechwyt | 04:08:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 29 | 03:56:00 | 27 | |
0, M. Woroniecki, asysta | 03:56:00 | |||
03:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:54:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 12, S. Walski, zmiana - wejście | |||
03:54:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
29 | 03:34:00 | 29 | 18, S. Tomczak, celny lay-up | |
03:34:00 | 23, S. Bożenko, asysta | |||
91, F. Stryjewski, strata - poza boiskiem | 03:30:00 | |||
91, F. Stryjewski, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 7, K. Gordon, faulowany | |||
03:00:00 | 12, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, blok | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
03:00:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:40:00 | |||
02:36:00 | 4, P. Strzępek, zbiórka w obronie | |||
29 | 02:34:00 | 31 | 23, S. Bożenko, celny lay-up | |
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 32 | 02:23:00 | 31 | |
9, R. Trubacz, asysta | 02:23:00 | |||
32 | 02:07:00 | 33 | 12, S. Walski, celny lay-up | |
91, F. Stryjewski, strata - błąd kozłowania | 01:56:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:56:00 | |||
6, P. Karpacz, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
01:48:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, M. Woroniecki, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:32:00 | |||
01:28:00 | 12, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
91, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
1, P. Śpica, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
01:14:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
1, P. Śpica, niecelny lay-up | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 18, S. Tomczak, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:01:00 | |||
00:53:00 | 4, P. Strzępek, faul osobisty | |||
0, M. Woroniecki, faulowany | 00:53:00 | |||
0, M. Woroniecki, celny rzut wolny 1z3 | 33 | 00:51:90 | 33 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 00:51:90 | |||
0, M. Woroniecki, celny rzut wolny 2z3 | 34 | 00:51:90 | 33 | |
0, M. Woroniecki, celny rzut wolny 3z3 | 35 | 00:51:90 | 33 | |
35 | 00:40:90 | 36 | 23, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
00:40:90 | 12, S. Walski, asysta | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 37 | 00:28:10 | 36 | |
00:06:80 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 00:02:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | TBS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Śpica, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, F. Stryjewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 4, P. Strzępek, strata - złe podanie | |||
91, F. Stryjewski, przechwyt | 09:43:00 | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 39 | 09:24:00 | 36 | |
9, R. Trubacz, asysta | 09:24:00 | |||
09:05:00 | 12, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, M. Woroniecki, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
0, M. Woroniecki, celny z wyskoku za 2 | 41 | 08:56:00 | 36 | |
0, M. Woroniecki, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 18, S. Tomczak, faulowany | |||
08:31:00 | 4, P. Strzępek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, M. Woroniecki, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 44 | 08:10:00 | 36 | |
07:46:00 | 23, S. Bożenko, niecelny lay-up | |||
91, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:00 | |||
07:38:00 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 23, S. Bożenko, faulowany | |||
07:35:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
07:26:00 | 12, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:20:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
44 | 07:18:00 | 39 | 7, K. Gordon, celny z wyskoku za 3 | |
07:18:00 | 18, S. Tomczak, asysta | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:58:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
06:45:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:42:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 18, S. Tomczak, faulowany | |||
44 | 06:42:00 | 40 | 18, S. Tomczak, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 06:42:00 | 41 | 18, S. Tomczak, celny rzut wolny 2z2 | |
06:42:00 | 12, S. Walski, zmiana - zejście | |||
06:42:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
06:42:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - wejście | |||
06:42:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
06:37:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 06:37:00 | |||
0, M. Woroniecki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
91, F. Stryjewski, zbiórka w ataku | 06:27:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
06:23:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 18, S. Tomczak, strata - błąd kroków | |||
0, M. Woroniecki, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
1, P. Śpica, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
91, F. Stryjewski, niecelny lay-up | 05:57:00 | |||
05:54:00 | 4, P. Strzępek, zbiórka w obronie | |||
05:53:00 | 4, P. Strzępek, strata - błąd kozłowania | |||
91, F. Stryjewski, przechwyt | 05:53:00 | |||
05:51:00 | 25, A. Leńczuk, faul niesportowy | |||
91, F. Stryjewski, faulowany | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - zejście | |||
05:51:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
91, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:51:00 | |||
91, F. Stryjewski, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 05:51:00 | 41 | |
32, P. Kędel, strata - błąd kozłowania | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 7, K. Gordon, przechwyt | |||
45 | 05:38:00 | 43 | 18, S. Tomczak, celny lay-up | |
05:38:00 | 17, M. Góreńczyk, asysta | |||
91, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:14:00 | |||
05:12:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
05:03:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:57:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w ataku | |||
04:56:00 | 10, J. Wójcik, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
91, F. Stryjewski, strata - poza boiskiem | 04:48:00 | |||
91, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
7, D. Grochowski, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:39:00 | 7, K. Gordon, strata - poza boiskiem | |||
04:36:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
1, P. Śpica, faulowany | 04:36:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
6, P. Karpacz, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 12, S. Walski, zmiana - wejście | |||
6, P. Karpacz, celny lay-up | 47 | 04:23:00 | 43 | |
1, P. Śpica, asysta | 04:23:00 | |||
47 | 04:15:00 | 45 | 25, A. Leńczuk, celny lay-up | |
7, D. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 50 | 03:59:00 | 45 | |
1, P. Śpica, asysta | 03:59:00 | |||
