Etap I - 16 kolejka | 02.01.2021 18:00
Sędziowie: Jacek Dolski, Tomasz Konopacki, Krystian Michalski | Komisarz: Dariusz Konecki
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystent: Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Paweł Kopciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Adrian Kordalski | 7 | 28:33 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 |   |   |   | 15 | 4 | |
6 | Maciej Rzechtalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Szymon Długosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Błażej Kulikowski | 12 | 21:03 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 10 | 5 | |
13 | Patryk Przyborowski | 5 | 14:29 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 5 | 1 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 10:01 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 7 | 8 | |
16 | Dawid Słupiński | 13 | 35:26 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |   |   | 22 | -6 | |
34 | Damian Pieloch | 13 | 26:23 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 |   | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 11 | -4 | |
44 | Hubert Pabian | 14 | 34:33 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 |   | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 21 | 0 | |
95 | Piotr Śmigielski | 10 | 29:32 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 4/7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 |   |   | 1 | 5 | -3 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 7/24 | 29.2 | 31/63 | 49.2 | 13/19 | 68.4 | 8 | 31 | 39 | 21 | 18 | 22 | 15 | 7 | 1 | 1 | 96 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Marcin Radomski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Mateusz Szczypiński | 10 | 35:09 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |   | 3 |   |   | 12 | 0 | |
6 | Dariusz Oczkowicz | 9 | 31:23 | 4/8 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 3 | -6 | |
7 | Damian Ciesielski | 2 | 16:46 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   | -3 | -1 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 9 | 23:05 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 |   | 5 | 5 |   | 4 | 4 | 1 |   |   |   | 9 | 1 | |
14 | Mateusz Łączyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Bartosz Ciechociński | 24 | 36:17 | 9/11 | 81.8 | 1/4 | 25.0 | 10/15 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 22 | 0 | |
20 | Kacper Walciszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Maciej Żmudzki | 2 | 16:55 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -2 | |
49 | Michał Szwedo | 0 | 03:43 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -1 | |
82 | Piotr Wieloch | 25 | 36:42 | 4/5 | 80.0 | 3/5 | 60.0 | 7/10 | 70.0 | 8/10 | 80.0 |   | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |   |   | 30 | 4 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 26/47 | 55.3 | 5/18 | 27.8 | 31/65 | 47.7 | 14/22 | 63.6 | 7 | 25 | 32 | 14 | 23 | 18 | 10 | 7 | 1 | 1 | 78 |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/34) 64.7 | 42 (21/37) 56.8 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 11 |
Punkty z ławki | 25 | 11 |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 13 (32-19) | 3 (47-50) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (7-2) | 6 (32-25) |
Zmiany prowadzenia | 11 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 34:45 | 03:53 |
Akcja po akcji
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Słupiński, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 33, M. Żmudzki, przegrany rzut sędziowski | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:40:00 | 2 | 82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:19:00 | 2 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 09:19:00 | |||
09:09:00 | 1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
09:00:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 09:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 09:00:00 | 2 | |
08:37:00 | 1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 7 | 08:27:00 | 2 | |
4, A. Kordalski, asysta | 08:27:00 | |||
08:00:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:48:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
16, D. Słupiński, faul osobisty | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 82, P. Wieloch, faulowany | |||
7 | 07:37:00 | 3 | 82, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 07:37:00 | 4 | 82, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
07:22:00 | 6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | |||
7 | 07:14:00 | 6 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up | |
07:02:00 | 1, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
34, D. Pieloch, faulowany | 07:02:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 33, M. Żmudzki, blok | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 6, D. Oczkowicz, faul osobisty | |||
34, D. Pieloch, faulowany | 06:50:00 | |||
06:38:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 06:38:00 | |||
4, A. Kordalski, celny lay-up | 9 | 06:36:00 | 6 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 06:36:00 | |||
06:16:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:13:00 | 6, D. Oczkowicz, zbiórka w ataku | |||
06:12:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
06:00:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | |||
05:46:00 | 15, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | |||
16, D. Słupiński, przechwyt | 05:46:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:22:00 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w ataku | 05:19:00 | |||
4, A. Kordalski, celny lay-up | 11 | 05:14:00 | 6 | |
04:57:00 | 1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 13 | 04:46:00 | 6 | |
4, A. Kordalski, asysta | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 04:46:00 | |||
04:46:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
04:46:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
16, D. Słupiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:46:00 | |||
13 | 04:43:00 | 8 | 82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:20:00 | 8 | |
03:59:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 13, T. Krzywdziński, faul niesportowy | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 03:59:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 03:59:00 | 8 | |
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 03:59:00 | 8 | |
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 03:50:00 | |||
03:46:00 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
03:26:00 | 15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
13, P. Przyborowski, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
03:04:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
17 | 02:46:00 | 10 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
11, B. Kulikowski, celny lay-up | 19 | 02:18:00 | 10 | |
44, H. Pabian, faul osobisty | 02:00:00 | |||
02:00:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
02:00:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
19 | 02:00:00 | 11 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 02:00:00 | 12 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
02:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 49, M. Szwedo, zmiana - wejście | |||
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:37:00 | |||
01:35:00 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
01:24:00 | 49, M. Szwedo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:22:00 | zbiórka w ataku | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 13, T. Krzywdziński, faulowany | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
01:13:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny lay-up | 21 | 01:05:00 | 12 | |
4, A. Kordalski, asysta | 01:05:00 | |||
21 | 00:43:90 | 15 | 82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | |
00:43:90 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:25:90 | |||
00:22:30 | 82, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
4, A. Kordalski, faul osobisty | 00:20:90 | |||
00:20:90 | 82, P. Wieloch, faulowany | |||
00:03:20 | 7, D. Ciesielski, strata - błąd kozłowania | |||
16, D. Słupiński, przechwyt | 00:03:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 1, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 49, M. Szwedo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:39:00 | 15, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | |||
16, D. Słupiński, przechwyt | 09:39:00 | |||
13, P. Przyborowski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 09:25:00 | 15 | |
23 | 09:09:00 | 17 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
11, B. Kulikowski, celny z wyskoku za 3 | 26 | 08:49:00 | 17 | |
16, D. Słupiński, asysta | 08:49:00 | |||
26 | 08:32:00 | 19 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 08:17:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 82, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
08:17:00 | 1, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
08:13:00 | zbiórka w obronie | |||
07:57:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:55:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w ataku | |||
07:50:00 | 33, M. Żmudzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
07:41:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
13, P. Przyborowski, faulowany | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
07:41:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
13, P. Przyborowski, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 07:41:00 | 19 | |
4, A. Kordalski, asysta | 07:41:00 | |||
13, P. Przyborowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 1, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:22:00 | zbiórka w ataku | |||
07:15:00 | 13, T. Krzywdziński, faul w ataku | |||
07:15:00 | 13, T. Krzywdziński, strata w ataku | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 07:15:00 | |||
4, A. Kordalski, faul w ataku | 07:09:00 | |||
4, A. Kordalski, strata w ataku | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 1, M. Szczypiński, faulowany | |||
13, P. Przyborowski, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
06:46:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
13, P. Przyborowski, celny lay-up | 29 | 06:41:00 | 19 | |
4, A. Kordalski, asysta | 06:41:00 | |||
06:23:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, B. Kulikowski, blok | 06:23:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:08:00 | |||
06:05:00 | 1, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
44, H. Pabian, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 82, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
06:01:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:01:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:42:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 05:37:00 | |||
16, D. Słupiński, niecelny lay-up | 05:37:00 | |||
05:36:00 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 32 | 05:25:00 | 19 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 05:25:00 | |||
13, P. Przyborowski, faul osobisty | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 82, P. Wieloch, faulowany | |||
4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 05:06:00 | |||
34, D. Pieloch, zmiana - wejście | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 82, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
05:06:00 | 82, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
32 | 05:06:00 | 20 | 82, P. Wieloch, celny rzut wolny 3z3 | |
34, D. Pieloch, strata - złe podanie | 05:02:00 | |||
04:52:00 | 82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:00 | |||
04:24:00 | 82, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
32 | 04:16:00 | 23 | 82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | |
04:16:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:14:00 | |||
13, P. Przyborowski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 03:46:00 | |||
16, D. Słupiński, strata - błąd kozłowania | 03:43:00 | |||
32 | 03:24:00 | 25 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 34 | 03:18:00 | 25 | |
4, A. Kordalski, asysta | 03:18:00 | |||
02:49:00 | 1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:49:00 | zbiórka w ataku | |||
02:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
34 | 02:37:00 | 27 | 13, T. Krzywdziński, celny z wyskoku za 2 | |
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:22:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 02:18:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | 02:18:00 | |||
02:17:00 | 82, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
4, A. Kordalski, strata - złe podanie | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 15, B. Ciechociński, przechwyt | |||
34 | 01:50:00 | 29 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up | |
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:34:00 | |||
01:31:00 | 1, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
34 | 01:24:00 | 31 | 13, T. Krzywdziński, celny z wyskoku za 2 | |
01:24:00 | 82, P. Wieloch, asysta | |||
01:03:00 | 82, P. Wieloch, faul osobisty | |||
4, A. Kordalski, faulowany | 01:03:00 | |||
01:03:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
01:03:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 36 | 01:03:00 | 31 | |
4, A. Kordalski, asysta | 01:03:00 | |||
36 | 00:46:20 | 33 | 1, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 2 | |
34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 39 | 00:34:00 | 33 | |
44, H. Pabian, asysta | 00:34:00 | |||
39 | 00:13:50 | 35 | 1, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 2 | |
00:07:20 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
4, A. Kordalski, faulowany | 00:07:20 | |||
00:07:20 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
00:07:20 | 49, M. Szwedo, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 49, M. Szwedo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:47:00 | 35 | |
44, H. Pabian, asysta | 09:47:00 | |||
09:32:00 | 1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:13:00 | |||
09:10:00 | 82, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
41 | 09:02:00 | 37 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
09:02:00 | 1, M. Szczypiński, asysta | |||
4, A. Kordalski, strata - złe podanie | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 33, M. Żmudzki, przechwyt | |||
41 | 08:30:00 | 39 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
08:30:00 | 1, M. Szczypiński, asysta | |||
34, D. Pieloch, strata - błąd kozłowania | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 1, M. Szczypiński, przechwyt | |||
4, A. Kordalski, faul niesportowy | 07:58:00 | |||
4, A. Kordalski, strata w ataku | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 82, P. Wieloch, faulowany | |||
4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 07:49:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 07:49:00 | |||
41 | 07:49:00 | 40 | 82, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
07:49:00 | 1, M. Szczypiński, asysta | |||
41 | 07:49:00 | 41 | 82, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
07:42:00 | 33, M. Żmudzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
07:25:00 | 6, D. Oczkowicz, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 07:25:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 07:25:00 | 41 | |
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 07:25:00 | 41 | |
43 | 07:13:00 | 44 | 1, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | |
34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
06:52:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | |||
06:45:00 | 1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
06:38:00 | 82, P. Wieloch, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 06:38:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:37:00 | |||
06:26:00 | 82, P. Wieloch, strata - błąd kozłowania | |||
11, B. Kulikowski, przechwyt | 06:26:00 | |||
11, B. Kulikowski, celny lay-up | 45 | 06:20:00 | 44 | |
45 | 06:12:00 | 46 | 33, M. Żmudzki, celny z wyskoku za 2 | |
06:12:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 47 | 05:52:00 | 46 | |
47 | 05:36:00 | 48 | 82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:17:00 | |||
05:15:00 | 82, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
47 | 05:11:00 | 50 | 6, D. Oczkowicz, celny lay-up | |
05:11:00 | 82, P. Wieloch, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:11:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 49 | 05:00:00 | 50 | |
05:00:00 | 13, T. Krzywdziński, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 05:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 05:00:00 | 50 | |
04:47:00 | 82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
04:42:00 | 6, D. Oczkowicz, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 04:42:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:00 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 04:22:00 | |||
34, D. Pieloch, celny lay-up | 52 | 04:22:00 | 50 | |
52 | 04:06:00 | 53 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
04:06:00 | 82, P. Wieloch, asysta | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:45:00 | |||
03:42:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 13, T. Krzywdziński, faulowany | |||
03:30:00 | 82, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
52 | 03:30:00 | 54 | 13, T. Krzywdziński, celny rzut wolny 1z2 | |
03:30:00 | 13, T. Krzywdziński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:30:00 | 82, P. Wieloch, asysta | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:09:00 | |||
34, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 03:07:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 1, M. Szczypiński, przechwyt | |||
16, D. Słupiński, faul osobisty | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
