Etap I - 21 kolejka | 02.02.2019 18:00
Sędziowie: Radosław Szagun, Marcin Olejnik, Karol Jaroński | Komisarz: Mariusz Jakubów
Energa Kotwica Kołobrzeg
Trener: Dawid Mieczkowski. Asystent: Maciej Dudzik
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Łukasz Łukawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Gracjan Dobriański | 5 | 21:29 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 4 | 11 | |
8 | Szymon Ryżek | 7 | 17:02 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | 12 | |
10 | Patryk Przyborowski | 5 | 11:19 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -3 | |
12 | Marcel Korolczuk | 7 | 07:57 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   |   |   | 8 | 11 | |
13 | Jakub Zalewski | 9 | 31:01 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/10 | 20.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |   | 1 |   | 1 | 11 | -4 | |
14 | Paweł Lasota | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Łukasz Bodych | 18 | 32:45 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 6/13 | 46.2 | 5/6 | 83.3 | 4 | 3 | 7 |   | 4 | 4 | 1 |   |   |   | 16 | 8 | |
18 | Daniel Grujić | 18 | 34:10 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 5/11 | 45.5 | 7/8 | 87.5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 |   | 1 | 1 | 22 | 20 | |
23 | Przemysław Wrona | 6 | 12:14 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 10 | 0 | |
27 | Jakub Stanios | 4 | 32:03 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 19/42 | 45.2 | 6/21 | 28.6 | 25/63 | 39.7 | 23/26 | 88.5 | 15 | 25 | 40 | 14 | 24 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 85 |
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | 0 | 01:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
2 | Michał Jędrzejewski | 2 | 14:49 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | -3 | -10 | |
5 | Jakub Koelner | 15 | 33:20 | 2/5 | 40.0 | 2/9 | 22.2 | 4/14 | 28.6 | 5/7 | 71.4 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |   | 1 | 5 | -6 | |
8 | Bartosz Ciechociński | 18 | 28:48 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |   | 16 | 3 | |
13 | Dominik Rutkowski | 6 | 21:42 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 4 | -11 | |
14 | Michał Kroczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Przemysław Malona | 4 | 17:51 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -14 | |
23 | Damian Pieloch | 15 | 33:11 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 17 | -2 | |
24 | Kamil Fiedukiewicz | 6 | 16:49 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | 1 | |
30 | Kacper Grzelak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
40 | Tomasz Józefiak | 2 | 10:09 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   |   | 0 | 5 | |
41 | Jakub Patoka | 0 | 22:07 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |   |   |   |   |   | 6 | -22 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 11/28 | 39.3 | 9/23 | 39.1 | 20/51 | 39.2 | 19/28 | 67.9 | 8 | 24 | 32 | 10 | 22 | 24 | 16 | 4 | 2 | 2 | 55 |
Akcja po akcji
Energa Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, Ł. Bodych, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | |||
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:36:00 | 0 | |
2 | 09:09:00 | 2 | 17, P. Malona, celny z wyskoku za 2 | |
09:09:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:55:00 | 2 | |
13, J. Zalewski, asysta | 08:55:00 | |||
08:36:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
08:30:00 | 2, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 08:30:00 | |||
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 08:30:00 | 2 | |
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:30:00 | 2 | |
6 | 08:10:00 | 5 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
08:10:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 17, P. Malona, zbiórka w obronie | |||
07:40:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
07:33:00 | 17, P. Malona, faul osobisty | |||
16, Ł. Bodych, faulowany | 07:33:00 | |||
27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 2 | 07:22:00 | |||
07:19:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
07:18:00 | 2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:18:00 | 5 | |
8, S. Ryżek, asysta | 07:18:00 | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 17, P. Malona, faulowany | |||
8 | 07:18:00 | 6 | 17, P. Malona, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 07:18:00 | 7 | 17, P. Malona, celny rzut wolny 2z2 | |
8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
06:55:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
8 | 06:40:00 | 10 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:26:00 | 10 | |
06:06:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:44:00 | 10 | |
27, J. Stanios, asysta | 05:44:00 | |||
05:37:00 | 23, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
8, S. Ryżek, przechwyt | 05:37:00 | |||
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:33:00 | 10 | |
05:06:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
05:06:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
05:06:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
04:51:00 | zbiórka w obronie | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
7, G. Dobriański, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
14 | 04:30:00 | 12 | 2, M. Jędrzejewski, celny lay-up | |
18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
14 | 03:47:00 | 15 | 8, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
03:47:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | 03:24:00 | |||
03:22:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
03:12:00 | 2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
27, J. Stanios, przechwyt | 03:12:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:01:00 | |||
02:58:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
02:37:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
18, D. Grujić, celny lay-up | 16 | 02:14:00 | 15 | |
02:14:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 17, P. Malona, zmiana - wejście | |||
02:14:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
02:14:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
02:14:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
18, D. Grujić, faulowany | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
18, D. Grujić, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 02:14:00 | 15 | |
18, D. Grujić, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
23, P. Wrona, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
01:53:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:53:00 | zbiórka w ataku | |||
01:46:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:43:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
01:34:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 01:31:00 | |||
27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 2 | 01:14:00 | |||
01:11:00 | 17, P. Malona, zbiórka w obronie | |||
00:56:50 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | 00:53:20 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:36:60 | 15 | |
00:16:70 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:13:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Energa Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Korolczuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, D. Grujić, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
27, J. Stanios, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
12, M. Korolczuk, strata - złe podanie | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 8, B. Ciechociński, przechwyt | |||
8, S. Ryżek, faul osobisty | 09:26:00 | |||
09:26:00 | 23, D. Pieloch, faulowany | |||
09:10:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, P. Wrona, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
7, G. Dobriański, celny z wyskoku za 3 | 23 | 08:59:00 | 15 | |
12, M. Korolczuk, asysta | 08:59:00 | |||
08:43:00 | 5, J. Koelner, faul w ataku | |||
08:43:00 | 5, J. Koelner, strata w ataku | |||
7, G. Dobriański, faulowany | 08:43:00 | |||
12, M. Korolczuk, celny lay-up z obejściem | 25 | 08:28:00 | 15 | |
25 | 08:06:00 | 17 | 8, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
07:59:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
12, M. Korolczuk, faulowany | 07:59:00 | |||
7, G. Dobriański, niecelny z wyskoku za 2 | 07:42:00 | |||
23, P. Wrona, zbiórka w ataku | 07:40:00 | |||
23, P. Wrona, celny lay-up | 27 | 07:38:00 | 17 | |
8, S. Ryżek, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
7, G. Dobriański, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
10, P. Przyborowski, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
12, M. Korolczuk, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
27, J. Stanios, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
27 | 07:34:00 | 18 | 8, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 07:34:00 | 19 | 8, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
27, J. Stanios, strata - złe podanie | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
27 | 07:04:00 | 21 | 8, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
07:04:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
06:45:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
06:45:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:40:00 | 21 | |
06:21:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
18, D. Grujić, strata - poza boiskiem | 06:16:00 | |||
06:09:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 8, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
10, P. Przyborowski, faulowany | 06:06:00 | |||
23, P. Wrona, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
16, Ł. Bodych, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
10, P. Przyborowski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 06:06:00 | 21 | |
10, P. Przyborowski, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 06:06:00 | 21 | |
06:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:41:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:35:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
05:34:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, J. Stanios, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:21:00 | |||
05:18:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
16, Ł. Bodych, faul osobisty | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 2, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
05:11:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
31 | 05:11:00 | 22 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 05:11:00 | 23 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | 04:48:00 | |||
04:45:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
04:34:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, J. Stanios, zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 2 | 04:27:00 | |||
27, J. Stanios, zbiórka w ataku | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 8, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
27, J. Stanios, faulowany | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 17, P. Malona, zmiana - wejście | |||
27, J. Stanios, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 04:27:00 | 23 | |
27, J. Stanios, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 04:27:00 | 23 | |
33 | 04:06:00 | 25 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:00 | |||
03:39:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
03:39:00 | 13, D. Rutkowski, strata - poza boiskiem | |||
27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:20:00 | |||
03:11:00 | 5, J. Koelner, strata - błąd kroków | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:11:00 | |||
02:58:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
18, D. Grujić, faulowany | 02:58:00 | |||
18, D. Grujić, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:58:00 | |||
18, D. Grujić, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 02:58:00 | 25 | |
02:37:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:37:00 | |||
02:16:00 | 13, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
16, Ł. Bodych, faulowany | 02:16:00 | |||
16, Ł. Bodych, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:16:00 | |||
16, Ł. Bodych, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 02:16:00 | 25 | |
02:16:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
10, P. Przyborowski, faul osobisty | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
01:48:00 | 17, P. Malona, faul w ataku | |||
01:48:00 | 17, P. Malona, strata w ataku | |||
27, J. Stanios, faulowany | 01:48:00 | |||
10, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 17, P. Malona, zbiórka w obronie | |||
01:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
35 | 01:13:00 | 28 | 13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:13:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
18, D. Grujić, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:03:00 | 28 | |
13, J. Zalewski, asysta | 01:03:00 | |||
10, P. Przyborowski, faul osobisty | 00:52:10 | |||
00:52:10 | 23, D. Pieloch, faulowany | |||
27, J. Stanios, zmiana - zejście | 00:52:10 | |||
12, M. Korolczuk, zmiana - wejście | 00:52:10 | |||
38 | 00:52:10 | 29 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 00:52:10 | 30 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | 00:34:70 | |||
00:30:80 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
00:18:10 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | 00:14:60 | |||
12, M. Korolczuk, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:00:60 | 30 | |
13, J. Zalewski, asysta | 00:00:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Energa Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10, P. Przyborowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, M. Korolczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
27, J. Stanios, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
18, D. Grujić, faulowany | 09:49:00 | |||
18, D. Grujić, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 09:49:00 | 30 | |
18, D. Grujić, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 09:49:00 | 30 | |
09:33:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:20:00 | 30 | |
09:20:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
18, D. Grujić, faulowany | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
09:20:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
18, D. Grujić, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 09:20:00 | 30 | |
45 | 08:54:00 | 32 | 8, B. Ciechociński, celny lay-up | |
16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
08:25:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
27, J. Stanios, zbiórka w ataku | 08:05:00 | |||
18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
16, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 2 | 07:45:00 | |||
27, J. Stanios, zbiórka w ataku | 07:41:00 | |||
18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 23, D. Pieloch, blok | |||
18, D. Grujić, zbiórka w ataku | 07:40:00 | |||
8, S. Ryżek, strata - błąd kroków | 07:40:00 | |||
45 | 07:40:00 | 34 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 07:40:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
16, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
07:13:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 07:13:00 | |||
07:02:00 | 17, P. Malona, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 07:02:00 | |||
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 07:02:00 | 34 | |
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 07:02:00 | 34 | |
18, D. Grujić, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
18, D. Grujić, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
23, P. Wrona, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
06:37:00 | 17, P. Malona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:34:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
13, J. Zalewski, faul niesportowy | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
47 | 06:33:00 | 35 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
47 | 06:33:00 | 36 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
7, G. Dobriański, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
47 | 06:18:00 | 38 | 8, B. Ciechociński, celny lay-up z obejściem | |
16, Ł. Bodych, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
06:18:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
23, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:57:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 17, P. Malona, faul osobisty | |||
16, Ł. Bodych, faulowany | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
05:57:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
16, Ł. Bodych, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 05:57:00 | 38 | |
16, Ł. Bodych, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 05:57:00 | 38 | |
16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
18, D. Grujić, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
23, P. Wrona, faul osobisty | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
05:37:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
23, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 51 | 05:28:00 | 38 | |
18, D. Grujić, asysta | 05:28:00 | |||
05:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:57:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
7, G. Dobriański, celny z wyskoku za 2 | 53 | 04:47:00 | 38 | |
8, S. Ryżek, faul osobisty | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 23, D. Pieloch, faulowany | |||
27, J. Stanios, zmiana - zejście | 04:39:00 | |||
12, M. Korolczuk, zmiana - wejście | 04:39:00 | |||
53 | 04:39:00 | 39 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
53 | 04:39:00 | 40 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | 56 | 04:35:00 | 40 | |
18, D. Grujić, asysta | 04:35:00 | |||
23, P. Wrona, faul osobisty | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
04:35:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
04:35:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
04:35:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
56 | 04:35:00 | 41 | 8, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:07:00 | |||
23, P. Wrona, zbiórka w ataku | 04:03:00 | |||
03:51:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, G. Dobriański, blok | 03:51:00 | |||
03:51:00 | zbiórka w ataku | |||
23, P. Wrona, faul w ataku | 03:51:00 | |||
23, P. Wrona, strata w ataku | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
03:44:00 | 24, K. Fiedukiewicz, strata - złe podanie | |||
23, P. Wrona, przechwyt | 03:44:00 | |||
23, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 58 | 03:37:00 | 41 | |
03:27:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
