Etap I - 8 kolejka | 03.11.2024 15:00
Sędziowie: Tomasz Trybalski, Adrian Szczotka, Michał Cieśla | Komisarz: Karina Nowotna
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 25 | 34:03 | 8/16 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 10/21 | 47.6 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |   | 3 |   |   | 23 | -12 | |
8 | Rafał Serwański | 5 | 22:46 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |   |   | 11 | 0 | |
9 | Radosław Trubacz | 1 | 16:11 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -4 | -14 | |
11 | Mikael Laihonen | 6 | 16:17 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   | 6 | -10 | |
12 | Michał Jankowski | 21 | 27:53 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 8/14 | 57.1 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 20 | 6 | |
17 | Przemysław Wrona | 16 | 24:58 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   | 16 | 3 | |
77 | Michał Chrabota | 2 | 13:33 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 4 | 2 | 6 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 2 | 3 | -1 | |
91 | Jan Góreńczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Bartosz Chodukiewicz | 3 | 14:09 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 5 |   |   |   |   | 2 | -5 | |
99 | Hubert Łałak | 8 | 30:10 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   | 12 | -12 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 26/54 | 48.1 | 7/23 | 30.4 | 33/77 | 42.9 | 14/19 | 73.7 | 14 | 15 | 29 | 20 | 24 | 19 | 10 | 12 | 2 | 2 | 89 |
KKS Polonia Warszawa
Trener: David Torrescusa-Jimenez. Asystent: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Michał Wojtyński | 5 | 21:07 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | 6 | -11 | |
16 | Damian Cechniak | 8 | 19:59 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 9 | 4 | |
21 | Jayden Coke-Domingue | 34 | 35:11 | 8/9 | 88.9 | 4/5 | 80.0 | 12/14 | 85.7 | 6/7 | 85.7 |   | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 41 | 14 | |
35 | Patryk Pełka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
47 | Adrian Kordalski | 12 | 32:44 | 6/6 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 6/7 | 85.7 |   |   | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 |   |   | 22 | 17 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 29 | 29:04 | 4/4 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 12/15 | 80.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 |   | 1 |   | 26 | 17 | |
92 | Filip Poradzki | 0 | 10:51 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | -1 | -10 | |
95 | Jakub Osiński | 1 | 23:01 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | 0 | 0 | |
96 | Filip Gurtatowski | 7 | 16:50 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 9 | 4 | |
99 | Michał Oleksy | 0 | 11:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 3 | 10 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 96 | 200:00 | 25/33 | 75.8 | 8/18 | 44.4 | 33/51 | 64.7 | 22/30 | 73.3 | 6 | 31 | 37 | 22 | 20 | 24 | 23 | 6 | 2 | 2 | 115 |
Miasto Szkła Krosno | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 24 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/42) 54.8 | 44 (22/29) 75.9 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 23 |
Punkty z ławki | 31 | 12 |
Miasto Szkła Krosno | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 31 (44-75) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (82-92) | 8 (24-44) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:43 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:43:00 | 2 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
09:43:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | 09:33:00 | |||
0 | 09:19:00 | 4 | 84, P. Kuźkow, celny lay-up | |
09:19:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:58:00 | 4 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 08:58:00 | |||
08:46:00 | 16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | |||
3, C. Jackson Iii, przechwyt | 08:46:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:35:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
08:31:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny lay-up | |||
11, M. Laihonen, blok | 08:31:00 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | 08:23:00 | |||
08:20:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:12:00 | 6 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | |
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
07:56:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:39:00 | 9 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 3 | |
07:39:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:36:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 07:36:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 07:36:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 07:36:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 07:36:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:21:00 | 9 | |
9, R. Trubacz, asysta | 07:21:00 | |||
06:57:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
06:47:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
06:37:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
77, M. Chrabota, przechwyt | 06:37:00 | |||
06:34:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 06:34:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | 06:21:00 | |||
06:17:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:03:00 | 12 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
06:03:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
05:50:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
96, B. Chodukiewicz, faulowany | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 05:44:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
96, B. Chodukiewicz, faulowany | 05:44:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:00 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 05:29:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 05:24:00 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 05:21:00 | |||
6 | 05:08:00 | 12 | 96, F. Gurtatowski, strata - poza boiskiem | |
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 84, P. Kuźkow, blok | |||
04:44:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
6 | 04:40:00 | 15 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 3 | |
04:40:00 | 95, J. Osiński, asysta | |||
04:26:00 | 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
96, B. Chodukiewicz, faulowany | 04:26:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:26:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 04:26:00 | 15 | |
9, R. Trubacz, asysta | 04:26:00 | |||
04:00:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:56:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
8, R. Serwański, strata - złe podanie | 7 | 03:41:00 | 17 | |
03:41:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
7 | 03:37:00 | 19 | 21, J. Coke-Domingue, celny wsad | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:13:00 | |||
03:11:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
03:08:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:08:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 02:50:00 | |||
02:48:00 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | |||
7 | 02:30:00 | 22 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
02:30:00 | 21, J. Coke-Domingue, asysta | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 9 | 02:14:00 | 22 | |
77, M. Chrabota, asysta | 02:14:00 | |||
02:04:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 01:57:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 01:57:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 01:57:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
01:57:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - wejście | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
01:45:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
01:32:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 01:30:00 | |||
17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | 01:25:00 | |||
01:19:00 | 92, F. Poradzki, strata - złe podanie | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 01:19:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 01:06:00 | 22 | |
99, H. Łałak, asysta | 01:06:00 | |||
00:54:00 | 95, J. Osiński, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, blok | 00:54:00 | |||
00:54:00 | zbiórka w ataku | |||
00:42:60 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:40:50 | 92, F. Poradzki, zbiórka w ataku | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 00:39:60 | |||
00:39:60 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 00:39:60 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 00:39:60 | |||
00:39:60 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
00:39:60 | 99, M. Oleksy, zmiana - wejście | |||
11 | 00:39:60 | 23 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | |
11 | 00:39:60 | 24 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 14 | 00:23:80 | 24 | |
17, P. Wrona, asysta | 00:23:80 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 00:20:60 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 00:20:60 | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 00:03:00 | |||
00:03:00 | 95, J. Osiński, faulowany | |||
00:00:10 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 99, M. Oleksy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:54:00 | 92, F. Poradzki, strata - złe podanie | |||
12, M. Jankowski, przechwyt | 09:54:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
09:32:00 | 92, F. Poradzki, zbiórka w obronie | |||
14 | 09:12:00 | 26 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
09:12:00 | 92, F. Poradzki, asysta | |||
8, R. Serwański, strata - złe podanie | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
08:44:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 16 | 08:39:00 | 26 | |
99, H. Łałak, asysta | 08:39:00 | |||
08:24:00 | 92, F. Poradzki, strata - błąd kozłowania | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 08:24:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:05:00 | |||
08:03:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 95, J. Osiński, faulowany | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 08:01:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
08:01:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
08:01:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
08:01:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
08:01:00 | 95, J. Osiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
16 | 08:01:00 | 27 | 95, J. Osiński, celny rzut wolny 2z2 | |
12, M. Jankowski, celny lay-up | 18 | 07:51:00 | 27 | |
17, P. Wrona, asysta | 07:51:00 | |||
18 | 07:28:00 | 29 | 16, D. Cechniak, celny wsad | |
07:28:00 | 8, M. Wojtyński, asysta | |||
11, M. Laihonen, strata - złe podanie | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 47, A. Kordalski, przechwyt | |||
18 | 07:07:00 | 32 | 8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 3 | |
07:07:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 06:56:00 | |||
06:53:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 84, P. Kuźkow, strata - poza boiskiem | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
06:21:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
06:21:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 06:21:00 | 32 | |
12, M. Jankowski, asysta | 06:21:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 06:21:00 | 32 | |
20 | 05:47:00 | 34 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
05:47:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:42:00 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | 05:39:00 | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 22 | 05:37:00 | 34 | |
05:37:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
22 | 05:37:00 | 35 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 05:37:00 | 36 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | |
05:37:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 99, M. Oleksy, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 24 | 05:13:00 | 36 | |
12, M. Jankowski, faul osobisty | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
24 | 04:54:00 | 37 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 04:54:00 | 38 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | |
17, P. Wrona, strata - błąd kroków | 04:33:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:33:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
04:17:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:15:00 | 99, M. Oleksy, zbiórka w ataku | |||
04:11:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 96, F. Gurtatowski, przechwyt | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 96, F. Gurtatowski, faulowany | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
24 | 03:38:00 | 40 | 96, F. Gurtatowski, celny lay-up | |
03:38:00 | 99, M. Oleksy, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | 03:19:00 | |||
03:17:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
8, R. Serwański, faul niesportowy | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
24 | 03:17:00 | 41 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 03:17:00 | 42 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | |
03:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
24 | 02:55:00 | 44 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
02:44:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 02:44:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny rzut wolny 1z3 | 02:44:00 | |||
9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z3 | 25 | 02:44:00 | 44 | |
9, R. Trubacz, niecelny rzut wolny 3z3 | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
02:35:00 | 99, M. Oleksy, niecelny lay-up | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
99, H. Łałak, strata - błąd kozłowania | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 99, M. Oleksy, przechwyt | |||
96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
25 | 02:30:00 | 45 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | |
02:30:00 | 99, M. Oleksy, asysta | |||
25 | 02:30:00 | 46 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | 02:13:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:13:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
02:02:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
25 | 02:01:00 | 48 | 21, J. Coke-Domingue, celny wsad | |
02:01:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 01:44:00 | |||
01:42:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
25 | 01:29:00 | 50 | 84, P. Kuźkow, celny lay-up | |
01:20:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
01:20:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
01:20:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
01:20:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 28 | 01:11:00 | 50 | |
28 | 00:54:60 | 52 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 00:43:60 | |||
00:43:60 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
28 | 00:39:80 | 54 | 21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | |
00:34:50 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 00:34:50 | |||
00:34:50 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
00:34:50 | 92, F. Poradzki, zmiana - wejście | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:18:30 | |||
00:15:50 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
00:03:60 | 99, M. Oleksy, strata - złe podanie | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 00:03:60 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | 30 | 09:44:00 | 54 | |
99, H. Łałak, asysta | 09:44:00 | |||
30 | 09:25:00 | 56 | 84, P. Kuźkow, celny lay-up | |
99, H. Łałak, faul osobisty | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
30 | 09:25:00 | 57 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z1 | |
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 09:05:00 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | 09:02:00 | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 32 | 08:49:00 | 57 | |
08:49:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
08:49:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:49:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 08:32:00 | |||
08:29:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
32 | 08:21:00 | 59 | 21, J. Coke-Domingue, celny wsad | |
08:21:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
08:07:00 | 99, M. Oleksy, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 08:07:00 | |||
99, H. Łałak, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 08:07:00 | 59 | |
99, H. Łałak, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 08:07:00 | 59 | |
34 | 07:46:00 | 62 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 3 | |
07:46:00 | 99, M. Oleksy, asysta | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 36 | 07:30:00 | 62 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 07:30:00 | |||
07:15:00 | 47, A. Kordalski, strata - poza boiskiem | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:50:00 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 06:48:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 38 | 06:42:00 | 62 | |
38 | 06:19:00 | 65 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
06:19:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
06:07:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 06:07:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 06:07:00 | 65 | |
