Etap I - 4 kolejka | 11.10.2023 19:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Sebastian Kotowski, Marcin Ławnik | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 5 | 31:00 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 5 | -17 | |
7 | Damian Ciesielski | 21 | 29:18 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |   |   | 19 | -6 | |
8 | Jan Piliszczuk | 9 | 16:05 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 10 | -5 | |
9 | Dawid Golus | 5 | 12:13 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | 2 | -10 | |
11 | Mohamed Abdelaal | 3 | 12:11 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 7 | -14 | |
13 | Kacper Mąkowski | 0 | 10:54 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -9 | |
44 | Damian Dyrda | 9 | 24:33 | 1/7 | 14.3 | 2/6 | 33.3 | 3/13 | 23.1 | 1/3 | 33.3 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 2 | 4 | -12 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 7 | 22:16 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 8 | -1 | |
91 | Przemysław Nowicki | 0 | 05:14 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -3 | -11 | |
93 | Bartosz Leśniak | 2 | 01:24 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | -4 | |
95 | Mateusz Orłowski | 0 | 21:39 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -5 | -5 | |
97 | Jan Śmiglak | 7 | 13:13 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 5 | -6 | |
Drużyna | 5 |   | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 18/39 | 46.2 | 7/26 | 26.9 | 25/65 | 38.5 | 11/17 | 64.7 | 9 | 20 | 29 | 10 | 31 | 20 | 12 | 7 | 2 | 6 | 53 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 11 | 32:03 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 |   | 1 | 17 | 13 | |
14 | Kareem Reid | 12 | 18:06 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 4 | 1 | 15 | 16 | |
34 | Michał Jodłowski | 6 | 22:16 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |   | 2 |   | 8 | 9 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 10 | 24:12 | 2/2 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 15 | |
71 | Dominik Rutkowski | 11 | 29:53 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 1 |   | 8 | 1 | 2 |   |   | 14 | 24 | |
92 | Michał Lis | 11 | 17:45 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 15 | 4 | |
93 | Kamil Kubiak | 0 | 00:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
95 | Emil Rak | 0 | 00:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
96 | Filip Salkiewicz | 0 | 00:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
97 | Marcin Kowalczyk | 17 | 26:21 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 5 | 1 |   |   |   | 16 | 3 | |
98 | Norbert Maciejak | 4 | 12:00 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 5 | 13 | |
99 | Kamil Białachowski | 6 | 14:27 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | -4 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 9/20 | 45 | 28/56 | 50 | 23/33 | 69.7 | 13 | 33 | 46 | 20 | 20 | 30 | 17 | 7 | 6 | 2 | 108 |
AZS AGH Kraków | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/35) 45.7 | 38 (19/33) 57.6 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 15 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 17 |
Punkty z ławki | 26 | 39 |
AZS AGH Kraków | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (40-35) | 20 (66-86) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (34-33) | 14 (66-86) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 04:14 | 31:15 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 99, K. Białachowski, wygrany rzut sędziowski | |||
6, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:45:00 | 99, K. Białachowski, niecelny lay-up | |||
09:43:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
09:39:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:39:00 | zbiórka w ataku | |||
0 | 09:26:00 | 3 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
09:26:00 | 99, K. Białachowski, asysta | |||
6, R. Komenda, niecelny hakiem za 2 | 08:57:00 | |||
08:55:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:49:00 | 5 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | |
08:49:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | 2 | 08:25:00 | 5 | |
08:14:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up z obejściem | |||
77, A. Adamczyk, blok | 08:14:00 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 08:13:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
08:05:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
07:55:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
07:55:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
07:47:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 07:47:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:33:00 | 5 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 07:33:00 | |||
07:17:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:08:00 | |||
07:08:00 | zbiórka w obronie | |||
5 | 06:49:00 | 7 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
06:49:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
06:26:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
06:17:00 | 14, K. Reid, zbiórka w ataku | |||
5 | 06:17:00 | 9 | 14, K. Reid, celny wsad | |
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 7 | 05:56:00 | 9 | |
7 | 05:41:00 | 11 | 14, K. Reid, celny z obrotu za 2 | |
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 05:20:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
05:20:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, celny lay-up z obejściem | 9 | 05:10:00 | 11 | |
04:57:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
04:54:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:54:00 | 13 | 34, M. Jodłowski, celny lay-up | |
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 11 | 04:31:00 | 13 | |
6, R. Komenda, asysta | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
97, J. Śmiglak, faul osobisty | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
04:08:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:05:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
04:04:00 | 99, K. Białachowski, strata - złe podanie | |||
8, J. Piliszczuk, przechwyt | 04:04:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 03:52:00 | |||
03:47:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
03:45:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
11 | 03:37:00 | 15 | 3, J. Kobel, celny lay-up z obejściem | |
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 03:28:00 | |||
11 | 03:16:00 | 18 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:16:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
03:03:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 03:03:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:03:00 | 18 | |
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 03:03:00 | 18 | |
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
02:43:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
13, K. Mąkowski, strata - złe podanie | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
02:21:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:08:00 | 18 | |
02:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:07:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
02:07:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
01:43:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
6, R. Komenda, celny hakiem za 2 | 17 | 01:31:00 | 18 | |
01:10:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:07:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
17 | 01:07:00 | 20 | 99, K. Białachowski, celny lay-up | |
00:46:80 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
8, J. Piliszczuk, faulowany | 00:46:80 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 00:46:80 | |||
11, M. Abdelaal, zmiana - wejście | 00:46:80 | |||
8, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 00:46:80 | 20 | |
8, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:46:80 | 20 | |
19 | 00:30:20 | 23 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
00:30:20 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
11, M. Abdelaal, niecelny lay-up | 00:05:10 | |||
00:02:80 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 00:02:80 | |||
00:02:80 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 00:02:80 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 00:02:80 | |||
00:01:40 | 98, N. Maciejak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44, D. Dyrda, celny z odskoku za 3 | 22 | 09:43:00 | 23 | |
44, D. Dyrda, faul osobisty | 09:28:00 | |||
09:28:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
09:18:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z obrotu za 2 | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
09:08:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
9, D. Golus, faulowany | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
09:08:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:01:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
22 | 08:44:00 | 26 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
08:18:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
11, M. Abdelaal, faulowany | 08:18:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
08:06:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
9, D. Golus, faulowany | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
9, D. Golus, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
22 | 07:35:00 | 28 | 92, M. Lis, celny lay-up z obejściem | |
07:35:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:35:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
44, D. Dyrda, celny z wyskoku za 2 | 24 | 07:27:00 | 28 | |
07:27:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 07:27:00 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 07:27:00 | 28 | |
11, M. Abdelaal, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
25 | 07:03:00 | 29 | 99, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:03:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
25 | 07:03:00 | 30 | 99, K. Białachowski, celny rzut wolny 2z2 | |
06:47:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 06:47:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:47:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:47:00 | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny lay-up | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
06:39:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 34, M. Jodłowski, strata - złe podanie | |||
77, A. Adamczyk, przechwyt | 06:38:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:31:00 | 30 | |
44, D. Dyrda, asysta | 06:31:00 | |||
27 | 06:14:00 | 33 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
06:14:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 3 | 05:54:00 | |||
05:52:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
05:38:00 | 34, M. Jodłowski, strata - błąd kozłowania | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 05:38:00 | |||
11, M. Abdelaal, celny z wyskoku za 3 | 30 | 05:29:00 | 33 | |
44, D. Dyrda, asysta | 05:29:00 | |||
05:16:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:13:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
95, M. Orłowski, faul osobisty | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
11, M. Abdelaal, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
05:07:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
05:01:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up z obejściem | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 32 | 04:46:00 | 33 | |
04:23:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:23:00 | zbiórka w ataku | |||
04:15:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
7, D. Ciesielski, przechwyt | 04:15:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | 34 | 04:10:00 | 33 | |
03:43:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:43:00 | 92, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
34 | 03:32:00 | 35 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:32:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, celny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 37 | 03:06:00 | 35 | |
02:55:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 02:55:00 | |||
44, D. Dyrda, celny z wyskoku za 3 | 40 | 02:31:00 | 35 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 02:31:00 | |||
02:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:30:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
02:30:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
40 | 02:19:00 | 36 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
6, R. Komenda, strata - poza boiskiem | 01:56:00 | |||
01:39:00 | 34, M. Jodłowski, strata - złe podanie | |||
7, D. Ciesielski, przechwyt | 01:39:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z odskoku za 3 | 01:34:00 | |||
01:29:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
40 | 01:13:00 | 38 | 97, M. Kowalczyk, celny lay-up z obejściem | |
95, M. Orłowski, faul osobisty | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
01:13:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
01:13:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
00:59:20 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 00:59:20 | |||
00:59:20 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
00:59:20 | 95, E. Rak , zmiana - wejście | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 00:59:20 | 38 | |
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 00:59:20 | 38 | |
42 | 00:49:60 | 41 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
00:49:60 | 92, M. Lis, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:46:30 | |||
97, J. Śmiglak, celny lay-up | 44 | 00:32:40 | 41 | |
44, D. Dyrda, asysta | 00:32:40 | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 00:12:10 | |||
00:12:10 | 92, M. Lis, faulowany | |||
44 | 00:12:10 | 42 | 92, M. Lis, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 00:12:10 | 43 | 92, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 00:12:10 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 00:12:10 | |||
00:12:10 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
00:12:10 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | 46 | 00:04:70 | 43 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, E. Rak , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
46 | 09:50:00 | 45 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up z obejściem | |
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
46 | 09:50:00 | 46 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
09:31:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 09:31:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:31:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
09:14:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny lay-up z obejściem | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 14, K. Reid, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:01:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w ataku | 08:51:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
08:40:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 08:38:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - wejście | 08:38:00 | |||
08:28:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:26:00 | 14, K. Reid, zbiórka w ataku | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
08:20:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
9, D. Golus, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
46 | 07:53:00 | 47 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 07:53:00 | 48 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z2 | |
95, M. Orłowski, strata - błąd kozłowania | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 71, D. Rutkowski, przechwyt | |||
46 | 07:33:00 | 50 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up z obejściem | |
pełna przerwa na żądanie | 07:32:00 | |||
9, D. Golus, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:13:00 | 50 | |
77, A. Adamczyk, asysta | 07:13:00 | |||
06:56:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, D. Golus, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
9, D. Golus, celny lay-up z obejściem | 51 | 06:40:00 | 50 | |
6, R. Komenda, asysta | 06:40:00 | |||
