Etap I - 10 kolejka | 16.11.2022 20:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Szymon Roliński, Marek Ulewiński | Komisarz: Piotr Trepka
Decka Pelplin
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Sławomir Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 11 | 33:19 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |   | 19 | -7 | |
1 | Dawid Sączewski | 9 | 25:22 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 5 |   | 5 | 1 | 1 |   |   | 12 | -4 | |
3 | Wojciech Dzierżak | 8 | 11:56 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 4 | |
5 | Paweł Kopycki | 15 | 29:28 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 7/9 | 77.8 |   |   | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |   |   | 1 | 19 | -9 | |
7 | Damian Ciesielski | 9 | 22:50 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 11 | -5 | |
10 | Roman Janik | 0 | 18:11 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | -1 | 6 | |
11 | Karol Obarek | 18 | 34:45 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 7/15 | 46.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   | 9 | -5 | |
13 | Kamil Barnuś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Hubert Wyszkowski | 0 | 06:56 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | -2 | -4 | |
21 | Mateusz Kulis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Mateusz Żebrok | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Krystian Tyszka | 4 | 17:13 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 |   |   | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 |   | 2 |   |   | 1 | 7 | 9 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 10/25 | 40 | 31/65 | 47.7 | 2/3 | 66.7 | 6 | 26 | 32 | 21 | 17 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 83 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 14 | 31:48 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 14 | 1 | |
6 | Jakub Marchlewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Łukasz Klawa | 0 | 10:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -3 | -13 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 12 | 29:50 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | |
12 | Paweł Dzierżak | 8 | 17:22 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 9 | -1 | |
13 | Szymon Długosz | 8 | 12:16 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 9 | -11 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 27:44 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 5 | 10 | 15 | 3 |   | 3 | 2 |   | 1 |   | 23 | 14 | |
15 | Witalij Kowalenko | 7 | 08:12 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 10 | -4 | |
17 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Maciej Kucharek | 0 | 03:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
24 | Damian Pieloch | 7 | 26:11 | 3/4 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 2 | 3 |   |   | 4 | 6 | |
95 | Piotr Śmigielski | 13 | 33:27 | 5/6 | 83.3 | 1/7 | 14.3 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 |   | 1 | 8 | 9 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 9/25 | 36 | 32/63 | 50.8 | 4/10 | 40 | 9 | 26 | 35 | 18 | 15 | 17 | 16 | 7 | 2 | 3 | 88 |
Decka Pelplin | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/35) 57.1 | 34 (17/29) 58.6 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 7 |
Punkty z ławki | 12 | 23 |
Decka Pelplin | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (37-33) | 13 (48-61) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (58-61) | 9 (5-16) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 03:53 | 33:48 |
Akcja po akcji
Decka Pelplin | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 24, D. Pieloch, wygrany rzut sędziowski | |||
5, P. Kopycki, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:45:00 | 2 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
09:45:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:21:00 | 2 | |
2 | 09:00:00 | 4 | 95, P. Śmigielski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
5, P. Kopycki, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
08:43:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
08:38:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:34:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
2 | 08:21:00 | 7 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
11, K. Obarek, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:02:00 | 7 | |
5, P. Kopycki, asysta | 08:02:00 | |||
5 | 07:51:00 | 9 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
0, T. Davis, niecelny lay-up | 07:33:00 | |||
07:30:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:24:00 | 11 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
0, T. Davis, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
07:24:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
1, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
07:14:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:08:00 | 14 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
07:08:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
06:59:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 06:59:00 | |||
11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:46:00 | |||
06:43:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:29:00 | 16 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 06:28:00 | |||
5, P. Kopycki, celny lay-up z obejściem | 7 | 06:18:00 | 16 | |
0, T. Davis, asysta | 06:18:00 | |||
7 | 05:56:00 | 19 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
05:56:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:38:00 | |||
05:34:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
05:27:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | 9 | 05:22:00 | 19 | |
05:22:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 05:22:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 05:22:00 | 19 | |
04:56:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
0, T. Davis, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:39:00 | 19 | |
1, D. Sączewski, asysta | 04:39:00 | |||
04:23:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
0, T. Davis, przechwyt | 04:23:00 | |||
04:19:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 15 | 04:08:00 | 19 | |
03:54:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
03:41:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
0, T. Davis, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:41:00 | |||
0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:41:00 | 19 | |
11, K. Obarek, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
77, K. Tyszka , zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
16 | 03:28:00 | 21 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
03:28:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
5, P. Kopycki, faul w ataku | 03:19:00 | |||
5, P. Kopycki, strata w ataku | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
16 | 03:00:00 | 23 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
03:00:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
5, P. Kopycki, celny z wyskoku za 3 | 19 | 02:44:00 | 23 | |
0, T. Davis, asysta | 02:44:00 | |||
19 | 02:28:00 | 25 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
77, K. Tyszka , celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 21 | 02:12:00 | 25 | |
1, D. Sączewski, asysta | 02:12:00 | |||
01:46:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up | 23 | 01:40:00 | 25 | |
01:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
77, K. Tyszka , faul osobisty | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 10, Ł. Klawa, faulowany | |||
01:28:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:28:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
77, K. Tyszka , strata - błąd kroków | 01:13:00 | |||
00:49:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, K. Tyszka , zbiórka w obronie | 00:46:10 | |||
5, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | 25 | 00:40:20 | 25 | |
0, T. Davis, asysta | 00:40:20 | |||
00:23:80 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:20:70 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
25 | 00:11:40 | 27 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:30 | |||
77, K. Tyszka , zbiórka w ataku | 00:02:30 | |||
77, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, T. Davis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, K. Obarek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, M. Kucharek, zmiana - wejście | |||
11, K. Obarek, strata - złe podanie | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
09:43:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
5, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
09:32:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
1, D. Sączewski, faulowany | 09:32:00 | |||
1, D. Sączewski, celny lay-up z obejściem | 27 | 09:19:00 | 27 | |
09:00:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up z obejściem | |||
08:57:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
08:52:00 | 24, D. Pieloch, faul w ataku | |||
08:52:00 | 24, D. Pieloch, strata w ataku | |||
1, D. Sączewski, faulowany | 08:52:00 | |||
1, D. Sączewski, zmiana - zejście | 08:52:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
08:52:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | 08:40:00 | |||
08:36:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
27 | 08:20:00 | 29 | 13, S. Długosz, celny hakiem za 2 | |
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
08:05:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
27 | 08:02:00 | 31 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
08:02:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:43:00 | |||
07:39:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
07:33:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
11, K. Obarek, przechwyt | 07:33:00 | |||
11, K. Obarek, celny lay-up | 29 | 07:29:00 | 31 | |
5, P. Kopycki, asysta | 07:29:00 | |||
07:08:00 | 21, M. Kucharek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
11, K. Obarek, celny lay-up | 31 | 07:00:00 | 31 | |
07:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, P. Kopycki, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
3, W. Dzierżak, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
20, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 21, M. Kucharek, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
07:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
31 | 06:45:00 | 33 | 95, P. Śmigielski, celny hakiem za 2 | |
06:45:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
11, K. Obarek, celny z wyskoku za 3 | 34 | 06:30:00 | 33 | |
3, W. Dzierżak, asysta | 06:30:00 | |||
06:08:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, K. Obarek, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
3, W. Dzierżak, niecelny hakiem za 2 | 05:58:00 | |||
77, K. Tyszka , zbiórka w ataku | 05:52:00 | |||
77, K. Tyszka , niecelny lay-up | 05:52:00 | |||
05:51:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
05:47:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
11, K. Obarek, celny z wyskoku za 3 | 37 | 05:31:00 | 33 | |
3, W. Dzierżak, asysta | 05:31:00 | |||
05:04:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
05:04:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
05:04:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
20, H. Wyszkowski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 04:46:00 | |||
04:41:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
37 | 04:37:00 | 35 | 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
04:37:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:19:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
04:15:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:54:00 | |||
03:51:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
77, K. Tyszka , faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
3, W. Dzierżak, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
77, K. Tyszka , zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
5, P. Kopycki, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
03:45:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - błąd kozłowania | |||
20, H. Wyszkowski, przechwyt | 03:45:00 | |||
7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | 03:34:00 | |||
10, R. Janik, faul osobisty | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
10, R. Janik, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
37 | 03:10:00 | 38 | 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | |
03:10:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
02:55:00 | 15, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
5, P. Kopycki, faulowany | 02:55:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 02:40:00 | |||
02:37:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
37 | 02:27:00 | 40 | 15, W. Kowalenko, celny lay-up | |
02:27:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:26:00 | |||
11, K. Obarek, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 02:14:00 | |||
02:10:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
01:47:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny lay-up | 01:39:00 | |||
01:35:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
11, K. Obarek, faul osobisty | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
11, K. Obarek, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
1, D. Sączewski, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
01:30:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
0, T. Davis, blok | 01:30:00 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
20, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:15:00 | |||
01:12:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
00:59:80 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 00:56:60 | |||
5, P. Kopycki, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 39 | 00:49:60 | 40 | |
0, T. Davis, asysta | 00:49:60 | |||
39 | 00:31:70 | 43 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
00:31:70 | 1, J. Washington, asysta | |||
20, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:09:90 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w ataku | 00:06:20 | |||
00:04:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
1, D. Sączewski, faulowany | 00:04:00 | |||
20, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | 00:04:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 00:04:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny hakiem za 2 | 41 | 00:02:40 | 43 | |
0, T. Davis, asysta | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
10, R. Janik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, K. Obarek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
09:47:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
11, K. Obarek, strata - błąd kozłowania | 09:32:00 | |||
09:32:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
41 | 09:18:00 | 45 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
09:00:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
09:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
1, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:46:00 | |||
5, P. Kopycki, zbiórka w ataku | 08:43:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:00 | |||
08:25:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
0, T. Davis, blok | 08:10:00 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
0, T. Davis, celny lay-up | 43 | 07:57:00 | 45 | |
1, D. Sączewski, asysta | 07:57:00 | |||
07:31:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:31:00 | zbiórka w ataku | |||
07:31:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
0, T. Davis, celny z wyskoku za 3 | 46 | 07:21:00 | 45 | |
46 | 07:04:00 | 48 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
0, T. Davis, strata - złe podanie | 06:46:00 | |||
06:32:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
1, D. Sączewski, niecelny lay-up | 06:21:00 | |||
06:15:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
46 | 06:15:00 | 50 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
11, K. Obarek, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 05:54:00 | |||
05:50:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
46 | 05:36:00 | 53 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
05:36:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 05:09:00 | |||
05:07:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
05:04:00 | 14, M. Kurpisz, strata - błąd kozłowania | |||
10, R. Janik, przechwyt | 05:04:00 | |||
5, P. Kopycki, strata - błąd kozłowania | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
04:39:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
1, D. Sączewski, strata - błąd kozłowania | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
10, R. Janik, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
46 | 04:10:00 | 54 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
04:10:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
04:10:00 | 24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
0, T. Davis, strata - błąd kozłowania | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
04:05:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Davis, blok | 04:05:00 | |||
1, D. Sączewski, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
03:53:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
1, D. Sączewski, faulowany | 03:53:00 | |||
1, D. Sączewski, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
5, P. Kopycki, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
3, W. Dzierżak, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
77, K. Tyszka , zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
03:48:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
77, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | 48 | 03:46:00 | 54 | |
11, K. Obarek, asysta | 03:46:00 | |||
03:30:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
11, K. Obarek, strata - złe podanie | 03:23:00 | |||
48 | 03:09:00 | 57 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
03:09:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
0, T. Davis, niecelny lay-up | 02:54:00 | |||
77, K. Tyszka , zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
77, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | 02:49:00 | |||
02:46:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
48 | 02:35:00 | 59 | 13, S. Długosz, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
02:21:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 02:21:00 | |||
11, K. Obarek, strata - złe podanie | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
48 | 01:59:00 | 61 | 13, S. Długosz, celny hakiem za 2 | |
01:59:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:59:00 | |||
