Półfinały - 1 mecz | 30.04.2022 17:30
Sędziowie: Jacek Dolski, Marcin Gawron, Adam Krzemień | Komisarz: Bartłomiej Wojdak
Górnik Trans.eu Wałbrzych
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystenci: Adrian Mroczek - Truskowski, Maksym Papacz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 8 | 16:23 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 5 | 0 | |
3 | Marcin Dymała | 13 | 27:13 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 | 5/17 | 29.4 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 8 | 15 | |
4 | Damian Durski | 2 | 04:34 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -10 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 15 | 36:21 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | 16 | 15 | |
8 | Marcin Jeziorowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Piotr Niedźwiedzki | 8 | 18:55 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 11 | 8 | |
14 | Hubert Pabian | 11 | 34:16 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   |   | 2 | 5 | 7 | 4 |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 18 | 8 | |
15 | Bartłomiej Ratajczak | 7 | 09:54 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 8 | 4 | |
16 | Damian Cechniak | 10 | 16:55 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 17 | 2 | |
17 | Kamil Zywert | 6 | 31:13 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 |   | 1 |   |   | 11 | 15 | |
55 | Hubert Kruszczyński | 0 | 04:16 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 7/25 | 28 | 30/68 | 44.1 | 13/18 | 72.2 | 16 | 31 | 47 | 17 | 18 | 20 | 11 | 7 | 1 | 2 | 97 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Nataniel Kolasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Wojciech Jakubiak | 0 | 08:58 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | -3 | |
7 | Witalij Kowalenko | 5 | 18:56 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 8 | -20 | |
9 | Remon Nelson | 14 | 35:42 | 2/5 | 40.0 | 2/9 | 22.2 | 4/14 | 28.6 | 4/7 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 10 | -2 | |
10 | Karol Kutta | 0 | 07:20 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | 4 |   |   |   | -4 | -7 | |
13 | Szymon Długosz | 7 | 18:49 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 2 |   |   |   |   | 8 | 2 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 12 | 31:03 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 3 | 11 | 14 |   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 22 | -1 | |
15 | Patryk Wieczorek | 0 | 00:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
17 | Mateusz Itrich | 4 | 12:31 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 9 | -7 | |
24 | Damian Pieloch | 10 | 31:27 | 2/4 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 4/12 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 8 | -8 | |
95 | Piotr Śmigielski | 17 | 34:35 | 7/11 | 63.6 | 1/6 | 16.7 | 8/17 | 47.1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 |   |   | 13 | -9 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 19/33 | 57.6 | 8/32 | 25 | 27/65 | 41.5 | 7/12 | 58.3 | 10 | 26 | 36 | 18 | 20 | 18 | 13 | 7 | 2 | 1 | 75 |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/33) 48.5 | 28 (14/25) 56 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 8 |
Punkty z ławki | 25 | 9 |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (80-69) | 11 (17-28) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (43-46) | 6 (2-8) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 10:38 | 27:58 |
Akcja po akcji
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | |||
16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
09:34:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:16:00 | 2 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
09:02:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 09:02:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:02:00 | 2 | |
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:02:00 | 2 | |
08:38:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:33:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
2 | 08:33:00 | 4 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:00 | |||
08:19:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:14:00 | 6 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 07:48:00 | |||
07:47:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
3, M. Dymała, faul osobisty | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
2 | 07:31:00 | 8 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:23:00 | 8 | |
07:00:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
5, K. Jakóbczyk, przechwyt | 07:00:00 | |||
06:55:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
17, K. Zywert, faulowany | 06:55:00 | |||
17, K. Zywert, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:55:00 | 8 | |
17, K. Zywert, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:32:00 | 10 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
06:32:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:18:00 | 10 | |
14, H. Pabian, asysta | 06:18:00 | |||
06:11:00 | 95, P. Śmigielski, faul w ataku | |||
06:11:00 | 95, P. Śmigielski, strata w ataku | |||
3, M. Dymała, faulowany | 06:11:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:57:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:34:00 | 12 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 05:24:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:23:00 | 12 | |
05:04:00 | 14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
3, M. Dymała, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:46:00 | 12 | |
14, H. Pabian, asysta | 04:46:00 | |||
11 | 04:32:00 | 15 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 3 | |
04:32:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
04:13:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
17, K. Zywert, faul osobisty | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
03:51:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
0, J. Malesa, faul w ataku | 03:45:00 | |||
0, J. Malesa, strata w ataku | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
11 | 03:33:00 | 17 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
17, K. Zywert, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:18:00 | 17 | |
13 | 03:02:00 | 20 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
03:02:00 | 17, M. Itrich, asysta | |||
4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:41:00 | 20 | |
4, D. Durski, faul osobisty | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
17, K. Zywert, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
15 | 02:24:00 | 21 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z3 | |
15 | 02:24:00 | 22 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z3 | |
15 | 02:24:00 | 23 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 3z3 | |
02:08:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 02:08:00 | |||
0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 02:08:00 | 23 | |
4, D. Durski, asysta | 02:08:00 | |||
0, J. Malesa, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:08:00 | 23 | |
17 | 01:53:00 | 25 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
01:53:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
01:53:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:38:00 | |||
4, D. Durski, zbiórka w ataku | 01:35:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:00 | |||
01:24:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
17 | 01:17:00 | 28 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:17:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:17:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
3, M. Dymała, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
17, K. Zywert, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
01:17:00 | 10, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
01:06:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 01:06:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:06:00 | 28 | |
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:06:00 | 28 | |
00:45:90 | 10, K. Kutta, strata - złe podanie | |||
14, H. Pabian, przechwyt | 00:45:90 | |||
3, M. Dymała, strata - złe podanie | 00:28:40 | |||
00:28:40 | 17, M. Itrich, przechwyt | |||
00:13:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:09:40 | 10, K. Kutta, zbiórka w ataku | |||
00:08:90 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:07:00 | 10, K. Kutta, zbiórka w ataku | |||
00:06:50 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:03:60 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
00:03:10 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Niedźwiedzki, blok | 00:03:10 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 00:03:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:42:00 | 28 | |
17, K. Zywert, asysta | 09:42:00 | |||
09:16:00 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny lay-up | 09:08:00 | |||
09:06:00 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
09:01:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 08:52:00 | |||
08:51:00 | zbiórka w obronie | |||
17, K. Zywert, zmiana - zejście | 08:51:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - wejście | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
08:51:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
08:51:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
08:51:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
11, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
08:31:00 | 9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 08:31:00 | 29 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:14:00 | 29 | |
3, M. Dymała, asysta | 08:14:00 | |||
08:02:00 | 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
07:56:00 | 5, W. Jakubiak, faul osobisty | |||
14, H. Pabian, faulowany | 07:56:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 07:56:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:46:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
07:21:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
3, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | 07:14:00 | |||
3, M. Dymała, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
06:51:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
06:39:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 06:39:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:35:00 | |||
06:32:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
24 | 06:08:00 | 32 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:57:00 | |||
05:56:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 10, K. Kutta, strata - złe podanie | |||
05:49:00 | 10, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
05:49:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
05:34:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 05:34:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zbiórka w ataku | 05:34:00 | |||
0, J. Malesa, strata - złe podanie | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 5, W. Jakubiak, przechwyt | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:32:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
17, K. Zywert, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
15, B. Ratajczak, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
24 | 05:25:00 | 34 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
05:25:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
15, B. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | 27 | 05:12:00 | 34 | |
17, K. Zywert, asysta | 05:12:00 | |||
04:51:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
04:46:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
27 | 04:46:00 | 36 | 13, S. Długosz, celny wsad | |
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:42:00 | 36 | |
17, K. Zywert, asysta | 04:42:00 | |||
04:20:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
55, H. Kruszczyński, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
15, B. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 04:04:00 | 36 | |
17, K. Zywert, asysta | 04:04:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
03:36:00 | 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 03:23:00 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w ataku | 03:22:00 | |||
14, H. Pabian, strata - złe podanie | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
32 | 03:03:00 | 39 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
03:03:00 | 5, W. Jakubiak, asysta | |||
15, B. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:53:00 | |||
02:50:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
55, H. Kruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:19:00 | |||
02:17:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
55, H. Kruszczyński, faul osobisty | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
3, M. Dymała, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
02:16:00 | 9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:16:00 | 9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 02:00:00 | |||
17, K. Zywert, zbiórka w ataku | 01:57:00 | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 01:53:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 34 | 01:51:00 | 39 | |
34 | 01:32:00 | 42 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
01:32:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
01:06:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
3, M. Dymała, faulowany | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 01:00:00 | |||
00:57:20 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
34 | 00:35:50 | 44 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
00:26:20 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
00:26:20 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 36 | 00:02:30 | 44 | |
17, K. Zywert, asysta | 00:02:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
36 | 09:45:00 | 46 | 14, M. Kurpisz, celny alley-oop | |
09:45:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
09:23:00 | 95, P. Śmigielski, faul w ataku | |||
09:23:00 | 95, P. Śmigielski, strata w ataku | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 09:23:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 38 | 09:11:00 | 46 | |
08:52:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 08:45:00 | |||
17, K. Zywert, zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
08:36:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
17, K. Zywert, faulowany | 08:36:00 | |||
3, M. Dymała, strata - błąd kroków | 08:23:00 | |||
3, M. Dymała, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
07:58:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
14, H. Pabian, przechwyt | 07:58:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 40 | 07:48:00 | 46 | |
3, M. Dymała, asysta | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 07:48:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
07:39:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
07:19:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 07:09:00 | |||
3, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 43 | 07:05:00 | 46 | |
14, H. Pabian, asysta | 07:05:00 | |||
3, M. Dymała, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
06:41:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:36:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
43 | 06:32:00 | 48 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
06:32:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
17, K. Zywert, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
0, J. Malesa, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
06:04:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, J. Malesa, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 06:04:00 | |||
0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 06:04:00 | 48 | |
0, J. Malesa, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 06:04:00 | 48 | |
05:48:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 05:33:00 | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 47 | 05:29:00 | 48 | |
0, J. Malesa, asysta | 05:29:00 | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
