Etap I - 7 kolejka | 30.10.2021 17:30
Sędziowie: Marek Czernek, Adam Krzemień, Karol Jaroński | Komisarz: Roman Putyra
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Jędrzej Suda
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 11 | 32:25 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 7 | -10 | |
3 | Jakub Kobel | 16 | 20:56 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 14 | -2 | |
8 | Marcel Kapuściński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Szymon Kiwilsza | 19 | 29:30 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 22 | -2 | |
21 | Paweł Krefft | 1 | 16:24 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 2 | -5 | |
31 | Adam Skiba | 4 | 19:04 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 6 | -1 | |
32 | Łukasz Lewiński | 0 | 05:31 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 2 | |
39 | Michał Jodłowski | 5 | 17:41 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 6 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 14 | 27:51 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 7/7 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |   |   |   |   | 16 | 1 | |
71 | Dominik Rutkowski | 17 | 30:37 | 6/7 | 85.7 | 1/5 | 20.0 | 7/12 | 58.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 20 | -4 | |
99 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 23/31 | 74.2 | 6/26 | 23.1 | 29/57 | 50.9 | 23/28 | 82.1 | 5 | 22 | 27 | 22 | 20 | 25 | 10 | 8 | 1 |   | 98 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 3 | 09:39 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -13 | |
4 | Andrzej Krajewski | 14 | 25:57 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 3 | 6 | 9 |   | 5 | 6 | 2 | 2 |   |   | 17 | -9 | |
5 | Jakub Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Krystian Tyszka | 2 | 17:33 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 8 | |
9 | Radosław Trubacz | 17 | 31:25 | 5/8 | 62.5 | 2/7 | 28.6 | 7/15 | 46.7 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 13 | 9 | |
10 | Piotr Wieloch | 20 | 33:58 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 27 | 9 | |
13 | Kacper Mąkowski | 3 | 13:21 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -8 | |
20 | Łukasz Diduszko | 15 | 33:54 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 19 | 6 | |
22 | Bartosz Chodukiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
58 | Maciej Koperski | 16 | 34:12 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 19 | 13 | |
77 | Artur Ziaja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 11/22 | 50 | 33/59 | 55.9 | 13/16 | 81.3 | 5 | 27 | 32 | 19 | 25 | 20 | 13 | 8 |   | 1 | 102 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/22) 86.4 | 36 (18/31) 58.1 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 9 |
Punkty z ławki | 22 | 20 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (71-66) | 9 (32-41) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (62-58) | 7 (71-73) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 04:46 | 30:35 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 7, K. Tyszka , wygrany rzut sędziowski | |||
12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:48:00 | 10, P. Wieloch, strata - złe podanie | |||
31, A. Skiba, przechwyt | 09:48:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:33:00 | |||
09:29:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
09:09:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:07:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:03:00 | 3 | 20, Ł. Diduszko, celny z wyskoku za 3 | |
09:03:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
31, A. Skiba, strata - złe podanie | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 20, Ł. Diduszko, przechwyt | |||
0 | 08:33:00 | 5 | 7, K. Tyszka , celny lay-up | |
08:33:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 08:12:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 2 | 07:58:00 | 5 | |
2 | 07:37:00 | 8 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | |
07:37:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:19:00 | 8 | |
31, A. Skiba, asysta | 07:19:00 | |||
4 | 06:52:00 | 10 | 9, R. Trubacz, celny lay-up | |
06:52:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 06:28:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:28:00 | 10 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:28:00 | 10 | |
06:10:00 | 20, Ł. Diduszko, strata - złe podanie | |||
12, S. Kiwilsza, przechwyt | 06:10:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 06:07:00 | |||
6 | 05:50:00 | 12 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 8 | 05:38:00 | 12 | |
51, A. Kaczmarzyk, asysta | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 05:38:00 | 12 | |
31, A. Skiba, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
9 | 05:17:00 | 13 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z3 | |
05:17:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
9 | 05:17:00 | 14 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z3 | |
9 | 05:17:00 | 15 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 3z3 | |
0, P. Wilk, celny lay-up | 11 | 04:59:00 | 15 | |
12, S. Kiwilsza, asysta | 04:59:00 | |||
04:34:00 | 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:23:00 | |||
04:20:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
11 | 04:09:00 | 17 | 20, Ł. Diduszko, celny z obrotu za 2 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:54:00 | |||
03:51:00 | zbiórka w obronie | |||
51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
31, A. Skiba, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
32, Ł. Lewiński, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
11 | 03:31:00 | 19 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
03:31:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
32, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:12:00 | |||
03:10:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
39, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 9, R. Trubacz, niecelny lay-up | |||
39, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
0, P. Wilk, celny lay-up | 13 | 02:58:00 | 19 | |
3, J. Kobel, asysta | 02:58:00 | |||
02:38:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
02:38:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
13 | 02:24:00 | 21 | 10, P. Wieloch, celny lay-up | |
02:24:00 | 20, Ł. Diduszko, asysta | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 15 | 01:59:00 | 21 | |
01:37:00 | 9, R. Trubacz, niecelny lay-up | |||
01:37:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
01:37:00 | 4, A. Krajewski, strata - nielegalne dotykanie piłki w ataku | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
21, P. Krefft, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
01:37:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 01:26:00 | |||
01:22:00 | zbiórka w obronie | |||
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
01:09:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 17 | 01:01:00 | 21 | |
01:01:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 01:01:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 01:01:00 | 21 | |
18 | 00:42:80 | 24 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:42:80 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
00:29:30 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
21, P. Krefft, faulowany | 00:29:30 | |||
00:29:30 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
00:29:30 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
00:21:10 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 00:21:10 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:21:10 | 24 | |
3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:21:10 | |||
00:21:10 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
00:01:00 | 7, K. Tyszka , strata - złe podanie | |||
32, Ł. Lewiński, przechwyt | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | 21 | 09:46:00 | 24 | |
32, Ł. Lewiński, asysta | 09:46:00 | |||
21 | 09:20:00 | 26 | 1, P. Stankowski, celny lay-up | |
39, M. Jodłowski, faul osobisty | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
21 | 09:20:00 | 27 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:57:00 | 27 | |
08:39:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, Ł. Lewiński, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 3 | 08:25:00 | |||
08:22:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
08:20:00 | 1, P. Stankowski, faul w ataku | |||
08:20:00 | 1, P. Stankowski, strata w ataku | |||
3, J. Kobel, faulowany | 08:20:00 | |||
32, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | 08:20:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
08:20:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
08:20:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
08:20:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
39, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
23 | 07:50:00 | 30 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | |
07:50:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 26 | 07:32:00 | 30 | |
51, A. Kaczmarzyk, asysta | 07:32:00 | |||
07:15:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
39, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
39, M. Jodłowski, faulowany | 07:15:00 | |||
39, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 07:15:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - wejście | 07:15:00 | |||
21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 3 | 07:00:00 | |||
06:57:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
06:43:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
06:43:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
26 | 06:36:00 | 32 | 4, A. Krajewski, celny hakiem za 2 | |
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
12, S. Kiwilsza, faul niesportowy | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
06:17:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 06:17:00 | 33 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
06:04:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:42:00 | 33 | |
21, P. Krefft, asysta | 05:42:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
21, P. Krefft, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
28 | 05:20:00 | 35 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
05:06:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 05:06:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 05:06:00 | |||
39, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 05:06:00 | |||
0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | 31 | 04:55:00 | 35 | |
39, M. Jodłowski, asysta | 04:55:00 | |||
31 | 04:35:00 | 38 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
71, D. Rutkowski, faul osobisty | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
04:35:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
04:35:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
04:34:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
31, A. Skiba, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
0, P. Wilk, faulowany | 04:34:00 | |||
0, P. Wilk, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:34:00 | |||
0, P. Wilk, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 04:34:00 | 38 | |
31, A. Skiba, asysta | 04:34:00 | |||
32 | 04:33:00 | 40 | 9, R. Trubacz, celny lay-up | |
0, P. Wilk, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
32 | 04:28:00 | 41 | 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z1 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
03:59:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
03:58:00 | 9, R. Trubacz, strata - błąd kozłowania | |||
31, A. Skiba, przechwyt | 03:58:00 | |||
31, A. Skiba, celny lay-up | 34 | 03:44:00 | 41 | |
03:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:41:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
34 | 03:16:00 | 43 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | |
39, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | 37 | 02:58:00 | 43 | |
51, A. Kaczmarzyk, asysta | 02:58:00 | |||
02:34:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
31, A. Skiba, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
02:23:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
0, P. Wilk, faulowany | 02:23:00 | |||
0, P. Wilk, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 02:23:00 | 43 | |
0, P. Wilk, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:23:00 | 43 | |
39 | 02:10:00 | 46 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
02:10:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | 41 | 01:55:00 | 46 | |
31, A. Skiba, asysta | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
01:55:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | 42 | 01:55:00 | 46 | |
01:54:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
01:54:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
42 | 01:33:00 | 48 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 01:11:00 | |||
01:07:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
00:55:40 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 00:49:80 | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 44 | 00:40:90 | 48 | |
00:39:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 00:39:30 | |||
21, P. Krefft, zmiana - wejście | 00:39:30 | |||
21, P. Krefft, faul osobisty | 00:23:60 | |||
00:23:60 | 10, P. Wieloch, faulowany | |||
44 | 00:23:60 | 49 | 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 00:23:60 | 50 | 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
39, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 00:23:60 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 00:23:60 | |||
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:40 | |||
00:01:40 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
21, P. Krefft, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44 | 09:43:00 | 53 | 20, Ł. Diduszko, celny z wyskoku za 3 | |
09:43:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 47 | 09:29:00 | 53 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 09:29:00 | |||
09:19:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 09:12:00 | |||
09:12:00 | zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 9, R. Trubacz, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
31, A. Skiba, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 10, P. Wieloch, faulowany | |||
0, P. Wilk, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 20, Ł. Diduszko, faulowany | |||
08:18:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
31, A. Skiba, przechwyt | 08:18:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
07:59:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
07:48:00 | 7, K. Tyszka , niecelny lay-up | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
07:33:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | 49 | 07:31:00 | 53 | |
0, P. Wilk, asysta | 07:31:00 | |||
07:27:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 07:27:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 07:27:00 | 53 | |
50 | 07:07:00 | 56 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
07:07:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
06:51:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
06:51:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
0, P. Wilk, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
50 | 06:38:00 | 58 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
06:38:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 52 | 06:24:00 | 58 | |
31, A. Skiba, asysta | 06:24:00 | |||
06:00:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 54 | 05:50:00 | 58 | |
0, P. Wilk, faul osobisty | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
39, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
05:35:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
05:35:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:35:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
39, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
05:21:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
31, A. Skiba, faulowany | 05:21:00 | |||
31, A. Skiba, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 05:21:00 | 58 | |
31, A. Skiba, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 05:21:00 | 58 | |
05:06:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
39, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
04:49:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z3 | 57 | 04:49:00 | 58 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 04:49:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z3 | 58 | 04:49:00 | 58 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 3z3 | 59 | 04:49:00 | 58 | |
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
21, P. Krefft, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
04:28:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:27:00 | zbiórka w ataku | |||
39, M. Jodłowski, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
04:24:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny lay-up | |||
39, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
39, M. Jodłowski, strata - złe podanie | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 4, A. Krajewski, przechwyt | |||
